ÜM - Nut for cutting ring connection according to DIN 3870 / DIN EN ISO 8434-1 of stainless steel 316Ti

ÜM

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 105107
Ordering Code ÜM 04LL
Material Stainless Steel (316Ti)
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 L1 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
105107 ÜM 04LL Stainless Steel (316Ti) LL 04 M8x1 11 10 100 5
105108 ÜM 06LL Stainless Steel (316Ti) LL 06 M10x1 11,5 12 100 6
105114 ÜM 08LL Stainless Steel (316Ti) LL 08 M12x1 12 14 100 8
105122 ÜM 10LL Stainless Steel (316Ti) LL 10 M14x1 12,5 17 100 13
105127 ÜM 12LL Stainless Steel (316Ti) LL 12 M16x1 13 19 100 15
105109 ÜM 06L Stainless Steel (316Ti) L 06 M12x1,5 14,5 14 500 11
105115 ÜM 08L Stainless Steel (316Ti) L 08 M14x1,5 14,5 17 500 17
105123 ÜM 10L Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 15,5 19 500 21
105129 ÜM 12L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 15,5 22 400 28
105141 ÜM 15L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 17 27 400 46
105145 ÜM 18L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 18 32 400 67
105149 ÜM 22L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 20 36 250 90
105154 ÜM 28L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 21 41 250 104
105160 ÜM 35L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 24 50 250 159
105165 ÜM 42L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 24 60 250 246
105111 ÜM 06S Stainless Steel (316Ti) S 06 M14x1,5 16,5 17 800 20
105120 ÜM 08S Stainless Steel (316Ti) S 08 M16x1,5 16,5 19 800 23
105126 ÜM 10S Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 17,5 22 800 34
105132 ÜM 12S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 17,5 24 630 38
105139 ÜM 14S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 20,5 27 630 57
105144 ÜM 16S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 20,5 30 630 71
105148 ÜM 20S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 24 36 420 112
105152 ÜM 25S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 27 46 420 222
105158 ÜM 30S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 29 50 420 245
105163 ÜM 38S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 32,5 60 420 357
[1152] 0.016012907028198
[767 api] 0.016361951828003
[781 / api] 0.016705989837646
[817 / api 1] 2.1740589141846
[914] 2.1793258190155
[918] 2.1795468330383
[926] 2.2119038105011
[1085] 2.2119078636169