ST MAEV R - Pressure gauge connector standpipe with BSPP female thread and sealing by internal metallic sealing ring (DKRI) according to DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179 of carbon steel

ST MAEV R

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 211328
Ordering Code ST MAEV 06L R1/4
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 315

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
211328 ST MAEV 06L R1/4 Carbon Steel L 06 G1/4 M12x1,5 3,5 37,5 23 14,5 4,5 19 14 315 65
238660 ST MAEV 06L R1/2 Carbon Steel L 06 G1/2 M12x1,5 3,5 45 25 20 5 27 14 315 119
211329 ST MAEV 08L R1/4 Carbon Steel L 08 G1/4 M14x1,5 3,5 38 23,5 14,5 4,5 19 17 315 79
238661 ST MAEV 08L R1/2 Carbon Steel L 08 G1/2 M14x1,5 3,5 45 25 20 5 27 17 315 130
211330 ST MAEV 10L R1/4 Carbon Steel L 10 G1/4 M16x1,5 3,5 39,5 25 14,5 4,5 19 19 315 95
238662 ST MAEV 10L R1/2 Carbon Steel L 10 G1/2 M16x1,5 3,5 47 27 20 5 27 19 315 146
211331 ST MAEV 12L R1/4 Carbon Steel L 12 G1/4 M18x1,5 3,5 40,5 26 14,5 4,5 19 22 315 116
238663 ST MAEV 12L R1/2 Carbon Steel L 12 G1/2 M18x1,5 3,5 47 27 20 5 27 22 315 165
238664 ST MAEV 06S R1/4 Carbon Steel S 06 G1/4 M14x1,5 3,5 37,5 23 14,5 4,5 19 17 630 87
211332 ST MAEV 06S R1/2 Carbon Steel S 06 G1/2 M14x1,5 3,5 45 25 20 5 27 17 630 141
217291 ST MAEV 08S R1/4 Carbon Steel S 08 G1/4 M16x1,5 3,5 38 23,5 14,5 4,5 19 19 630 106
211333 ST MAEV 08S R1/2 Carbon Steel S 08 G1/2 M16x1,5 3,5 45 25 20 5 27 19 630 158
216997 ST MAEV 10S R1/4 Carbon Steel S 10 G1/4 M18x1,5 3,5 39,5 25 14,5 4,5 19 22 630 130
211334 ST MAEV 10S R1/2 Carbon Steel S 10 G1/2 M18x1,5 3,5 47 27 20 5 27 22 630 180
218237 ST MAEV 12S R1/4 Carbon Steel S 12 G1/4 M20x1,5 3,5 40 25,5 14,5 4,5 19 24 630 157
211335 ST MAEV 12S R1/2 Carbon Steel S 12 G1/2 M20x1,5 3,5 47 27 20 5 27 24 630 208
[1152] 0.016987800598145
[767 api] 0.017329931259155
[781 / api] 0.55018591880798
[817 / api 1] 2.3703107833862
[914] 2.3734378814697
[918] 2.3735728263855
[926] 2.4045729637146
[1085] 2.4045758247375