ST EWVD - Adjustable 90° elbow with 24° DKO swivel and cutting ring connector according to DIN 2353 / DIN 3865 / EN ISO 8434-1 of carbon steel with sealing by NBR O-ring according to ISO 3601

ST EWVD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 209860
Ordering Code ST EWVD 06L
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
209860 ST EWVD 06L Carbon Steel L 06 M12x1,5 M12x1,5 4 3 27 19 12 26,4 12 14 17 500 55
209861 ST EWVD 08L Carbon Steel L 08 M14x1,5 M14x1,5 6 5 29 21 14 27,4 12 17 17 500 61
209862 ST EWVD 10L Carbon Steel L 10 M16x1,5 M16x1,5 8 6,5 30 22 15 28,4 14 19 19 500 80
209863 ST EWVD 12L Carbon Steel L 12 M18x1,5 M18x1,5 10 8 32 24 17 29,4 17 22 22 400 107
209864 ST EWVD 15L Carbon Steel L 15 M22x1,5 M22x1,5 12 11 36,5 28 21 32,4 19 27 27 400 175
209865 ST EWVD 18L Carbon Steel L 18 M26x1,5 M26x1,5 15 13 40,5 31 23,5 35,4 24 32 32 400 256
210951 ST EWVD 22L Carbon Steel L 22 M30x2 M30x2 19 17 45,5 35 27,5 38,4 27 36 36 250 347
210952 ST EWVD 28L Carbon Steel L 28 M36x2 M36x2 24 23 49 38 30,5 41,9 36 41 41 250 486
209866 ST EWVD 35L Carbon Steel L 35 M45x2 M45x2 30 28 57 45 34,5 51,5 41 50 50 250 755
210953 ST EWVD 42L Carbon Steel L 42 M52x2 M52x2 36 35 63 51 40 56,5 50 60 60 250 1136
210947 ST EWVD 06S Carbon Steel S 06 M14x1,5 M14x1,5 4 3 31 23 16 27,4 12 17 17 800 70
210948 ST EWVD 08S Carbon Steel S 08 M16x1,5 M16x1,5 5 4 32 24 17 27,9 14 19 19 800 91
210645 ST EWVD 10S Carbon Steel S 10 M18x1,5 M18x1,5 7 6,5 34 25 17,5 30,4 17 22 22 800 124
210646 ST EWVD 12S Carbon Steel S 12 M20x1,5 M20x1,5 8 8 38 29 21,5 30,9 17 24 24 630 152
210949 ST EWVD 14S Carbon Steel S 14 M22x1,5 M22x1,5 10 9 40 30 22 34,9 19 27 27 630 206
210647 ST EWVD 16S Carbon Steel S 16 M24x1,5 M24x1,5 12 11 43 33 24,5 36,4 24 30 30 630 273
210648 ST EWVD 20S Carbon Steel S 20 M30x2 M30x2 16 14 49 37 26,5 44,5 27 36 36 420 424
210649 ST EWVD 25S Carbon Steel S 25 M36x2 M36x2 20 18 55 42 30 50 36 46 46 420 789
210950 ST EWVD 30S Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 25 22 63 49 35,5 55,5 41 50 50 420 1011
210745 ST EWVD 38S Carbon Steel S 38 M52x2 M52x2 32 30 72,5 57 41 63,5 50 60 60 420 1503
[1152] 0.015542984008789
[767 api] 0.015874862670898
[781 / api] 0.36789584159851
[817 / api 1] 1.7693059444427
[914] 1.7780680656433
[918] 1.7784149646759
[926] 1.8089270591736
[1085] 1.8089299201965