SKA OD - Straight Weld Nipple with Viton O-Ring according to ISO 3601 / DIN 3865 / DIN EN ISO 8434-1 of stainless steel 316Ti

SKA OD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 104366
Ordering Code SKA OD - 06L/S x 1,5
Material Stainless Steel (316Ti)
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
104366 SKA OD - 06L/S x 1,5 Stainless Steel (316Ti) L 06 3 30,5 31,9 500 33
104367 SKA OD - 08L/S x 1,5 Stainless Steel (316Ti) L 08 5 31 32,4 400 46
104368 SKA OD - 08L/S x 2 Stainless Steel (316Ti) L 08 4 31 32,4 500 48
104369 SKA OD - 10L/S x 1 Stainless Steel (316Ti) L 10 8 32,5 33,4 200 59
104370 SKA OD - 10L/S x 1,5 Stainless Steel (316Ti) L 10 7 32,5 33,4 315 61
104371 SKA OD - 10L/S x 2 Stainless Steel (316Ti) L 10 6 32,5 33,4 400 64
104373 SKA OD - 12L/S x 1,5 Stainless Steel (316Ti) L 12 9 32,5 33,4 315 78
104374 SKA OD - 12L/S x 2 Stainless Steel (316Ti) L 12 8 32,5 33,4 400 81
104375 SKA OD - 12L/S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) L 12 7 32,5 33,4 400 84
104378 SKA OD - 15L x 2 Stainless Steel (316Ti) L 15 11 35 35,9 315 128
104379 SKA OD - 15L x 2,5 Stainless Steel (316Ti) L 15 10 35 35,9 315 133
104385 SKA OD - 18L x 2 Stainless Steel (316Ti) L 18 14 35,5 36,9 315 177
104386 SKA OD - 18L x 2,5 Stainless Steel (316Ti) L 18 13 36 37,4 315 183
202772 SKA OD - 22L x 2 Stainless Steel (316Ti) L 22 18 38,5 39,9 160 241
219990 SKA OD - 22L x 4 Stainless Steel (316Ti) L 22 14 38,5 39,9 160 268
228782 SKA OD - 22L x 1,5 Stainless Steel (316Ti) L 22 19 38,5 39,9 160 229
104393 SKA OD - 22L x 2,5 Stainless Steel (316Ti) L 22 17 38,5 39,9 160 246
104399 SKA OD - 28L x 2 Stainless Steel (316Ti) L 28 24 41,5 42,9 160 320
104400 SKA OD - 28L x 2,5 Stainless Steel (316Ti) L 28 23 41,5 42,9 160 332
104401 SKA OD - 28L x 3 Stainless Steel (316Ti) L 28 22 41,5 42,9 160 344
242110 SKA OD - 28L x 4 Stainless Steel (316Ti) L 28 20 41,5 42,9 160 364
104408 SKA OD - 35L x 3,5 Stainless Steel (316Ti) L 35 28 47 50 160 542
104409 SKA OD - 35L x 4 Stainless Steel (316Ti) L 35 27 47 50 160 559
213086 SKA OD - 35L x 3 Stainless Steel (316Ti) L 35 29 47 50 160 525
104417 SKA OD - 42L x 3 Stainless Steel (316Ti) L 42 36 47 50,5 160 731
104418 SKA OD - 42L x 4 Stainless Steel (316Ti) L 42 34 47 50,5 160 771
104376 SKA OD - 14S x 2 Stainless Steel (316Ti) S 14 10 38,5 40,4 315 168
104377 SKA OD - 14S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 14 8 38,5 40,4 400 177
104381 SKA OD - 16S x 1,5 Stainless Steel (316Ti) S 16 13 39 45,6 250 183
104382 SKA OD - 16S x 2 Stainless Steel (316Ti) S 16 12 39 41,4 315 201
104383 SKA OD - 16S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) S 16 11 39 41,4 400 207
104384 SKA OD - 16S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 16 10 39 41,4 400 212
104387 SKA OD - 20S x 2 Stainless Steel (316Ti) S 20 16 44,5 47,5 250 321
104388 SKA OD - 20S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) S 20 15 44,5 47,5 315 330
104389 SKA OD - 20S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 20 14 44,5 47,5 400 337
104390 SKA OD - 20S x 3,5 Stainless Steel (316Ti) S 20 13 44,5 47,5 400 345
104391 SKA OD - 20S x 4 Stainless Steel (316Ti) S 20 12 44,5 47,5 400 351
232343 SKA OD - 25S x 2 Stainless Steel (316Ti) S 25 21 49,5 54 250 574
228783 SKA OD - 25S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) S 25 20 49,5 54 250 580
104395 SKA OD - 25S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 25 19 49,5 54 315 592
104396 SKA OD - 25S x 3,5 Stainless Steel (316Ti) S 25 18 49,5 54 315 603
104397 SKA OD - 25S x 4 Stainless Steel (316Ti) S 25 17 49,5 54 400 614
104398 SKA OD - 25S x 5 Stainless Steel (316Ti) S 25 15 49,5 54 400 633
104403 SKA OD - 30S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) S 30 25 52 58 250 716
104404 SKA OD - 30S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 30 24 52 58 250 732
104405 SKA OD - 30S x 4 Stainless Steel (316Ti) S 30 22 52 58 315 761
104406 SKA OD - 30S x 5 Stainless Steel (316Ti) S 30 20 52 58 400 787
104407 SKA OD - 30S x 6 Stainless Steel (316Ti) S 30 18 52 58 400 810
104410 SKA OD - 38S x 2,5 Stainless Steel (316Ti) S 38 33 56,5 65 160 1098
104411 SKA OD - 38S x 3 Stainless Steel (316Ti) S 38 32 56,5 65 160 1120
104412 SKA OD - 38S x 4 Stainless Steel (316Ti) S 38 30 56,5 65 315 1163
104413 SKA OD - 38S x 5 Stainless Steel (316Ti) S 38 28 56,5 65 315 1202
104414 SKA OD - 38S x 6 Stainless Steel (316Ti) S 38 26 56,5 65 315 1239
104415 SKA OD - 38S x 7 Stainless Steel (316Ti) S 38 24 56,5 65 315 1271
[1152] 0.35102915763855
[767 api] 0.35129714012146
[781 / api] 0.98849296569824
[817 / api 1] 3.5354919433594
[914] 3.5409660339355
[918] 3.5414190292358
[926] 3.5717160701752
[1085] 3.5717191696167