RI - Straight Reducer with BSPP male and female thread according to DIN EN ISO 1179-1 / DIN EN ISO 1179-4 of stainless steel 316Ti

RI

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 103829
Ordering Code RI 1/8 x 1/4
Material Stainless Steel (316Ti)
Type B
T1 Außengewinde G1/8
T2 Innengewinde G1/4
Pressure nominal PN (bar) 400

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Type D1 (mm) T1 Außengewinde T2 Innengewinde L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
103829 RI 1/8 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) B 4 G1/8 G1/4 31 8 17 19 400 43
103832 RI 1/8 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) B 4 G1/8 G3/8 32 8 17 24 400 69
200556 RI 1/8 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) B 4 G1/8 G1/2 35 8 13 30 400 131
103822 RI 1/4 x 1/8 Stainless Steel (316Ti) B 5 G1/4 G1/8 28 12 12 19 400 42
115461 RI 1/4 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) B 5 G1/4 G1/4 36 12 17 19 400 53
103826 RI 1/4 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) B 5 G1/4 G3/8 36 12 17 24 400 75
103817 RI 1/4 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) B 5 G1/4 G1/2 40 12 20 30 400 127
103824 RI 1/4 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) B 5 G1/4 G3/4 43 12 22 36 315 187
103795 RI 3/8 x 1/8 Stainless Steel (316Ti) A 8,5 G3/8 G1/8 22,5 12 8 22 400 43
103867 RI 3/8 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) B 8 G3/8 G1/4 36 12 17 22 400 76
202018 RI 3/8 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) B 8 G3/8 G3/8 38 12 17 24 400 87
103865 RI 3/8 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) B 8 G3/8 G1/2 41 12 20 30 400 136
103871 RI 3/8 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) B 8 G3/8 G3/4 44 12 22 36 315 197
103770 RI 1/2 x 1/8 Stainless Steel (316Ti) A 8,5 G1/2 G1/8 24 14 8 27 400 72
103768 RI 1/2 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) A 11,5 G1/2 G1/4 24 14 12 27 315 63
103813 RI 1/2 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) B 12 G1/2 G3/8 36 14 17 27 315 101
103809 RI 1/2 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) B 12 G1/2 G3/4 46 14 22 36 315 201
207828 RI 1/2 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) B 12 G1/2 G1/2 43 14 20 30 315 141
103807 RI 1/2 x 1 Stainless Steel (316Ti) B 12 G1/2 G1 49 14 24,5 41 315 246
103815 RI 1/2 x 1.1/4 Stainless Steel (316Ti) B 12 G1/2 G1.1/4 53 14 26,5 55 160 512
103791 RI 3/4 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) A 11,5 G3/4 G1/4 26 16 12 32 315 113
103792 RI 3/4 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) A 15 G3/4 G3/8 26 16 12 32 315 98
103855 RI 3/4 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) B 16 G3/4 G1/2 41 16 20 32 315 160
103854 RI 3/4 x 1 Stainless Steel (316Ti) B 16 G3/4 G1 51 16 24,5 41 315 263
103863 RI 3/4 x 1.1/4 Stainless Steel (316Ti) B 16 G3/4 G1.1/4 55 16 26,5 55 160 526
103861 RI 3/4 x 1.1/2 Stainless Steel (316Ti) B 16 G3/4 G1.1/2 57 16 28,5 60 160 609
103779 RI 1 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) A 11,5 G1 G1/4 29 18 12 41 315 214
207696 RI 1 x 3/8 Stainless Steel (316Ti) A 15 G1 G3/8 29 18 12 41 315 197
103777 RI 1 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) A 18,5 G1 G1/2 29 18 14 41 315 174
103845 RI 1 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) B 20 G1 G3/4 47 18 22 41 315 299
103847 RI 1 x 1.1/4 Stainless Steel (316Ti) B 20 G1 G1.1/4 57 18 26,5 55 160 556
103843 RI 1 x 1.1/2 Stainless Steel (316Ti) B 20 G1 G1.1/2 59 18 28,5 60 160 639
103798 RI 1.1/4 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) A 18,5 G1.1/4 G1/2 32 20 14 50 160 340
103800 RI 1.1/4 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) A 24 G1.1/4 G3/4 32 20 16 50 160 293
103880 RI 1.1/4 x 1 Stainless Steel (316Ti) B 25 G1.1/4 G1 52 20 24,5 50 160 496
103882 RI 1.1/4 x 1.1/2 Stainless Steel (316Ti) B 25 G1.1/4 G1.1/2 60 20 28,5 60 160 676
103786 RI 1.1/2 x 1/2 Stainless Steel (316Ti) A 18,5 G1.1/2 G1/2 36 22 14 55 160 511
103789 RI 1.1/2 x 3/4 Stainless Steel (316Ti) A 24 G1.1/2 G3/4 36 22 16 55 160 458
203628 RI 1.1/2 x 1/4 Stainless Steel (316Ti) A 33 G1.1/2 G1/4 36 22 14 55 160 459
103785 RI 1.1/2 x 1 Stainless Steel (316Ti) A 30,5 G1.1/2 G1 36 22 18 55 160 382
103852 RI 1.1/2 x 1.1/4 Stainless Steel (316Ti) B 32 G1.1/2 G1.1/4 58 22 26,5 55 160 583
120656 RI 2 x 1.1/4 Stainless Steel (316Ti) A 39 G2 G1.1/4 63 24 26,5 70 160 1228
103851 RI 2 x 1.1/2 Stainless Steel (316Ti) B 40 G2 G1.1/2 65 24 28,5 70 160 1148
[1152] 0.016119956970215
[767 api] 0.016418933868408
[781 / api] 0.47118091583252
[817 / api 1] 2.2001910209656
[914] 2.2030398845673
[918] 2.2032339572906
[926] 2.2308130264282
[1085] 2.2308170795441