ST EWHV M WD - High Pressure Banjo Elbow with metric male thread and Retained Soft Seal Ring KD-M according to DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 9974-1 of carbon steel

ST EWHV M WD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 239197
Ordering Code ST EWHV 06L M10x1 WD
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Operating Pressure PB (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Operating Pressure PB (bar) Weight (g)
239197 ST EWHV 06L M10x1 WD Carbon Steel L 06 M12x1,5 M10x1 4 4 14,9 28 20 13 9,8 21 8 14 14 14 500 52
213442 ST EWHV 08L M12x1,5 WD Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 5,2 17,8 29 21 14 13,3 27,5 10 19 19 17 500 100
240800 ST EWHV 08L M14x1,5 WD Carbon Steel L 08 M14x1,5 M14x1,5 6 5,2 19,9 29 21 14 13,3 27,6 10 19 19 17 500 105
239829 ST EWHV 10L M12x1,5 WD Carbon Steel L 10 M16x1,5 M12x1,5 8 5,2 17,8 30 22 15 13,3 27,5 10 19 19 19 500 106
238814 ST EWHV 10L M14x1,5 WD Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 5,2 19,9 30 22 15 13,3 27,6 10 19 19 19 500 111
209890 ST EWHV 12L M16x1,5 WD Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 8 22,8 32,5 24,5 17,5 11,3 28,5 15 24 22 22 400 174
232185 ST EWHV 12L M18x1,5 WD Carbon Steel L 12 M18x1,5 M18x1,5 10 8 23,8 34 26 19 13,3 31,5 14 27 22 22 315 212
218146 ST EWHV 15L M18x1,5 WD Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 9,2 25,8 35,5 27 20 13,3 32,5 15 27 24 27 400 251
218191 ST EWHV 18L M22x1,5 WD Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 11 28,8 37,5 28 20,5 14,3 36 19 30 27 32 400 354
239319 ST EWHV 22L M26x1,5 WD Carbon Steel L 22 M30x2 M26x1,5 19 15 34,8 45 34,5 27 18,3 42,5 21,5 36 32 36 250 542
239322 ST EWHV 28L M33x2 WD Carbon Steel L 28 M36x2 M33x2 24 19 41,8 50 39 31,5 24,8 53,5 23,5 46 41 41 250 971
239325 ST EWHV 35L M42x2 WD Carbon Steel L 35 M45x2 M42x2 30 24 51,8 58 46 35,5 29,8 64,5 25,5 55 50 50 250 1623
239328 ST EWHV 42L M48x2 WD Carbon Steel L 42 M52x2 M48x2 36 31 57,9 63 51 40 34,8 74,5 27,5 65 55 60 250 2454
238822 ST EWHV 06S M12x1,5 WD Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 5,2 17,8 31 23 16 9,3 23,5 14 19 19 17 500 107
239177 ST EWHV 08S M14x1,5 WD Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 5,2 19,9 31 23 16 13,3 27,6 10 19 19 19 500 118
239315 ST EWHV 10S M16x1,5 WD Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 8 22,8 34,5 25,5 18 11,3 28,5 15 24 22 22 500 185
239172 ST EWHV 12S M18x1,5 WD Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 9,2 25,8 36 27 19,5 13,3 32,5 15 27 24 24 400 245
239317 ST EWHV 16S M22x1,5 WD Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 11 28,8 40 30,2 21,7 14,3 36 19 30 27 30 400 362
239318 ST EWHV 20S M27x2 WD Carbon Steel S 20 M30x2 M27x2 16 15 34,8 48,5 36,5 26 18,3 42,5 21,5 36 32 36 315 592
218163 ST EWHV 25S M33x2 WD Carbon Steel S 25 M36x2 M33x2 20 19 41,8 56 43 31 24,8 53,5 23,5 46 41 46 250 1129
239324 ST EWHV 30S M42x2 WD Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 25 24 51,8 64 50 36,5 29,8 64,5 25,5 55 50 50 250 1750
239326 ST EWHV 38S M48x2 WD Carbon Steel S 38 M52x2 M48x2 32 31 57,9 72,5 57 41 34,8 74,5 27,5 65 55 60 250 2664
[1152] 0.040128946304321
[767 api] 0.040524959564209
[781 / api] 0.52559494972229
[817 / api 1] 2.463546037674
[914] 2.4742000102997
[918] 2.4746849536896
[926] 2.5227019786835
[1085] 2.5227029323578