ST PDR - Two edge cutting ring according to DIN 3861 of carbon steel

ST PDR

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 202189
Ordering Code ST PDR 06L
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 800
Note The 3D model has been modified

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) L1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g) Note
202189 ST PDR 06L Carbon Steel L 06 9,5 800 2 The 3D model has been modified
202588 ST PDR 08L Carbon Steel L 08 9,5 800 3 The 3D model has been modified
202589 ST PDR 10L Carbon Steel L 10 10 800 4 The 3D model has been modified
202590 ST PDR 12L Carbon Steel L 12 10 630 5 The 3D model has been modified
202591 ST PDR 15L Carbon Steel L 15 10 400 6 The 3D model has been modified
202592 ST PDR 18L Carbon Steel L 18 10 400 8 The 3D model has been modified
202593 ST PDR 22L Carbon Steel L 22 11,5 250 11 The 3D model has been modified
202594 ST PDR 28L Carbon Steel L 28 11,5 250 13 The 3D model has been modified
202595 ST PDR 35L Carbon Steel L 35 13,5 250 24 The 3D model has been modified
202596 ST PDR 42L Carbon Steel L 42 13,5 250 28 The 3D model has been modified
202189 ST PDR 06S Carbon Steel S 06 9,5 800 2 The 3D model has been modified
202588 ST PDR 08S Carbon Steel S 08 9,5 800 3 The 3D model has been modified
202589 ST PDR 10S Carbon Steel S 10 10 800 4 The 3D model has been modified
202590 ST PDR 12S Carbon Steel S 12 10 630 5 The 3D model has been modified
207224 ST PDR 14S Carbon Steel S 14 10,5 630 7 The 3D model has been modified
202597 ST PDR 16S Carbon Steel S 16 10,5 630 7 The 3D model has been modified
202598 ST PDR 20S Carbon Steel S 20 12,5 420 13 The 3D model has been modified
202599 ST PDR 25S Carbon Steel S 25 12,5 420 16 The 3D model has been modified
202600 ST PDR 30S Carbon Steel S 30 13,5 420 22 The 3D model has been modified
202601 ST PDR 38S Carbon Steel S 38 13,5 420 26 The 3D model has been modified
[1152] 0.016401052474976
[767 api] 0.016862869262695
[781 / api] 0.52113795280457
[817 / api 1] 2.3233640193939
[914] 2.3263540267944
[918] 2.3264789581299
[926] 2.3530209064484
[1085] 2.3530249595642