ST XGEV UNO - Straight Connector without nut and cutting ring, with UNF/UN male thread with NBR O-Ring according to ISO 3601 and cutting ring connector according to ASME/ANSI B 1.20.1 / ISO 11926 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST XGEV UNO

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 219775
Ordering Code ST XGEV 06L UNO 7/16-20
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T2 7/16-20 UNF
Pressure nominal PN (bar) 400

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
219775 ST XGEV 06L UNO 7/16-20 Carbon Steel L 06 M12x1,5 7/16-20 UNF 4 26 10 9 17 400 23
216856 ST XGEV 06L UNO 9/16-18 Carbon Steel L 06 M12x1,5 9/16-18 UNF 4 27 10 10 19 400 28
217954 ST XGEV 08L UNO 7/16-20 Carbon Steel L 08 M14x1,5 7/16-20 UNF 4,5 26 10 9 17 400 24
217048 ST XGEV 08L UNO 1/2-20 Carbon Steel L 08 M14x1,5 1/2-20 UNF 6 28 12 9 17 400 28
217567 ST XGEV 08L UNO 9/16-18 Carbon Steel L 08 M14x1,5 9/16-18 UNF 6 27 10 10 19 400 31
216761 ST XGEV 10L UNO 7/16-20 Carbon Steel L 10 M16x1,5 7/16-20 UNF 4,5 27 11 9 17 400 26
246326 ST XGEV 10L UNO 1/2-20 Carbon Steel L 10 M16x1,5 1/2-20 UNF 5 27 11 9 17 400 28
212408 ST XGEV 10L UNO 9/16-18 Carbon Steel L 10 M16x1,5 9/16-18 UNF 7,5 28 11 10 19 400 31
239413 ST XGEV 10L UNO 3/4-16 Carbon Steel L 10 M16x1,5 3/4-16 UNF 8 31 13 11 24 400 57
246329 ST XGEV 10L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 10 M16x1,5 7/8-14 UNF 8 32,5 12,5 13 27 400 69
219905 ST XGEV 12L UNO 7/16-20 Carbon Steel L 12 M18x1,5 7/16-20 UNF 4,5 28 12 9 19 400 32
211289 ST XGEV 12L UNO 9/16-18 Carbon Steel L 12 M18x1,5 9/16-18 UNF 7,5 28 11 10 19 400 33
217336 ST XGEV 12L UNO 3/4-16 Carbon Steel L 12 M18x1,5 3/4-16 UNF 10 31 13 11 24 400 54
211282 ST XGEV 12L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 12 M18x1,5 7/8-14 UNF 10 34 14,5 12,5 27 400 81
238921 ST XGEV 15L UNO 9/16-18 Carbon Steel L 15 M22x1,5 9/16-18 UNF 7,5 31 14 10 24 400 53
215346 ST XGEV 15L UNO 3/4-16 Carbon Steel L 15 M22x1,5 3/4-16 UNF 10 32 14 11 24 400 63
217734 ST XGEV 15L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 15 M22x1,5 7/8-14 UNF 12 34,5 15 12,5 27 400 81
246451 ST XGEV 15L UNO 1.1/16-12 Carbon Steel L 15 M22x1,5 1.1/16-12 UN 12 40 18 15 32 400 145
217727 ST XGEV 18L UNO 3/4-16 Carbon Steel L 18 M26x1,5 3/4-16 UNF 10 33 14,5 11 27 400 75
216759 ST XGEV 18L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 18 M26x1,5 7/8-14 UNF 14 34,5 14,5 12,5 27 400 81
217365 ST XGEV 18L UNO 1.1/16-12 Carbon Steel L 18 M26x1,5 1.1/16-12 UN 15 37 14,5 15 32 250 121
217344 ST XGEV 22L UNO 3/4-16 Carbon Steel L 22 M30x2 3/4-16 UNF 10 40 21,5 11 32 250 126
217347 ST XGEV 22L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 22 M30x2 7/8-14 UNF 14 37 17 12,5 32 250 104
217362 ST XGEV 22L UNO 1.1/16-12 Carbon Steel L 22 M30x2 1.1/16-12 UN 15,5 39 16,5 15 32 250 127
217341 ST XGEV 22L UNO 1.5/16-12 Carbon Steel L 22 M30x2 1.5/16-12 UN 19 40 17,5 15 41 250 192
237771 ST XGEV 28L UNO 7/8-14 Carbon Steel L 28 M36x2 7/8-14 UNF 12,5 37,5 17,5 12,5 41 250 152
217888 ST XGEV 28L UNO 1.1/16-12 Carbon Steel L 28 M36x2 1.1/16-12 UN 15,5 40 17,5 15 41 250 174
217350 ST XGEV 28L UNO 1.5/16-12 Carbon Steel L 28 M36x2 1.5/16-12 UN 21,5 40 17,5 15 41 250 185
220866 ST XGEV 28L UNO 1.5/8-12 Carbon Steel L 28 M36x2 1.5/8-12 UN 24 40 17,5 15 50 250 280
219782 ST XGEV 35L UNO 1.5/16-12 Carbon Steel L 35 M45x2 1.5/16-12 UN 21,5 43 17,5 15 46 250 247
219028 ST XGEV 35L UNO 1.5/8-12 Carbon Steel L 35 M45x2 1.5/8-12 UN 27,5 43 17,5 15 50 250 301
225093 ST XGEV 42L UNO 1.5/16-12 Carbon Steel L 42 M52x2 1.5/16-12 UN 21,5 45 19 15 55 250 342
218240 ST XGEV 42L UNO 1.5/8-12 Carbon Steel L 42 M52x2 1.5/8-12 UN 27,5 45 19 15 55 250 367
215822 ST XGEV 42L UNO 1.7/8-12 Carbon Steel L 42 M52x2 1.7/8-12 UN 33,5 45 19 15 55 250 380
220604 ST XGEV 06S UNO 7/16-20 Carbon Steel S 06 M14x1,5 7/16-20 UNF 4 28 10 11 17 630 26
238927 ST XGEV 08S UNO 7/16-20 Carbon Steel S 08 M16x1,5 7/16-20 UNF 4,5 29 11 11 17 630 30
246324 ST XGEV 08S UNO 1/2-20 Carbon Steel S 08 M16x1,5 1/2-20 UNF 5 33 15 11 17 630 40
214477 ST XGEV 10S UNO 9/16-18 Carbon Steel S 10 M18x1,5 9/16-18 UNF 7 32 12,5 12 19 630 42
246449 ST XGEV 10S UNO 3/4-16 Carbon Steel S 10 M18x1,5 3/4-16 UNF 7 36,5 15 14 22 630 71
238019 ST XGEV 12S UNO 9/16-18 Carbon Steel S 12 M20x1,5 9/16-18 UNF 7,5 36 16,5 12 24 630 66
217353 ST XGEV 12S UNO 3/4-16 Carbon Steel S 12 M20x1,5 3/4-16 UNF 8 36 14,5 14 24 630 75
244128 ST XGEV 12S UNO 7/8-14 Carbon Steel S 12 M20x1,5 7/8-14 UNF 8 36,5 13 16 27 630 104
216409 ST XGEV 16S UNO 3/4-16 Carbon Steel S 16 M24x1,5 3/4-16 UNF 10 36 13,5 14 24 630 74
216396 ST XGEV 16S UNO 7/8-14 Carbon Steel S 16 M24x1,5 7/8-14 UNF 12 39,5 15 16 27 630 96
238302 ST XGEV 16S UNO 1.1/16-12 Carbon Steel S 16 M24x1,5 1.1/16-12 UN 12 47,5 20,5 18,5 32 400 167
238212 ST XGEV 20S UNO 3/4-16 Carbon Steel S 20 M30x2 3/4-16 UNF 10 42 17,5 14 32 400 130
238420 ST XGEV 20S UNO 7/8-14 Carbon Steel S 20 M30x2 7/8-14 UNF 12,5 44 17,5 16 32 400 139
214484 ST XGEV 20S UNO 1.1/16-12 Carbon Steel S 20 M30x2 1.1/16-12 UN 15,5 46 17 18,5 32 400 160
217356 ST XGEV 20S UNO 1.5/16-12 Carbon Steel S 20 M30x2 1.5/16-12 UN 16 46 17 18,5 41 400 244
238935 ST XGEV 25S UNO 1.1/16-12 Carbon Steel S 25 M36x2 1.1/16-12 UN 15,5 50 19,5 18,5 36 400 215
217760 ST XGEV 25S UNO 1.5/16-12 Carbon Steel S 25 M36x2 1.5/16-12 UN 20 50 19,5 18,5 41 400 263
220241 ST XGEV 30S UNO 1.1/16-12 Carbon Steel S 30 M42x2 1.1/16-12 UN 15,5 52 20 18,5 50 400 328
238082 ST XGEV 30S UNO 1.5/16-12 Carbon Steel S 30 M42x2 1.5/16-12 UN 21,5 52 20 18,5 46 400 312
220602 ST XGEV 30S UNO 1.5/8-12 Carbon Steel S 30 M42x2 1.5/8-12 UN 25 52 20 18,5 50 400 390
246340 ST XGEV 30S UNO 1.7/8-12 Carbon Steel S 30 M42x2 1.7/8-12 UN 25 55,5 23,5 18,5 55 315 562
246154 ST XGEV 38S UNO 1.5/8-12 Carbon Steel S 38 M52x2 1.5/8-12 UN 27,5 57 22,5 18,5 55 315 507
236267 ST XGEV 38S UNO 1.7/8-12 Carbon Steel S 38 M52x2 1.7/8-12 UN 32 57 26 15 55 315 555
[1152] 0.014578819274902
[767 api] 0.014946937561035
[781 / api] 0.4376277923584
[817 / api 1] 2.3021748065948
[914] 2.3070378303528
[918] 2.30757188797
[926] 2.355232000351
[1085] 2.3552329540253