ÜM - Überwurfmutter für Schneidringanschluss nach DIN 3870 / DIN EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

ÜM

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 105107
Bestellbezeichnung ÜM 04LL
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 L1 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
105107 ÜM 04LL Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 11 10 100 5
105108 ÜM 06LL Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 11,5 12 100 6
105114 ÜM 08LL Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 12 14 100 8
105122 ÜM 10LL Edelstahl (1.4571) LL 10 M14x1 12,5 17 100 13
105127 ÜM 12LL Edelstahl (1.4571) LL 12 M16x1 13 19 100 15
105109 ÜM 06L Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 14,5 14 500 11
105115 ÜM 08L Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 14,5 17 500 17
105123 ÜM 10L Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 15,5 19 500 21
105129 ÜM 12L Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 15,5 22 400 28
105141 ÜM 15L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 17 27 400 46
105145 ÜM 18L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 18 32 400 67
105149 ÜM 22L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 20 36 250 90
105154 ÜM 28L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 21 41 250 104
105160 ÜM 35L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 24 50 250 159
105165 ÜM 42L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 24 60 250 246
105111 ÜM 06S Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 16,5 17 800 20
105120 ÜM 08S Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 16,5 19 800 23
105126 ÜM 10S Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 17,5 22 800 34
105132 ÜM 12S Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 17,5 24 630 38
105139 ÜM 14S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 20,5 27 630 57
105144 ÜM 16S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 20,5 30 630 71
105148 ÜM 20S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 24 36 420 112
105152 ÜM 25S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 27 46 420 222
105158 ÜM 30S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 29 50 420 245
105163 ÜM 38S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 32,5 60 420 357
[1152] 0.36541819572449
[767 api] 0.36575818061829
[781 / api] 0.96554112434387
[817 / api 1] 4.9352080821991
[914] 4.9427270889282
[918] 4.9430201053619
[926] 4.9876961708069
[1085] 4.9877002239227