GEV UNO - Straight Connector with UNF / UN male thread with Viton O-Ring according to ISO 3601 and cutting ring connector according to ASME/ANSI B 1.20.1 / ISO 11926 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of stainless steel 316Ti

GEV UNO

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 102194
Ordering Code GEV 06L 7/16-20 UNF
Material Stainless Steel (316Ti)
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T2 7/16-20 UNF
Pressure nominal PN (bar) 400

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
102194 GEV 06L 7/16-20 UNF Stainless Steel (316Ti) L 06 M12x1,5 7/16-20 UNF 4 34 26 10 9 17 14 400 37
102264 GEV 08L 7/16-20 UNF Stainless Steel (316Ti) L 08 M14x1,5 7/16-20 UNF 4 34 26 10 9 17 17 400 44
102334 GEV 10L 7/16-20 UNF Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 7/16-20 UNF 5 35 27 11 9 17 19 400 49
102405 GEV 12L 9/16-18 UNF Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 9/16-18 UNF 7 36 28 11 10 19 22 400 65
102401 GEV 12L 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 3/4-16 UNF 10 39 31 13 11 24 22 400 88
102404 GEV 12L 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 7/8-14 UNF 10 42 34 14,3 12,7 27 22 400 116
102499 GEV 15L 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 3/4-16 UNF 11 40,5 32 14 11 24 27 400 112
102502 GEV 15L 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 7/8-14 UNF 11 43,5 35 15,3 12,7 27 27 400 140
102573 GEV 18L 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 3/4-16 UNF 11 42,5 33 14,5 11 27 32 400 151
102576 GEV 18L 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 7/8-14 UNF 14 44 34,7 14,5 12,7 27 32 400 157
102639 GEV 22L 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 7/8-14 UNF 14 47,5 37 16,8 12,7 32 36 250 205
102632 GEV 22L 1.1/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 1.1/16-12 UN 18 49,5 39 16,5 15 32 36 250 221
102633 GEV 22L 1.5/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 1.5/16-12 UN 19 50,5 40 17,5 15 41 36 250 299
102684 GEV 28L 1.1/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 1.1/16-12 UN 18 51 40 17,5 15 41 41 250 284
102728 GEV 35L 1.5/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 1.5/16-12 UN 22 55 43 17,5 15 46 50 250 429
102729 GEV 35L 1.5/8-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 1.5/8-12 UN 30 55 43 17,5 15 50 50 250 459
102765 GEV 42L 1.5/8-12 UN Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 1.5/8-12 UN 30 57 45 19 15 55 60 250 623
102310 GEV 08S 7/16-20 UNF Stainless Steel (316Ti) S 08 M16x1,5 7/16-20 UNF 5 39 31 15 9 17 19 630 61
102375 GEV 10S 9/16-18 UNF Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 9/16-18 UNF 5 41 32 14,5 10 19 22 630 86
102449 GEV 12S 9/16-18 UNF Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 9/16-18 UNF 5 41 32 14,5 10 22 24 630 99
102445 GEV 12S 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 3/4-16 UNF 8 45 36 17,5 11 24 24 630 124
102544 GEV 16S 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 3/4-16 UNF 8 45 35 15,5 11 24 30 630 157
102547 GEV 16S 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 7/8-14 UNF 12 50 40 18,8 12,7 27 30 630 184
102609 GEV 20S 3/4-16 UNF Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 3/4-16 UNF 8 54 42 20,5 11 32 36 400 275
102613 GEV 20S 7/8-14 UNF Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 7/8-14 UNF 12 56 44 20,8 12,7 32 36 400 281
102606 GEV 20S 1.1/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 1.1/16-12 UN 16 58 46 20,5 15 32 36 400 294
102663 GEV 25S 1.1/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 1.1/16-12 UN 16 63 50 23 15 36 46 400 470
102664 GEV 25S 1.5/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 1.5/16-12 UN 20 63 50 23 15 41 46 400 524
102708 GEV 30S 1.5/16-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 1.5/16-12 UN 20 66 52 23,5 15 46 50 400 623
102709 GEV 30S 1.5/8-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 1.5/8-12 UN 25 66 52 23,5 15 50 50 400 688
245078 GEV 38S 1.5/8-12 UN Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 1.5/8-12 UN 25 72,5 57 26 15 55 60 315 967
[1152] 0.022959232330322
[767 api] 0.023299217224121
[781 / api] 0.70033001899719
[817 / api 1] 2.6654350757599
[914] 2.6751010417938
[918] 2.6753392219543
[926] 2.7049829959869
[1085] 2.7049870491028