ST TEV M keg - Branch tee with taper BSP male thread and cutting ring connector according to DIN 3852-2 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST TEV M keg

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 210239
Ordering Code ST TEV 04LL M8x1 keg.
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Male Thread T2 M8x1 keg.
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
210239 ST TEV 04LL M8x1 keg. Carbon Steel LL 04 M8x1 M8x1 keg. 3 3,5 21 15 11 17 9 10 100 24
210240 ST TEV 06LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 06 M10x1 M10x1 keg. 4,5 4,5 21 15 9,5 17 9 12 100 29
210241 ST TEV 08LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 08 M12x1 M10x1 keg. 6 6 23 17 11,5 20 12 14 100 41
210242 ST TEV 06L M10x1 keg. Carbon Steel L 06 M12x1 M10x1 keg. 4 4 27 19 12 20 12 14 315 57
210243 ST TEV 08L M12x1,5 keg. Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 keg. 6 6 29 21 14 26 12 17 315 77
210244 ST TEV 10L M14x1,5 keg. Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 keg. 8 7 30 22 15 27 14 19 315 99
210245 ST TEV 12L M16x1,5 keg. Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 keg. 10 9 32 24 17 28 17 22 315 129
210246 ST TEV 15L M18x1,5 keg. Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 keg. 12 11 36,5 28 21 32 19 27 315 210
210247 ST TEV 18L M22x1,5 keg. Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 keg. 15 14 40,5 31 23,5 36 24 32 315 309
210252 ST TEV 06S M12x1,5 keg. Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 keg. 4 4 31 23 16 26 12 17 400 95
210253 ST TEV 08S M14x1,5 keg. Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 keg. 5 5 32 24 17 27 14 19 400 120
210254 ST TEV 10S M16x1,5 keg. Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 keg. 7 7 34 25 17,5 28 17 22 400 161
210255 ST TEV 12S M18x1,5 keg. Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 keg. 8 8 38 29 21,5 28 17 24 400 195
210256 ST TEV 14S M20x1,5 keg. Carbon Steel S 14 M22x1,5 M20x1,5 keg. 10 10 40 30 22 32 19 27 400 265
210257 ST TEV 16S M22x1,5 keg. Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 keg. 12 12 43 33 24,5 32 24 30 400 340
[1152] 0.038954973220825
[767 api] 0.039304971694946
[781 / api] 0.53926110267639
[817 / api 1] 2.2921769618988
[914] 2.294811964035
[918] 2.2949180603027
[926] 2.32310795784
[1085] 2.3231091499329