ST EWHV R - High Pressure Banjo Elbow with BSPP male thread and external metallic sealing ring DKRA according to DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 of carbon steel

ST EWHV R

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 239311
Ordering Code ST EWHV 04LL R1/8
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Operating Pressure PB (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Operating Pressure PB (bar) Weight (g)
239311 ST EWHV 04LL R1/8 Carbon Steel LL 04 M8x1 G1/8 3 4 13 24 20 16 9,8 21 4 8 14 14 10 100 38
210644 ST EWHV 06LL R1/8 Carbon Steel LL 06 M10x1 G1/8 4,5 4 13 21 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 12 100 41
239312 ST EWHV 08LL R1/8 Carbon Steel LL 08 M12x1 G1/8 6 4 13 22,5 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 14 100 44
217521 ST EWHV 06L R1/8 Carbon Steel L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 13 28 20 13 9,8 21 4 8 14 14 14 500 52
218363 ST EWHV 06L R1/4 Carbon Steel L 06 M12x1,5 G1/4 4 5,2 17,7 30 22 15 13,3 27,5 4 10 19 19 14 500 96
202410 ST EWHV 08L R1/4 Carbon Steel L 08 M14x1,5 G1/4 6 5,2 17,7 29 21 14 13,3 27,5 4 10 19 19 17 500 102
209885 ST EWHV 10L R1/4 Carbon Steel L 10 M16x1,5 G1/4 8 5,2 17,7 30 22 15 13,3 27,5 4 10 19 19 19 500 108
216684 ST EWHV 12L R1/4 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G1/4 10 5,2 17,7 30 22 15 15,3 30,5 4 10 22 19 22 400 135
238065 ST EWHV 12L R3/8 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 22 32,5 24,5 17,5 15,7 33 4,4 10 24 22 22 400 176
222568 ST EWHV 12L R1/2 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G1/2 10 11 26 36 28 21 19,3 41 5 14 30 27 22 400 296
217525 ST EWHV 15L R1/2 Carbon Steel L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 26 36,5 28 21 19,3 41 5 14 30 27 27 400 317
217526 ST EWHV 18L R1/2 Carbon Steel L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 26 37,5 28 20,5 21,3 43 7 12 30 27 32 400 346
217527 ST EWHV 22L R3/4 Carbon Steel L 22 M30x2 G3/4 19 15 32 45 34,5 27 23,8 48 5,5 16 36 32 36 250 544
211422 ST EWHV 28L R1 Carbon Steel L 28 M36x2 G1 24 19 39 50 39 31,5 30,3 59 5,5 18 46 41 41 250 972
217529 ST EWHV 35L R1.1/4 Carbon Steel L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 49 58 46 35,5 35,3 70 5,5 20 55 50 50 250 1611
211424 ST EWHV 42L R1.1/2 Carbon Steel L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 55 63 51 40 40,8 80,5 6 21,5 65 55 60 250 2436
217531 ST EWHV 06S R1/4 Carbon Steel S 06 M14x1,5 G1/4 4 5,2 17,7 31 23 16 13,3 27,5 4 10 19 19 17 500 109
211552 ST EWHV 08S R1/4 Carbon Steel S 08 M16x1,5 G1/4 5 5,2 17,7 31 23 16 13,3 27,5 4 10 19 19 19 500 115
202421 ST EWHV 10S R3/8 Carbon Steel S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 22 34,5 25,5 18 15,7 33 4,4 10 24 22 22 500 187
217534 ST EWHV 12S R3/8 Carbon Steel S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 22 34,5 25,5 18 15,7 33 4,4 10 24 22 24 400 194
211425 ST EWHV 14S R1/2 Carbon Steel S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 26 40 30 22 19,3 41 5 14 30 27 27 400 336
217536 ST EWHV 16S R1/2 Carbon Steel S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 26 40 30,2 21,7 21,3 43 7 12 30 27 30 400 355
218314 ST EWHV 20S R3/4 Carbon Steel S 20 M30x2 G3/4 16 15 32 48,5 36,5 26 23,8 48 5,5 16 36 32 36 315 584
217538 ST EWHV 25S R1 Carbon Steel S 25 M36x2 G1 20 19 39 56 43 31 30,3 59 5,5 18 46 41 46 250 1129
217539 ST EWHV 30S R1.1/4 Carbon Steel S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 49 64 50 36,5 35,3 70 5,5 20 55 50 50 250 1738
217540 ST EWHV 38S R1.1/2 Carbon Steel S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 55 72,5 57 41 40,8 80,5 6 21,5 65 55 60 250 2646
[1152] 0.015993118286133
[767 api] 0.01630711555481
[781 / api] 0.48178195953369
[817 / api 1] 2.1192741394043
[914] 2.1308419704437
[918] 2.1313099861145
[926] 2.1820340156555
[1085] 2.1820380687714