ST WEE M - Adjustable 90° Elbow Connector with metric male thread, with lock nut and retaining Ring similar to ISO 6149-2/3, sealing by NBR O-Ring according to ISO 3601 and cutting ring connector according to ISO 8434-1 of carbon steel

ST WEE M

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 233410
Ordering Code ST WEE 06L M10x1
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T2 M10x1
Pressure nominal PN (bar) 315

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
233410 ST WEE 06L M10x1 Carbon Steel L 06 M12x1,5 M10x1 4 4 29 21 14 20 7 14 14 14 315 58
233340 ST WEE 08L M12x1,5 Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 4 31 23 16 22,5 11 14 17 17 315 82
233341 ST WEE 10L M14x1,5 Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 5 32 24 17 26 11 19 19 19 315 125
233425 ST WEE 12L M16x1,5 Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 7 34 26 19 26 11 19 22 22 315 144
233405 ST WEE 15L M18x1,5 Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 8 36,5 28 21 29 11 22 27 24 315 208
233342 ST WEE 18L M22x1,5 Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 12 40,5 31 23,5 35 13 27 32 27 250 324
233430 ST WEE 22L M27x2 Carbon Steel L 22 M30x2 M27x2 19 16 45,5 35 27,5 37,5 14,5 30 36 32 160 427
219166 ST WEE 28L M33x2 Carbon Steel L 28 M36x2 M33x2 24 20 49 38 30,5 44,5 16,5 36 41 41 160 665
233442 ST WEE 35L M42x2 Carbon Steel L 35 M45x2 M42x2 30 25 60 48 37,5 53,5 18,5 50 50 50 160 1394
233447 ST WEE 42L M48x2 Carbon Steel L 42 M52x2 M48x2 36 32 61 49 38 54 20,5 50 60 55 160 1434
233450 ST WEE 06S M12x1,5 Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 4 30 22 15 22,5 11 14 17 17 315 86
233453 ST WEE 08S M14x1,5 Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 5 32 24 17 26 11 19 19 19 315 132
233456 ST WEE 10S M16x1,5 Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 7 34 25 17,5 26 11 19 22 22 315 154
233459 ST WEE 12S M18x1,5 Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 8 38 29 21,5 29 11 22 24 24 315 209
233462 ST WEE 14S M22x1,5 Carbon Steel S 14 M22x1,5 M22x1,5 10 12 40 30 22 31 13 22 27 27 315 249
233489 ST WEE 16S M22x1,5 Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 12 43 33 24,5 35 13 27 30 27 250 339
233467 ST WEE 20S M27x2 Carbon Steel S 20 M30x2 M27x2 16 16 50 38 27,5 37,5 14,5 30 36 32 250 478
233470 ST WEE 25S M33x2 Carbon Steel S 25 M36x2 M33x2 20 20 55 42 30 44,5 16,5 36 46 41 160 836
233481 ST WEE 30S M42x2 Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 25 25 63 49 35,5 53,5 18,5 50 50 50 160 1524
233484 ST WEE 38S M48x2 Carbon Steel S 38 M52x2 M48x2 32 32 65,5 50 34 54 20,5 50 60 55 160 1627
[1152] 0.040111064910889
[767 api] 0.040446043014526
[781 / api] 0.5769670009613
[817 / api 1] 3.0715951919556
[914] 3.0805420875549
[918] 3.0810101032257
[926] 3.1320841312408
[1085] 3.1320850849152