ST XLEV M keg - Run tee without nut and cutting ring with taper metric male thread and cutting ring connector according to DIN 3852-1 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST XLEV M keg

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 214273
Ordering Code ST XLEV 04LL M8x1 keg.
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Male Thread T2 M8x1 keg.
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) D3 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
214273 ST XLEV 04LL M8x1 keg. Carbon Steel LL 04 M8x1 M8x1 keg. 3 3 15 11 17 9 100 14
214291 ST XLEV 06LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 06 M10x1 M10x1 keg. 4,5 4,5 15 9,5 17 9 100 15
214315 ST XLEV 08LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 08 M12x1 M10x1 keg. 6 6 17 11,5 20 12 100 22
214282 ST XLEV 06LM 10x1 keg. Carbon Steel L 06 M12x1,5 M10x1 keg. 4 4 19 12 20 12 315 30
214309 ST XLEV 08LM 12x1,5 keg. Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 keg. 6 6 21 14 26 12 315 39
214334 ST XLEV 10LM 14x1,5 keg. Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 keg. 8 7 22 15 27 14 315 53
214351 ST XLEV 12LM 16x1,5 keg. Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 keg. 10 9 24 17 28 17 315 68
214361 ST XLEV 15LM 18x1,5 keg. Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 keg. 12 11 28 21 32 19 315 110
214366 ST XLEV 18LM 22x1,5 keg. Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 keg. 15 14 31 23,5 36 24 315 161
214298 ST XLEV 06SM 12x1,5 keg. Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 keg. 4 4 23 16 26 12 400 50
214320 ST XLEV 08SM 14x1,5 keg. Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 keg. 5 5 24 17 27 14 400 72
214340 ST XLEV 10SM 16x1,5 keg. Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 keg. 7 7 25 17,5 28 17 400 91
214354 ST XLEV 12SM 18x1,5 keg. Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 keg. 8 8 29 21,5 28 17 400 115
214358 ST XLEV 14SM 20x1,5 keg. Carbon Steel S 14 M22x1,5 M20x1,5 keg. 10 10 30 22 32 19 400 144
214363 ST XLEV 16SM 22x1,5 keg. Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 keg. 12 12 33 24,5 32 24 400 188
[1152] 0.016190052032471
[767 api] 0.016551971435547
[781 / api] 0.48327398300171
[817 / api 1] 2.0079078674316
[914] 2.014652967453
[918] 2.0147640705109
[926] 2.0429458618164
[1085] 2.0429470539093