XWV - 90° Elbow Connector without nut and cutting ring with 24° cutting ring connection according to DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of stainless steel 316Ti

XWV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 108558
Ordering Code XWV 04LL
Material Stainless Steel (316Ti)
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
108558 XWV 04LL Stainless Steel (316Ti) LL 04 M8x1 3 15 11 9 100 10
108561 XWV 06LL Stainless Steel (316Ti) LL 06 M10x1 4,5 15 9,5 9 100 10
108565 XWV 08LL Stainless Steel (316Ti) LL 08 M12x1 6 17 11,5 12 100 16
108568 XWV 10LL Stainless Steel (316Ti) LL 10 M14x1 8 21 15,5 14 100 28
123645 XWV 12LL Stainless Steel (316Ti) LL 12 M16x1 10 21,5 15,5 14 100 24
108560 XWV 06L Stainless Steel (316Ti) L 06 M12x1,5 4 19 12 12 500 22
108564 XWV 08L Stainless Steel (316Ti) L 08 M14x1,5 6 21 14 12 500 26
108567 XWV 10L Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 8 22 15 14 500 34
108571 XWV 12L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 10 24 17 17 400 44
108577 XWV 15L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 12 28 21 19 400 82
108580 XWV 18L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 15 31 23,5 24 400 118
108583 XWV 22L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 19 35 27,5 27 250 160
108586 XWV 28L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 24 38 30,5 36 250 270
108589 XWV 35L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 30 45 34,5 41 250 407
108592 XWV 42L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 36 51 40 50 250 595
108562 XWV 06S Stainless Steel (316Ti) S 06 M14x1,5 4 23 16 12 800 37
108566 XWV 08S Stainless Steel (316Ti) S 08 M16x1,5 5 24 17 14 800 50
108569 XWV 10S Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 7 25 17,5 17 800 62
108573 XWV 12S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 8 29 21,5 17 630 86
108576 XWV 14S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 10 30 22 19 630 104
108578 XWV 16S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 12 33 24,5 24 630 145
108581 XWV 20S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 16 37 26,5 27 420 212
108584 XWV 25S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 20 42 30 36 420 380
108587 XWV 30S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 25 49 35,5 41 420 569
108590 XWV 38S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 32 57 41 50 420 868
[1152] 0.016339063644409
[767 api] 0.016777038574219
[781 / api] 0.55178809165955
[817 / api 1] 2.5939590930939
[914] 2.5969021320343
[918] 2.5971720218658
[926] 2.6249651908875
[1085] 2.6249701976776