ST WV - 90° Elbow Connector with 24° cutting ring connection according to DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST WV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 209768
Ordering Code ST WV 04LL
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
209768 ST WV 04LL Carbon Steel LL 04 M8x1 3 21 15 11 9 10 100 20
209769 ST WV 06LL Carbon Steel LL 06 M10x1 4,5 21 15 9,5 9 12 100 23
209770 ST WV 08LL Carbon Steel LL 08 M12x1 6 23 17 11,5 12 14 100 34
203255 ST WV 10LL Carbon Steel LL 10 M14x1 8 27 21 15,5 14 17 100 55
238118 ST WV 12LL Carbon Steel LL 12 M16x1 10 28 21 15 14 19 100 55
209814 ST WV 06L Carbon Steel L 06 M12x1,5 4 27 19 12 12 14 500 47
209815 ST WV 08L Carbon Steel L 08 M14x1,5 6 29 21 14 12 17 500 63
209816 ST WV 10L Carbon Steel L 10 M16x1,5 8 30 22 15 14 19 500 79
209817 ST WV 12L Carbon Steel L 12 M18x1,5 10 32 24 17 17 22 400 104
209818 ST WV 15L Carbon Steel L 15 M22x1,5 12 37 28 21 19 27 400 177
209819 ST WV 18L Carbon Steel L 18 M26x1,5 15 41 31 23,5 24 32 400 260
209820 ST WV 22L Carbon Steel L 22 M30x2 19 45 35 27,5 27 36 250 349
200177 ST WV 28L Carbon Steel L 28 M36x2 24 49 38 30,5 36 41 250 482
209821 ST WV 35L Carbon Steel L 35 M45x2 30 57 45 34,5 41 50 250 748
200310 ST WV 42L Carbon Steel L 42 M52x2 36 63 51 40 50 60 250 1113
209771 ST WV 06S Carbon Steel S 06 M14x1,5 4 31 23 16 12 17 800 78
209772 ST WV 08S Carbon Steel S 08 M16x1,5 5 32 24 17 14 19 800 98
209822 ST WV 10S Carbon Steel S 10 M18x1,5 7 34 25 17,5 17 22 800 133
209823 ST WV 12S Carbon Steel S 12 M20x1,5 8 38 29 21,5 17 24 630 164
209773 ST WV 14S Carbon Steel S 14 M22x1,5 10 40 30 22 19 27 630 223
209824 ST WV 16S Carbon Steel S 16 M24x1,5 12 43 33 24,5 24 30 630 291
209825 ST WV 20S Carbon Steel S 20 M30x2 16 49 37 26,5 27 36 420 448
209826 ST WV 25S Carbon Steel S 25 M36x2 20 55 42 30 36 46 420 833
202225 ST WV 30S Carbon Steel S 30 M42x2 25 63 49 35,5 41 50 420 1076
200309 ST WV 38S Carbon Steel S 38 M52x2 32 72 57 41 50 60 420 1602
[1152] 0.014904975891113
[767 api] 0.015239953994751
[781 / api] 0.51494693756104
[817 / api 1] 2.4154570102692
[914] 2.4229919910431
[918] 2.4232878684998
[926] 2.4729518890381
[1085] 2.4729559421539