ST GEV M OD - Straight Connector with metric male thread, NBR O-ring sealing and cutting ring connector according to ISO 3601 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 / ISO 6149 of carbon steel

ST GEV M OD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 219503
Ordering Code ST GEV 06L M10x1 OD
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T2 M10x1
Pressure nominal PN (bar) 400

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
219503 ST GEV 06L M10x1 OD Carbon Steel L 06 M12x1,5 M10x1 4 33 25 9,5 8,5 14 14 400 30
219505 ST GEV 08L M12x1,5 OD Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 36 28 10 11 17 17 400 43
219506 ST GEV 10L M14x1,5 OD Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 7,5 37 29 11 11 19 19 400 54
219507 ST GEV 12L M16x1,5 OD Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 9 39 31 12,5 11,5 22 22 400 75
241565 ST GEV 12L M18x1,5 OD Carbon Steel L 12 M18x1,5 M18x1,5 10 41 33 13,5 12,5 24 22 400 86
219509 ST GEV 15L M18x1,5 OD Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 11 41,5 33 13,5 12,5 24 27 400 107
246468 ST GEV 15L M22x1,5 OD Carbon Steel L 15 M22x1,5 M22x1,5 12 43,5 35 15 13 27 27 400 131
219511 ST GEV 18L M22x1,5 OD Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 14 44,5 35 14,5 13 27 32 400 154
219513 ST GEV 22L M27x2 OD Carbon Steel L 22 M30x2 M27x2 18 50,5 40 16,5 16 32 36 250 214
219514 ST GEV 28L M33x2 OD Carbon Steel L 28 M36x2 M33x2 23 52 41 17,5 16 41 41 250 292
219516 ST GEV 35L M42x2 OD Carbon Steel L 35 M45x2 M42x2 30 56 44 17,5 16 50 50 250 456
219518 ST GEV 42L M48x2 OD Carbon Steel L 42 M52x2 M48x2 36 59,5 47,5 19 17,5 55 60 250 618
219520 ST GEV 06S M12x1,5 OD Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 39 31 13 11 17 17 630 53
238930 ST GEV 08S M12x1,5 OD Carbon Steel S 08 M16x1,5 M12x1,5 4 40 32 14 11 17 19 630 62
219521 ST GEV 08S M14x1,5 OD Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 41 33 15 11 19 19 630 70
244058 ST GEV 10S M14x1,5 OD Carbon Steel S 10 M18x1,5 M14x1,5 6 42,5 33,5 15 11 19 22 630 83
219522 ST GEV 10S M16x1,5 OD Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 44 35 15 12,5 22 22 630 96
219523 ST GEV 12S M18x1,5 OD Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 47,5 38,5 17 14 24 24 630 121
219524 ST GEV 16S M22x1,5 OD Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 52 42 18,5 15 27 30 630 182
219525 ST GEV 20S M27x2 OD Carbon Steel S 20 M30x2 M27x2 15 61,5 49,5 20,5 18,5 32 36 400 300
219526 ST GEV 25S M33x2 OD Carbon Steel S 25 M36x2 M33x2 20 66,5 53,5 23 18,5 41 46 400 523
219527 ST GEV 30S M42x2 OD Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 25 70 56 23,5 19 50 50 400 702
219528 ST GEV 38S M48x2 OD Carbon Steel S 38 M52x2 M48x2 32 78,5 63 25,5 21,5 55 60 400 968
[1152] 0.015801906585693
[767 api] 0.016158819198608
[781 / api] 0.41170597076416
[817 / api 1] 1.7878060340881
[914] 1.7911148071289
[918] 1.7913408279419
[926] 1.8186719417572
[1085] 1.8186728954315