EDKV - Adjustable straight 24° DKO swivel union according to EN ISO 8434-1 / DIN 3865 of stainless steel 316Ti with sealing by Viton O-ring according to ISO 3601

EDKV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 101153
Ordering Code EDKV 06L
Material Stainless Steel (316Ti)
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
101153 EDKV 06L Stainless Steel (316Ti) L 06 M12x1,5 2,5 35 34,7 17 500 51
101154 EDKV 08L Stainless Steel (316Ti) L 08 M14x1,5 4 35 34,7 17 500 47
101156 EDKV 10L Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 6 37 34,8 19 500 60
101158 EDKV 12L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 8 36 34,8 22 400 79
101161 EDKV 15L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 10 44 39,8 27 400 136
101163 EDKV 18L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 13 40 40,8 32 400 177
101165 EDKV 22L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 17 49 44,8 36 250 254
101167 EDKV 28L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 22 55 48,8 41 250 320
101169 EDKV 35L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 28 56 54 50 250 476
101171 EDKV 42L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 34 60 59 60 250 744
127779 EDKV 06S Stainless Steel (316Ti) S 06 M14x1,5 2,5 36 34,7 17 800 46
101155 EDKV 08S Stainless Steel (316Ti) S 08 M16x1,5 4 37 35,7 19 800 61
101157 EDKV 10S Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 6 36 35,8 22 800 81
101159 EDKV 12S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 7 42 38,8 24 630 107
101160 EDKV 14S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 9 45 42,8 27 630 139
101162 EDKV 16S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 10 44 42,8 30 630 174
101164 EDKV 20S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 13 49 50 36 420 279
101166 EDKV 25S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 17 53 55 46 420 497
101168 EDKV 30S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 20 59 64 50 420 603
101170 EDKV 38S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 28 61 69 60 420 825
[1152] 0.016567945480347
[767 api] 0.016922950744629
[781 / api] 0.44312214851379
[817 / api 1] 2.1414520740509
[914] 2.151829957962
[918] 2.1522369384766
[926] 2.2059650421143
[1085] 2.2059700489044