ST XEWHV R - High Pressure Banjo Elbow without nut and cutting ring with BSPP male thread and external metallic sealing ring DKRA according to DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 of carbon steel

ST XEWHV R

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 239207
Ordering Code ST XEWHV 04LL R1/8
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Operating Pressure PB (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Operating Pressure PB (bar) Weight (g)
239207 ST XEWHV 04LL R1/8 Carbon Steel LL 04 M8x1 G1/8 3 4 13 20 16 9,8 21 4 8 14 14 100 33
239037 ST XEWHV 06LL R1/8 Carbon Steel LL 06 M10x1 G1/8 4,5 4 13 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 100 34
239208 ST XEWHV 08LL R1/8 Carbon Steel LL 08 M12x1 G1/8 6 4 13 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 100 36
218313 ST XEWHV 06L R1/8 Carbon Steel L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 13 20 13 9,8 21 4 8 14 14 500 39
218380 ST XEWHV 06L R1/4 Carbon Steel L 06 M12x1,5 G1/4 4 5,2 17,7 22 15 13,3 27,5 4 10 19 19 500 83
239178 ST XEWHV 08L R1/4 Carbon Steel L 08 M14x1,5 G1/4 6 5,2 17,7 21 14 13,3 27,5 4 10 19 19 500 83
239179 ST XEWHV 10L R1/4 Carbon Steel L 10 M16x1,5 G1/4 8 5,2 17,7 22 15 13,3 27,5 4 10 19 19 500 85
212699 ST XEWHV 12L R1/4 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G1/4 10 5,2 17,7 22 15 15,3 30,5 4 10 22 19 400 104
239180 ST XEWHV 12L R3/8 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 22 24,5 17,5 15,7 33 4,4 10 24 22 400 145
222567 ST XEWHV 12L R1/2 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G1/2 10 11 26 28 21 19,3 41 5 14 30 27 400 265
213502 ST XEWHV 15L R1/2 Carbon Steel L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 26 28 21 19,3 41 5 14 30 27 400 268
239031 ST XEWHV 18L R1/2 Carbon Steel L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 26 28 20,5 21,3 43 7 12 30 27 400 275
238267 ST XEWHV 22L R3/4 Carbon Steel L 22 M30x2 G3/4 19 15 32 34,5 27 23,8 48 5,5 16 36 32 250 448
217951 ST XEWHV 28L R1 Carbon Steel L 28 M36x2 G1 24 19 39 39 31,5 30,3 59 5,5 18 46 41 250 860
239023 ST XEWHV 35L R1.1/4 Carbon Steel L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 49 46 35,5 35,3 70 5,5 20 55 50 250 1441
213042 ST XEWHV 42L R1.1/2 Carbon Steel L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 55 51 40 40,8 80,5 6 21,5 65 55 250 2177
238817 ST XEWHV 06S R1/4 Carbon Steel S 06 M14x1,5 G1/4 4 5,2 17,7 23 16 13,3 27,5 4 10 19 19 500 88
211151 ST XEWHV 08S R1/4 Carbon Steel S 08 M16x1,5 G1/4 5 5,2 17,7 23 16 13,3 27,5 4 10 19 19 500 91
211150 ST XEWHV 10S R3/8 Carbon Steel S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 22 25,5 18 15,7 33 4,4 10 24 22 500 152
239173 ST XEWHV 12S R3/8 Carbon Steel S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 22 25,5 18 15,7 33 4,4 10 24 22 400 154
217535 ST XEWHV 14S R1/2 Carbon Steel S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 26 30 22 19,3 41 5 14 30 27 400 276
216091 ST XEWHV 16S R1/2 Carbon Steel S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 26 30,2 21,7 21,3 43 7 12 30 27 400 281
218718 ST XEWHV 20S R3/4 Carbon Steel S 20 M30x2 G3/4 16 15 32 36,5 26 23,8 48 5,5 16 36 32 315 465
239026 ST XEWHV 25S R1 Carbon Steel S 25 M36x2 G1 20 19 39 43 31 30,3 59 5,5 18 46 41 250 900
239024 ST XEWHV 30S R1.1/4 Carbon Steel S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 49 50 36,5 35,3 70 5,5 20 55 50 250 1484
214608 ST XEWHV 38S R1.1/2 Carbon Steel S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 55 57 41 40,8 80,5 6 21,5 65 55 250 2278
[1152] 0.015829086303711
[767 api] 0.016149044036865
[781 / api] 0.65507817268372
[817 / api 1] 3.4065260887146
[914] 3.4096381664276
[918] 3.4097850322723
[926] 3.4383041858673
[1085] 3.4383070468903