TAGJ AGN AGJ - Branch Tee with UNF/UN and NPT male thread according to ISO 8434-2 / SAE J 514 / ASME/ANSI B 1.20.1 of stainless steel 316Ti

T AGJ AGN AGJ

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 228339
Ordering Code TAGJ 7/16 - AGN 1/8 - AGJ 7/16
Material Stainless Steel (316Ti)
Dash -4-2-4
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8-NPT
T3 7/16-20 UNF
Pressure nominal PN (bar) 550

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Dash T1 T2 T3 D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) i2 (mm) i3 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
228339 TAGJ 7/16 - AGN 1/8 - AGJ 7/16 Stainless Steel (316Ti) -4-2-4 7/16-20 UNF 1/8-NPT 7/16-20 UNF 4,4 5 4,4 23 20 23 14 10 14 11 550 33
228340 TAGJ 7/16 - AGN 1/4 - AGJ 7/16 Stainless Steel (316Ti) -4-4-4 7/16-20 UNF 1/4-NPT 7/16-20 UNF 4,4 7 4,4 26,5 28 26,5 14 15,5 14 14 550 60
228341 TAGJ 9/16 - AGN 1/8 - AGJ 9/16 Stainless Steel (316Ti) -6-2-6 9/16-18 UNF 1/8-NPT 9/16-18 UNF 7,5 5 7,5 26,5 22,5 26,5 14,1 10 14,1 14 500 53
228342 TAGJ 9/16 - AGN 1/4 - AGJ 9/16 Stainless Steel (316Ti) -6-4-6 9/16-18 UNF 1/4-NPT 9/16-18 UNF 7,5 7 7,5 26,5 28 26,5 14,1 15,5 14,1 14 500 60
228343 TAGJ 9/16 - AGN 1/2 - AGJ 9/16 Stainless Steel (316Ti) -6-8-6 9/16-18 UNF 1/2-NPT 9/16-18 UNF 7,5 14 7,5 31 37 31 14,1 20 14,1 22 500 151
228344 TAGJ 3/4 - AGN 1/4 - AGJ 3/4 Stainless Steel (316Ti) -8-4-8 3/4-16 UNF 1/4-NPT 3/4-16 UNF 9,9 7 9,9 31,5 31 31,5 16,7 15,5 16,7 19 500 120
228345 TAGJ 3/4 - AGN 3/8 - AGJ 3/4 Stainless Steel (316Ti) -8-6-8 3/4-16 UNF 3/8-NPT 3/4-16 UNF 9,9 10 9,9 31,5 31 31,5 16,7 16 16,7 19 500 121
228346 TAGJ 3/4 - AGN 1/2 - AGJ 3/4 Stainless Steel (316Ti) -8-8-8 3/4-16 UNF 1/2-NPT 3/4-16 UNF 9,9 14 9,9 34 37 34 16,7 20 16,7 22 500 168
228347 TAGJ 3/4 - AGN 3/4 - AGJ 3/4 Stainless Steel (316Ti) -8-12-8 3/4-16 UNF 3/4-NPT 3/4-16 UNF 9,9 18 9,9 36 40 36 16,7 20 16,7 27 500 254
228348 TAGJ 1.1/16 - AGN 1/2 - AGJ 1.1/16 Stainless Steel (316Ti) -12-8-12 1.1/16-12 UN 1/2-NPT 1.1/16-12 UN 15,5 14 15,5 42 40 42 21,9 20 21,9 27 420 284
228349 TAGJ 1.1/16 - AGN 3/4 - AGJ 1.1/16 Stainless Steel (316Ti) -12-12-12 1.1/16-12 UN 3/4-NPT 1.1/16-12 UN 15,5 18 15,5 42 40 42 21,9 20 21,9 27 420 289
228350 TAGJ 1.5/16 - AGN 3/4 - AGJ 1.5/16 Stainless Steel (316Ti) -16-12-16 1.5/16-12 UN 3/4-NPT 1.5/16-12 UN 21,5 18 21,5 46 45 46 23,1 20 23,1 33 300 430
228351 TAGJ 1.5/16 - AGN 1 - AGJ 1.5/16 Stainless Steel (316Ti) -16-16-16 1.5/16-12 UN 1-NPT 1.5/16-12 UN 21,5 24 21,5 46 50 46 23,1 25 23,1 33 300 439
[1152] 0.015587091445923
[767 api] 0.015879154205322
[781 / api] 0.42507100105286
[817 / api 1] 2.5391981601715
[914] 2.5479979515076
[918] 2.5483551025391
[926] 2.5972890853882
[1085] 2.5972919464111