ST ELVD - Adjustable run tee with 24° DKO swivel and cutting ring connector according to DIN 2353 / DIN 3865 / EN ISO 8434-1 of carbon steel with sealing by NBR O-ring according to ISO 3601

ST ELVD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 211090
Ordering Code ST ELVD 06L
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Pressure nominal PN (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
211090 ST ELVD 06L Carbon Steel L 06 M12x1,5 M12x1,5 4 3 27 19 12 26,4 12 14 17 500 76
209879 ST ELVD 08L Carbon Steel L 08 M14x1,5 M14x1,5 6 5 29 21 14 27,4 12 17 17 500 88
209880 ST ELVD 10L Carbon Steel L 10 M16x1,5 M16x1,5 8 6,5 30 22 15 28,9 14 19 19 500 115
209881 ST ELVD 12L Carbon Steel L 12 M18x1,5 M18x1,5 10 8 32 24 17 29,4 17 22 22 400 148
211091 ST ELVD 15L Carbon Steel L 15 M22x1,5 M22x1,5 12 11 36,5 28 21 32,4 19 27 27 400 248
209882 ST ELVD 18L Carbon Steel L 18 M26x1,5 M26x1,5 15 13 40,5 31 23,5 35,4 24 32 32 400 354
209883 ST ELVD 22L Carbon Steel L 22 M30x2 M30x2 19 17 45,5 35 27,5 38,4 27 36 36 250 477
211092 ST ELVD 28L Carbon Steel L 28 M36x2 M36x2 24 23 49 38 30,5 41,9 36 41 41 250 643
211093 ST ELVD 35L Carbon Steel L 35 M45x2 M45x2 30 28 57 45 34,5 51,5 41 50 50 250 992
211094 ST ELVD 42L Carbon Steel L 42 M52x2 M52x2 36 35 63 51 40 56,5 50 60 60 250 1467
211095 ST ELVD 06S Carbon Steel S 06 M14x1,5 M14x1,5 4 3 31 23 16 27,4 12 17 17 800 105
211096 ST ELVD 08S Carbon Steel S 08 M16x1,5 M16x1,5 5 4 32 24 17 27,9 14 19 19 800 134
211097 ST ELVD 10S Carbon Steel S 10 M18x1,5 M18x1,5 7 6,5 34 25 17,5 30,4 17 22 22 800 181
211098 ST ELVD 12S Carbon Steel S 12 M20x1,5 M20x1,5 8 8 38 29 21,5 30,9 17 24 24 630 221
211099 ST ELVD 14S Carbon Steel S 14 M22x1,5 M22x1,5 10 9 40 30 22 34,9 19 27 27 630 300
202901 ST ELVD 16S Carbon Steel S 16 M24x1,5 M24x1,5 12 11 43 33 24,5 36,4 24 30 30 630 385
211100 ST ELVD 20S Carbon Steel S 20 M30x2 M30x2 16 14 49 37 26,5 44,5 27 36 36 420 598
211101 ST ELVD 25S Carbon Steel S 25 M36x2 M36x2 20 18 55 42 30 50 36 46 46 420 1094
211102 ST ELVD 30S Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 25 22 63 49 35,5 55,5 41 50 50 420 1386
211103 ST ELVD 38S Carbon Steel S 38 M52x2 M52x2 32 30 72,5 57 41 63,5 50 60 60 420 2044
[1152] 0.015388011932373
[767 api] 0.015769004821777
[781 / api] 0.44545912742615
[817 / api 1] 1.6408550739288
[914] 1.6481230258942
[918] 1.6484231948853
[926] 1.6977000236511
[1085] 1.6977000236511