ST WEE R - Adjustable 90° Elbow Connector with BSPP male thread, with lock nut and retaining Ring similar to ISO 1179, sealing by NBR O-Ring according to ISO 3601 and cutting ring connector according to ISO 8434-1 of carbon steel

ST WEE R

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 219086
Ordering Code ST WEE 06L R1/8
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T2 G1/8
Pressure nominal PN (bar) 315

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
219086 ST WEE 06L R1/8 Carbon Steel L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 29 21 14 19,9 7,1 14 14 14 315 58
221620 ST WEE 08L R1/4 Carbon Steel L 08 M14x1,5 G1/4 6 5 31 23 16 23,3 10,7 14 17 19 315 89
246473 ST WEE 10L R3/8 Carbon Steel L 10 M16x1,5 G3/8 8 8 32 24 16,5 26,3 10,7 19 19 19 315 130
239047 ST WEE 10L R1/4 Carbon Steel L 10 M16x1,5 G1/4 8 5 32 24 17 25,3 10,7 19 19 19 315 122
221926 ST WEE 12L R3/8 Carbon Steel L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 34 26 19 26,4 10,6 19 22 22 250 144
238855 ST WEE 15L R1/2 Carbon Steel L 15 M22x1,5 G1/2 12 12 36,5 28 21 29,8 12,2 22 27 27 250 220
223186 ST WEE 18L R1/2 Carbon Steel L 18 M26x1,5 G1/2 15 12 40,5 31 23,5 33,8 12,2 27 32 27 250 316
238860 ST WEE 22L R3/4 Carbon Steel L 22 M30x2 G3/4 19 16 45,5 35 27,5 36,8 14,2 30 36 36 160 450
219167 ST WEE 28L R1 Carbon Steel L 28 M36x2 G1 24 20 49 38 30,5 43,2 15,8 36 41 41 160 660
232679 ST WEE 35L R1.1/4 Carbon Steel L 35 M45x2 G1.1/4 30 25 60 48 37,5 52,2 17,8 50 50 50 160 1383
223906 ST WEE 42L R1.1/2 Carbon Steel L 42 M52x2 G1.1/2 36 32 61 49 38 54,2 19,8 50 60 55 160 1439
230948 ST WEE 06S R1/4 Carbon Steel S 06 M14x1,5 G1/4 4 5 30 22 15 23,3 10,7 14 17 19 315 94
224084 ST WEE 08S R1/4 Carbon Steel S 08 M16x1,5 G1/4 5 5 32 24 17 25,3 10,7 19 19 19 315 129
238851 ST WEE 10S R3/8 Carbon Steel S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 34 25 17,5 26,4 10,6 19 22 22 250 154
238854 ST WEE 12S R1/4 Carbon Steel S 12 M20x1,5 G1/4 8 5 38 29 21,5 29,3 10,7 22 24 19 250 191
224906 ST WEE 12S R3/8 Carbon Steel S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 38 29 21,5 29,4 10,6 22 24 22 250 200
233339 ST WEE 14S R1/2 Carbon Steel S 14 M22x1,5 G1/2 10 12 40 30 22 29,8 12,2 22 27 27 250 242
238856 ST WEE 16S R1/2 Carbon Steel S 16 M24x1,5 G1/2 12 12 43 33 24,5 33,8 12,2 27 30 27 250 330
238858 ST WEE 20S R3/4 Carbon Steel S 20 M30x2 G3/4 16 16 50 38 27,5 36,8 14,2 30 36 36 250 503
238215 ST WEE 25S R1 Carbon Steel S 25 M36x2 G1 20 20 55 42 30 43,2 15,8 36 46 41 250 832
221393 ST WEE 30S R1.1/4 Carbon Steel S 30 M42x2 G1.1/4 25 25 63 49 35,5 52,2 17,8 50 50 50 160 1513
224907 ST WEE 38S R1.1/2 Carbon Steel S 38 M52x2 G1.1/2 32 32 65,5 50 34 54,2 19,8 50 60 55 160 1635
[1152] 0.017123937606812
[767 api] 0.017452955245972
[781 / api] 0.39900493621826
[817 / api 1] 1.7091369628906
[914] 1.7174170017242
[918] 1.7178070545197
[926] 1.7672688961029
[1085] 1.7672801017761