ST EVSV - Blanking plug for tube ends with cutting ring connector according to DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST EVSV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 210898
Ordering Code ST EVSV 06L
Material Carbon Steel
Series L
Male Thread T1 M12x1,5
Pressure nominal PN (bar) 500

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series D1 (mm) Male Thread T1 L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
210898 ST EVSV 06L Carbon Steel L 06 M12x1,5 25 17 10 14 14 500 28
210899 ST EVSV 08L Carbon Steel L 08 M14x1,5 25 17 10 17 17 500 39
210900 ST EVSV 10L Carbon Steel L 10 M16x1,5 28 20 13 17 19 500 50
210901 ST EVSV 12L Carbon Steel L 12 M18x1,5 29 21 14 19 22 400 67
210902 ST EVSV 15L Carbon Steel L 15 M22x1,5 28,5 20 13 24 27 400 100
210903 ST EVSV 18L Carbon Steel L 18 M26x1,5 30,5 21 13,5 27 32 400 142
210904 ST EVSV 22L Carbon Steel L 22 M30x2 33,5 23 15,5 32 36 250 197
210905 ST EVSV 28L Carbon Steel L 28 M36x2 34 23 15,5 41 41 250 265
210906 ST EVSV 35L Carbon Steel L 35 M45x2 41 29 18,5 46 50 250 435
210907 ST EVSV 42L Carbon Steel L 42 M52x2 42 30 19 55 60 250 630
210908 ST EVSV 06S Carbon Steel S 06 M14x1,5 25 17 10 17 17 800 42
210909 ST EVSV 08S Carbon Steel S 08 M16x1,5 25 17 10 17 19 800 48
210910 ST EVSV 10S Carbon Steel S 10 M18x1,5 29 20 12,5 19 22 800 71
210911 ST EVSV 12S Carbon Steel S 12 M20x1,5 30 21 13,5 22 24 630 89
210912 ST EVSV 14S Carbon Steel S 14 M22x1,5 33 23 15 24 27 630 122
210913 ST EVSV 16S Carbon Steel S 16 M24x1,5 34 24 15,5 27 30 630 153
210914 ST EVSV 20S Carbon Steel S 20 M30x2 40 28 17,5 32 36 420 251
210915 ST EVSV 25S Carbon Steel S 25 M36x2 44 31 19 41 46 420 454
210916 ST EVSV 30S Carbon Steel S 30 M42x2 48 34 20,5 46 50 420 567
210917 ST EVSV 38S Carbon Steel S 38 M52x2 53,5 38 22 55 60 420 868
[1152] 0.015125036239624
[767 api] 0.015460968017578
[781 / api] 0.52411913871765
[817 / api 1] 2.0513010025024
[914] 2.0609900951385
[918] 2.0613560676575
[926] 2.1141791343689
[1085] 2.1141800880432