XGRV - Straight Reducer without nut and cutting ring with 24° cutting ring connection according to DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of stainless steel 316Ti

XGRV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 114529
Ordering Code XGRV 06 04LL
Material Stainless Steel (316Ti)
Series LL
Tube D1 (mm) 06
Tube D3 (mm) 4
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) Tube D3 (mm) D4 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
114529 XGRV 06 04LL Stainless Steel (316Ti) LL 06 M10x1 M8x1 4,5 4 3 20 10,5 11 100 20
117654 XGRV 08 04LL Stainless Steel (316Ti) LL 08 M12x1 M8x1 6 4 3 22 12,5 12 100 25
115302 XGRV 08 06LL Stainless Steel (316Ti) LL 08 M12x1 M10x1 6 6 4,5 22 11 12 100 27
107115 XGRV 08 06L Stainless Steel (316Ti) L 08 M14x1,5 M12x1,5 5 6 4 25 11 14 500 51
107117 XGRV 10 06L Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 M12x1,5 8 6 4 26 12 17 500 60
107120 XGRV 10 08L Stainless Steel (316Ti) L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 8 6 26 12 17 500 67
107122 XGRV 12 06L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 M12x1,5 10 6 4 27 13 19 400 73
107124 XGRV 12 08L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 M14x1,5 10 8 6 27 13 19 400 80
107126 XGRV 12 10L Stainless Steel (316Ti) L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 10 8 28 14 19 400 87
107132 XGRV 15 06L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 M12x1,5 12 6 4 29 15 24 400 113
107133 XGRV 15 08L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 M14x1,5 12 8 6 29 15 24 400 120
107134 XGRV 15 10L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 M16x1,5 12 10 8 29 15 24 400 122
107136 XGRV 15 12L Stainless Steel (316Ti) L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 12 10 29 15 24 400 129
107142 XGRV 18 06L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 M12x1,5 15 6 4 30 15,5 27 400 155
107143 XGRV 18 08L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 M14x1,5 15 8 6 30 15,5 27 400 161
107144 XGRV 18 10L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 M16x1,5 12 10 8 30 15,5 27 400 163
107145 XGRV 18 12L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 M18x1,5 15 12 10 30 15,5 27 400 169
107146 XGRV 18 15L Stainless Steel (316Ti) L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 15 12 31 16,5 27 400 193
107155 XGRV 22 06L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M12x1,5 19 6 4 32 17,5 32 250 203
107156 XGRV 22 08L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M14x1,5 19 8 6 32 17,5 32 250 210
107157 XGRV 22 10L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M16x1,5 19 10 8 32 17,5 32 250 209
107158 XGRV 22 12L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M18x1,5 19 12 10 32 17,5 32 250 218
107159 XGRV 22 15L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M22x1,5 19 15 12 33 18,5 32 250 243
107162 XGRV 22 18L Stainless Steel (316Ti) L 22 M30x2 M26x1,5 19 18 15 33 18 32 250 270
107173 XGRV 28 06L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M12x1,5 24 6 4 33,5 19 41 250 279
107174 XGRV 28 08L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M14x1,5 24 8 6 33,5 19 41 250 286
107175 XGRV 28 10L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M16x1,5 24 10 8 33,5 19 41 250 281
107171 XGRV 28 12L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M18x1,5 24 12 10 33,5 19 41 250 289
107177 XGRV 28 15L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M22x1,5 24 15 12 34 19,5 41 250 309
107178 XGRV 28 18L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M26x1,5 24 18 15 34 19 41 250 336
107179 XGRV 28 22L Stainless Steel (316Ti) L 28 M36x2 M30x2 24 22 19 36 21 41 250 361
107193 XGRV 35 06L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M12x1,5 30 6 4 36 18,5 46 250 400
107194 XGRV 35 08L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M14x1,5 30 8 6 36 18,5 46 250 407
107195 XGRV 35 10L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M16x1,5 30 10 8 37 19,5 46 250 413
107196 XGRV 35 12L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M18x1,5 30 12 10 37 19,5 46 250 422
107197 XGRV 35 15L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M22x1,5 30 15 12 37 19,5 46 250 433
107198 XGRV 35 18L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M26x1,5 30 18 15 37 19 46 250 461
107199 XGRV 35 22L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M30x2 30 22 19 39 21 46 250 491
107200 XGRV 35 28L Stainless Steel (316Ti) L 35 M45x2 M36x2 30 28 24 39 21 46 250 500
107212 XGRV 42 06L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M12x1,5 36 6 4 38,5 20,5 55 250 608
107213 XGRV 42 08L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M14x1,5 36 8 6 38,5 20,5 55 250 615
107214 XGRV 42 10L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M16x1,5 36 10 8 38,5 20,5 55 250 600
107215 XGRV 42 12L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M18x1,5 36 12 10 38,5 20,5 55 250 609
107216 XGRV 42 15L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M22x1,5 36 15 12 43 25 55 250 668
107217 XGRV 42 18L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M26x1,5 36 18 15 39,5 21 55 250 662
107218 XGRV 42 22L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M30x2 36 22 19 39,5 21 55 250 653
107219 XGRV 42 28L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M36x2 36 28 24 39,5 21 55 250 673
107220 XGRV 42 35L Stainless Steel (316Ti) L 42 M52x2 M45x2 36 35,3 30 43 21,5 55 250 776
107116 XGRV 08 06S Stainless Steel (316Ti) S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 6 4 32 18 17 800 86
107119 XGRV 10 06S Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 M14x1,5 7 6 4 32 17,5 19 800 104
107121 XGRV 10 08S Stainless Steel (316Ti) S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 8 5 32 17,5 19 800 110
107123 XGRV 12 06S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 M14x1,5 8 6 4 34 19,5 22 630 124
107125 XGRV 12 08S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 M16x1,5 8 8 5 34 19,5 22 630 130
107127 XGRV 12 10S Stainless Steel (316Ti) S 12 M20x1,5 M18x1,5 7 10 7 34 19 22 630 143
107128 XGRV 14 06S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 M14x1,5 10 6 4 36 21 24 630 158
107129 XGRV 14 08S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 M16x1,5 10 8 5 36 21 24 630 164
107130 XGRV 14 10S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 M18x1,5 10 10 7 36 20,5 24 630 176
107131 XGRV 14 12S Stainless Steel (316Ti) S 14 M22x1,5 M20x1,5 10 12 8 36 20,5 24 630 182
107137 XGRV 16 06S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 M14x1,5 12 6 4 35,5 20 27 630 183
107138 XGRV 16 08S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 M16x1,5 12 8 5 35,5 20 27 630 188
107139 XGRV 16 10S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 M18x1,5 12 10 7 36 20 27 630 203
107140 XGRV 16 12S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 M20x1,5 12 12 8 36 20 27 630 208
107141 XGRV 16 14S Stainless Steel (316Ti) S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 14 10 38 21,5 27 630 235
107149 XGRV 20 06S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M14x1,5 16 6 4 39,5 22 32 420 279
107150 XGRV 20 08S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M16x1,5 16 8 5 39,5 22 32 420 285
107151 XGRV 20 10S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M18x1,5 16 10 7 40 22 32 420 301
107152 XGRV 20 12S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M20x1,5 16 12 8 40 22 32 420 307
107153 XGRV 20 14S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M22x1,5 16 14 10 40 21,5 32 420 320
107154 XGRV 20 16S Stainless Steel (316Ti) S 20 M30x2 M24x1,5 16 16 12 42 23 32 420 344
107165 XGRV 25 06S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M14x1,5 20 6 4 42 23 41 420 475
107166 XGRV 25 08S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M16x1,5 20 8 5 42 23 41 420 481
107167 XGRV 25 10S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M18x1,5 20 10 7 42 22,5 41 420 494
107168 XGRV 25 12S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M20x1,5 20 12 8 45 25,5 41 420 534
107169 XGRV 25 14S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M22x1,5 20 14 10 45,5 25,5 41 420 542
107170 XGRV 25 16S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M24x1,5 20 16 12 46 25,5 41 420 555
107176 XGRV 25 20S Stainless Steel (316Ti) S 25 M36x2 M30x2 20 20 16 48 25,5 41 420 618
107184 XGRV 30 06S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M14x1,5 25 6 4 46 25,5 46 420 594
107185 XGRV 30 08S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M16x1,5 25 8 5 46 25,5 46 420 600
107186 XGRV 30 10S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M18x1,5 25 10 7 46 25 46 420 613
107187 XGRV 30 12S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M20x1,5 25 12 8 46 25 46 420 619
107188 XGRV 30 14S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M22x1,5 25 14 10 46 24,5 46 420 617
107189 XGRV 30 16S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M24x1,5 25 16 12 48 26 46 420 659
107190 XGRV 30 20S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M30x2 25 20 16 50 26 46 420 708
107192 XGRV 30 25S Stainless Steel (316Ti) S 30 M42x2 M36x2 25 25 20 52 26,5 46 420 846
107203 XGRV 38 06S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M14x1,5 32 6 4 51,5 28,5 55 420 927
107204 XGRV 38 08S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M16x1,5 32 8 5 51,5 28,5 55 420 933
107205 XGRV 38 10S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M18x1,5 32 10 7 51 27,5 55 420 910
107206 XGRV 38 12S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M20x1,5 32 12 8 51 27,5 55 420 917
107207 XGRV 38 14S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M22x1,5 32 14 10 53,5 29,5 55 420 976
107208 XGRV 38 16S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M24x1,5 32 16 12 53 28,5 55 420 958
107209 XGRV 38 20S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M30x2 32 20 16 55 28,5 55 420 1018
107210 XGRV 38 25S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M36x2 32 25 20 57 29 55 420 1150
107211 XGRV 38 30S Stainless Steel (316Ti) S 38 M52x2 M42x2 32 30 25 59 29,5 55 420 1205
242657 XGRV 28L 16S Stainless Steel (316Ti) L/S 28 M36x2 M24x1,5 24 16 12 36 20 41 250 154
107183 XGRV 28L 25S Stainless Steel (316Ti) L/S 28 M36x2 M36x2 24 25 20 44 24,5 41 250 230
201952 XGRV 35L 30S Stainless Steel (316Ti) L/S 35 M45x2 M42x2 30 30 25 47 23 46 250 298
102818 XGRV 25S 15L Stainless Steel (316Ti) S/L 25 M36x2 M22x1,5 20 15 12 44 25 41 400 243
107172 XGRV 25S 22L Stainless Steel (316Ti) S/L 25 M36x2 M30x2 20 22 19 46 26,5 41 250 242
201953 XGRV 30S 28L Stainless Steel (316Ti) S/L 30 M42x2 M36x2 25 28 24 48 27 46 250 308
201951 XGRV 38S 35L Stainless Steel (316Ti) S/L 38 M52x2 M45x2 32 35,3 30 54 27,5 55 250 496
[1152] 0.016690969467163
[767 api] 0.017135858535767
[781 / api] 0.61651086807251
[817 / api 1] 2.7138299942017
[914] 2.7166380882263
[918] 2.7171189785004
[926] 2.7449989318848
[1085] 2.7450029850006