ST LEV M keg - Run tee with taper metric male thread and cutting ring connector according to DIN 3852-1 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST LEV M keg

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 210307
Ordering Code ST LEV 04LL M8x1 keg.
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Male Thread T2 M8x1 keg.
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 Male Thread T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
210307 ST LEV 04LL M8x1 keg. Carbon Steel LL 04 M8x1 M8x1 keg. 3 3 21 15 11 17 9 10 100 24
210308 ST LEV 06LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 06 M10x1 M10x1 keg. 4,5 4,5 21 15 9,5 17 9 12 100 29
210309 ST LEV 08LL M10x1 keg. Carbon Steel LL 08 M12x1 M10x1 keg. 6 6 23 17 11,5 20 12 14 100 40
210310 ST LEV 06LM 10x1 keg. Carbon Steel L 06 M12x1,5 M10x1 keg. 4 4 27 19 12 20 12 14 315 55
210311 ST LEV 08LM 12x1,5 keg. Carbon Steel L 08 M14x1,5 M12x1,5 keg. 6 6 29 21 14 26 12 17 315 76
210312 ST LEV 10LM 14x1,5 keg. Carbon Steel L 10 M16x1,5 M14x1,5 keg. 8 7 30 22 15 27 14 19 315 98
210313 ST LEV 12LM 16x1,5 keg. Carbon Steel L 12 M18x1,5 M16x1,5 keg. 10 9 32 24 17 28 17 22 315 128
210314 ST LEV 15LM 18x1,5 keg. Carbon Steel L 15 M22x1,5 M18x1,5 keg. 12 11 36,5 28 21 32 19 27 315 207
210315 ST LEV 18LM 22x1,5 keg. Carbon Steel L 18 M26x1,5 M22x1,5 keg. 15 14 40,5 31 23,5 36 24 32 315 304
210320 ST LEV 06SM 12x1,5 keg. Carbon Steel S 06 M14x1,5 M12x1,5 keg. 4 4 31 23 16 26 12 17 400 92
210321 ST LEV 08SM 14x1,5 keg. Carbon Steel S 08 M16x1,5 M14x1,5 keg. 5 5 32 24 17 27 14 19 400 121
210322 ST LEV 10SM 16x1,5 keg. Carbon Steel S 10 M18x1,5 M16x1,5 keg. 7 7 34 25 17,5 28 17 22 400 162
210323 ST LEV 12SM 18x1,5 keg. Carbon Steel S 12 M20x1,5 M18x1,5 keg. 8 8 38 29 21,5 28 17 24 400 194
210324 ST LEV 14SM 20x1,5 keg. Carbon Steel S 14 M22x1,5 M20x1,5 keg. 10 10 40 30 22 32 19 27 400 264
210325 ST LEV 16SM 22x1,5 keg. Carbon Steel S 16 M24x1,5 M22x1,5 keg. 12 12 43 33 24,5 32 24 30 400 336
[1152] 0.016700983047485
[767 api] 0.017010927200317
[781 / api] 0.59373497962952
[817 / api 1] 2.2664220333099
[914] 2.2772541046143
[918] 2.2775890827179
[926] 2.3252799510956
[1085] 2.3252840042114