ST RI - Straight Reducer with BSPP male and female thread according to DIN EN ISO 1179-1 / DIN EN ISO 1179-4 of carbon steel

ST RI

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 215221
Ordering Code ST RI 1/8 x 1/4
Material Carbon Steel
Type B
T1 Außengewinde G1/8
T2 Innengewinde G1/4
Pressure nominal PN (bar) 400

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Type D1 (mm) T1 Außengewinde T2 Innengewinde L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
215221 ST RI 1/8 x 1/4 Carbon Steel B 4 G1/8 G1/4 31 8 13,5 19 400 43
216914 ST RI 1/8 x 3/8 Carbon Steel B 4 G1/8 G3/8 32 8 13,5 24 400 69
215216 ST RI 1/4 x 1/8 Carbon Steel B 5 G1/4 G1/8 28 12 9,5 19 400 42
213265 ST RI 1/4 x 1/4 Carbon Steel B 5 G1/4 G1/4 36 12 13,5 19 400 53
206667 ST RI 1/4 x 3/8 Carbon Steel B 5 G1/4 G3/8 36 12 13,5 24 400 75
213499 ST RI 1/4 x 1/2 Carbon Steel B 5 G1/4 G1/2 40 12 20 30 400 128
204030 ST RI 1/4 x 3/4 Carbon Steel B 5 G1/4 G3/4 43 12 22 36 315 187
211933 ST RI 3/8 x 1/8 Carbon Steel A 8,5 G3/8 G1/8 22,5 12 9,5 22 400 42
206666 ST RI 3/8 x 1/4 Carbon Steel B 8 G3/8 G1/4 36 12 17 22 400 75
246354 ST RI 3/8 x 3/8 Carbon Steel B 8 G3/8 G3/8 38 12 17 24 400 86
215222 ST RI 3/8 x 1/2 Carbon Steel B 8 G3/8 G1/2 41 12 20 30 400 136
215263 ST RI 3/8 x 3/4 Carbon Steel B 8 G3/8 G3/4 44 12 22 36 315 197
211934 ST RI 1/2 x 1/8 Carbon Steel A 8,5 G1/2 G1/8 24 14 9,5 27 400 70
204273 ST RI 1/2 x 1/4 Carbon Steel A 11,5 G1/2 G1/4 24 14 13,5 27 315 62
210714 ST RI 1/2 x 3/8 Carbon Steel B 12 G1/2 G3/8 36 14 17 27 315 100
246352 ST RI 1/2 x 1/2 Carbon Steel A 12 G1/2 G1/2 39 14 17 27 315 99
215223 ST RI 1/2 x 3/4 Carbon Steel B 12 G1/2 G3/4 46 14 22 36 315 201
215264 ST RI 1/2 x 1 Carbon Steel B 12 G1/2 G1 49 14 24,5 41 315 250
218710 ST RI 1/2 x 1.1/4 Carbon Steel B 12 G1/2 G1.1/4 53 14 26,5 55 160 511
206586 ST RI 3/4 x 1/4 Carbon Steel A 11,5 G3/4 G1/4 26 16 13,5 32 315 110
211935 ST RI 3/4 x 3/8 Carbon Steel A 15 G3/4 G3/8 26 16 13,5 32 315 96
210717 ST RI 3/4 x 1/2 Carbon Steel B 16 G3/4 G1/2 41 16 20 32 315 159
246353 ST RI 3/4 x 3/4 Carbon Steel A 16 G3/4 G3/4 43 16 22 32 315 137
215224 ST RI 3/4 x 1 Carbon Steel B 16 G3/4 G1 51 16 24,5 41 315 266
215265 ST RI 3/4 x 1.1/4 Carbon Steel B 16 G3/4 G1.1/4 55 16 26,5 55 160 526
215225 ST RI 3/4 x 1.1/2 Carbon Steel B 16 G3/4 G1.1/2 57 16 28,5 60 160 609
211936 ST RI 1 x 1/4 Carbon Steel A 11,5 G1 G 1/4 29 18 13,5 41 315 209
211937 ST RI 1 x 3/8 Carbon Steel A 15 G1 G 3/8 29 18 13,5 41 315 192
211938 ST RI 1 x 1/2 Carbon Steel A 18,5 G1 G 1/2 29 18 15,5 41 315 170
215266 ST RI 1 x 3/4 Carbon Steel B 20 G1 G 3/4 47 18 22 41 315 296
246351 ST RI 1 x 1 Carbon Steel B 20 G1 G 1 57 18 24,5 55 315 568
215226 ST RI 1 x 1.1/4 Carbon Steel B 20 G1 G1.1/4 57 18 26,5 55 160 554
215227 ST RI 1 x 1.1/2 Carbon Steel B 20 G1 G1.1/2 59 18 28,5 60 160 638
217092 ST RI 1.1/4 x 3/8 Carbon Steel A 15 G1.1/4 G3/8 32 20 13,5 50 160 356
211939 ST RI 1.1/4 x 1/2 Carbon Steel A 18,5 G1.1/4 G1/2 32 20 15,5 50 160 331
211940 ST RI 1.1/4 x 3/4 Carbon Steel A 24 G1.1/4 G3/4 32 20 17,5 50 160 285
215218 ST RI 1.1/4 x 1 Carbon Steel B 25 G1.1/4 G1 53 20 24,5 50 160 507
215228 ST RI 1.1/4 x 1.1/2 Carbon Steel B 25 G1.1/4 G1.1/2 60 20 28,5 60 160 674
211941 ST RI 1.1/2 x 1/2 Carbon Steel A 18,5 G1.1/2 G1/2 36 22 15,5 55 160 498
211942 ST RI 1.1/2 x 3/4 Carbon Steel A 24 G1.1/2 G3/4 36 22 17,5 55 160 446
211943 ST RI 1.1/2 x 1 Carbon Steel A 30,5 G1.1/2 G1 36 22 19,5 55 160 372
209714 ST RI 1.1/2 x 1.1/4 Carbon Steel B 32 G1.1/2 G1.1/4 58 22 26,5 55 160 580
215229 ST RI 1.1/2 x 2 Carbon Steel B 32 G1.1/2 G2 63,5 22 32 70 160 795
219035 ST RI 2 x 1/2 Carbon Steel A 18,5 G2 G1/2 42 24 15,5 70 160 994
215219 ST RI 2 x 1.1/4 Carbon Steel A 39 G2 G1.1/4 62 24 22,5 70 160 1168
215220 ST RI 2 x 1.1/2 Carbon Steel B 40 G2 G1.1/2 62 24 28,5 70 160 1065
[1152] 0.016561031341553
[767 api] 0.016887903213501
[781 / api] 0.37040591239929
[817 / api 1] 1.8869459629059
[914] 1.8954389095306
[918] 1.8959770202637
[926] 1.9244709014893
[1085] 1.9244718551636