ST XGV - Straight Coupling without nut and cutting ring with 24° cutting ring connection according to DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST XGV

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 128993
Ordering Code ST XGV 04LL
Material Carbon Steel
Series LL
Tube D1 (mm) 04
Pressure nominal PN (bar) 100

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) T1 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
128993 ST XGV 04LL Carbon Steel LL 04 M8x1 3 20 12 9 100 6
210487 ST XGV 06LL Carbon Steel LL 06 M10x1 4,5 20 9 11 100 8
212943 ST XGV 08LL Carbon Steel LL 08 M12x1 6 23 12 12 100 12
215187 ST XGV 10LL Carbon Steel LL 10 M14x1 8 23 12 14 100 15
215188 ST XGV 12LL Carbon Steel LL 12 M16x1 10 23 11 17 100 18
202191 ST XGV 06L Carbon Steel L 06 M12x1,5 4 24 10 12 500 15
202998 ST XGV 08L Carbon Steel L 08 M14x1,5 6 25 11 14 500 19
202995 ST XGV 10L Carbon Steel L 10 M16x1,5 8 27 13 17 500 26
202996 ST XGV 12L Carbon Steel L 12 M18x1,5 10 28 14 19 400 33
202997 ST XGV 15L Carbon Steel L 15 M22x1,5 12 30 16 24 400 55
210682 ST XGV 18L Carbon Steel L 18 M26x1,5 15 31 16 27 400 75
212893 ST XGV 22L Carbon Steel L 22 M30x2 19 35 20 32 250 102
212892 ST XGV 28L Carbon Steel L 28 M36x2 24 36 21 41 250 152
112336 ST XGV 35L Carbon Steel L 35 M45x2 30 41 20 46 250 235
212215 ST XGV 42L Carbon Steel L 42 M52x2 36 43 21 55 250 323
213145 ST XGV 06S Carbon Steel S 06 M14x1,5 4 30 16 14 800 29
209684 ST XGV 08S Carbon Steel S 08 M16x1,5 5 32 18 17 800 42
209685 ST XGV 10S Carbon Steel S 10 M18x1,5 7 32 17 19 800 49
209691 ST XGV 12S Carbon Steel S 12 M20x1,5 8 34 19 22 630 66
212388 ST XGV 14S Carbon Steel S 14 M22x1,5 10 38 22 24 630 84
209196 ST XGV 16S Carbon Steel S 16 M24x1,5 12 38 21 27 630 97
209686 ST XGV 20S Carbon Steel S 20 M30x2 16 44 23 32 420 159
211944 ST XGV 25S Carbon Steel S 25 M36x2 20 50 26 41 420 274
209687 ST XGV 30S Carbon Steel S 30 M42x2 25 54 27 46 420 361
210821 ST XGV 38S Carbon Steel S 38 M52x2 32 61 29 55 420 586
[1152] 0.016278028488159
[767 api] 0.016691923141479
[781 / api] 0.37294602394104
[817 / api 1] 2.4170010089874
[914] 2.4275288581848
[918] 2.427906036377
[926] 2.474613904953
[1085] 2.4746179580688