DKJ 90 - 90° swept bend hose tail with 37° JIC swivel and UNF female thread according to ISO 8434-1 / DIN 3865 of stainless steel 316Ti

DKJ 90

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 202303
Ordering Code DKJ 7/16 DN 06 90°
Material Stainless Steel (316Ti)
T1 7/16-20 UNF
Note The 3D model has been modified

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material T1 D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) Weight (g) Note
202303 DKJ 7/16 DN 06 90° Stainless Steel (316Ti) 7/16-20 UNF 4,5 30,4 25,8 14 30 The 3D model has been modified
202306 DKJ 1/2 DN 06 90° Stainless Steel (316Ti) 1/2-20 UNF 4,5 30 27,4 17 41 The 3D model has been modified
202300 DKJ 9/16 DN 06 90° Stainless Steel (316Ti) 9/16-18 UNF 4,5 30,4 27 19 47 The 3D model has been modified
202305 DKJ 1/2 DN 08 90° Stainless Steel (316Ti) 1/2-20 UNF 5,5 32,4 30 17 52 The 3D model has been modified
206617 DKJ 9/16 DN 08 90° Stainless Steel (316Ti) 9/16-18 UNF 5,5 32,4 30 19 57 The 3D model has been modified
202293 DKJ 9/16 DN 10 90° Stainless Steel (316Ti) 9/16-18 UNF 7,1 38,1 31,5 19 63 The 3D model has been modified
202304 DKJ 3/4 DN 10 90° Stainless Steel (316Ti) 3/4-16 UNF 7,1 37,1 37 22 79 The 3D model has been modified
208278 DKJ 3/4 DN 12 90° Stainless Steel (316Ti) 3/4-16 UNF 9,7 42,3 39,5 22 97 The 3D model has been modified
202302 DKJ 7/8 DN 12 90° Stainless Steel (316Ti) 7/8-14 UNF 9,7 42,4 36,5 27 118 The 3D model has been modified
206786 DKJ 1.1/16 DN 12 90° Stainless Steel (316Ti) 1.1/16-12 UN 9,7 37,7 43,1 32 158 The 3D model has been modified
208279 DKJ 7/8 DN 16 90° Stainless Steel (316Ti) 7/8-14 UNF 13 47,4 44,7 27 149 The 3D model has been modified
202291 DKJ 1.1/16 DN 16 90° Stainless Steel (316Ti) 1.1/16-12 UN 13 45 49,1 32 189 The 3D model has been modified
201004 DKJ 1.1/16 DN 20 90° Stainless Steel (316Ti) 1.1/16-12 UN 15,4 56,1 53,6 32 242 The 3D model has been modified
208280 DKJ 1.5/16 DN 20 90° Stainless Steel (316Ti) 1.5/16-12 UN 15,4 58,4 52,3 41 328 The 3D model has been modified
[1152] 0.041810989379883
[767 api] 0.042229175567627
[781 / api] 0.60029602050781
[817 / api 1] 2.1933641433716
[914] 2.1961481571198
[918] 2.1962070465088
[926] 2.2343990802765
[1085] 2.2344000339508