ST PDR - Zweikantenschneidring nach DIN 3861 aus Stahl

ST PDR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 202189
Bestellbezeichnung ST PDR 06L
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 800
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) L1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g) Hinweis
202189 ST PDR 06L Stahl L 06 9,5 800 2 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202588 ST PDR 08L Stahl L 08 9,5 800 3 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202589 ST PDR 10L Stahl L 10 10 800 4 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202590 ST PDR 12L Stahl L 12 10 630 5 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202591 ST PDR 15L Stahl L 15 10 400 6 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202592 ST PDR 18L Stahl L 18 10 400 8 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202593 ST PDR 22L Stahl L 22 11,5 250 11 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202594 ST PDR 28L Stahl L 28 11,5 250 13 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202595 ST PDR 35L Stahl L 35 13,5 250 24 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202596 ST PDR 42L Stahl L 42 13,5 250 28 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202189 ST PDR 06S Stahl S 06 9,5 800 2 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202588 ST PDR 08S Stahl S 08 9,5 800 3 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202589 ST PDR 10S Stahl S 10 10 800 4 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202590 ST PDR 12S Stahl S 12 10 630 5 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207224 ST PDR 14S Stahl S 14 10,5 630 7 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202597 ST PDR 16S Stahl S 16 10,5 630 7 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202598 ST PDR 20S Stahl S 20 12,5 420 13 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202599 ST PDR 25S Stahl S 25 12,5 420 16 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202600 ST PDR 30S Stahl S 30 13,5 420 22 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202601 ST PDR 38S Stahl S 38 13,5 420 26 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016442060470581
[767 api] 0.016771078109741
[781 / api] 1.3529181480408
[817 / api 1] 2.8485310077667
[914] 2.8516511917114
[918] 2.8517529964447
[926] 2.8825221061707
[1085] 2.8825261592865