ST WEE R - Einstellbare 90° Winkelverschraubung mit BSPP Außengewinde, mit Kontermutter und Kammerring ähnlich ISO 1179, Abdichtung durch NBR O-Ring nach ISO 3601 und Schneidringanschluss nach ISO 8434-1 aus Stahl

ST WEE R

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 219086
Bestellbezeichnung ST WEE 06L R1/8
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Einschraubgewinde T2 G1/8
Nenndruck PN (bar) 315

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
219086 ST WEE 06L R1/8 Stahl L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 29 21 14 19,9 7,1 14 14 14 315 58
221620 ST WEE 08L R1/4 Stahl L 08 M14x1,5 G1/4 6 5 31 23 16 23,3 10,7 14 17 19 315 89
246473 ST WEE 10L R3/8 Stahl L 10 M16x1,5 G3/8 8 8 32 24 16,5 26,3 10,7 19 19 19 315 130
239047 ST WEE 10L R1/4 Stahl L 10 M16x1,5 G1/4 8 5 32 24 17 25,3 10,7 19 19 19 315 122
221926 ST WEE 12L R3/8 Stahl L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 34 26 19 26,4 10,6 19 22 22 250 144
238855 ST WEE 15L R1/2 Stahl L 15 M22x1,5 G1/2 12 12 36,5 28 21 29,8 12,2 22 27 27 250 220
223186 ST WEE 18L R1/2 Stahl L 18 M26x1,5 G1/2 15 12 40,5 31 23,5 33,8 12,2 27 32 27 250 316
238860 ST WEE 22L R3/4 Stahl L 22 M30x2 G3/4 19 16 45,5 35 27,5 36,8 14,2 30 36 36 160 450
219167 ST WEE 28L R1 Stahl L 28 M36x2 G1 24 20 49 38 30,5 43,2 15,8 36 41 41 160 660
232679 ST WEE 35L R1.1/4 Stahl L 35 M45x2 G1.1/4 30 25 60 48 37,5 52,2 17,8 50 50 50 160 1383
223906 ST WEE 42L R1.1/2 Stahl L 42 M52x2 G1.1/2 36 32 61 49 38 54,2 19,8 50 60 55 160 1439
230948 ST WEE 06S R1/4 Stahl S 06 M14x1,5 G1/4 4 5 30 22 15 23,3 10,7 14 17 19 315 94
224084 ST WEE 08S R1/4 Stahl S 08 M16x1,5 G1/4 5 5 32 24 17 25,3 10,7 19 19 19 315 129
238851 ST WEE 10S R3/8 Stahl S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 34 25 17,5 26,4 10,6 19 22 22 250 154
238854 ST WEE 12S R1/4 Stahl S 12 M20x1,5 G1/4 8 5 38 29 21,5 29,3 10,7 22 24 19 250 191
224906 ST WEE 12S R3/8 Stahl S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 38 29 21,5 29,4 10,6 22 24 22 250 200
233339 ST WEE 14S R1/2 Stahl S 14 M22x1,5 G1/2 10 12 40 30 22 29,8 12,2 22 27 27 250 242
238856 ST WEE 16S R1/2 Stahl S 16 M24x1,5 G1/2 12 12 43 33 24,5 33,8 12,2 27 30 27 250 330
238858 ST WEE 20S R3/4 Stahl S 20 M30x2 G3/4 16 16 50 38 27,5 36,8 14,2 30 36 36 250 503
238215 ST WEE 25S R1 Stahl S 25 M36x2 G1 20 20 55 42 30 43,2 15,8 36 46 41 250 832
221393 ST WEE 30S R1.1/4 Stahl S 30 M42x2 G1.1/4 25 25 63 49 35,5 52,2 17,8 50 50 50 160 1513
224907 ST WEE 38S R1.1/2 Stahl S 38 M52x2 G1.1/2 32 32 65,5 50 34 54,2 19,8 50 60 55 160 1635
[1152] 0.016071081161499
[767 api] 0.016477108001709
[781 / api] 0.47025108337402
[817 / api 1] 2.5331270694733
[914] 2.5430970191956
[918] 2.5436351299286
[926] 2.5955419540405
[1085] 2.5955460071564