SFL3 - Gerader Nippel mit SAE-Flansch und O-Ring Viton nach ISO 6162-1 / SAE J518 / 3000 PSI aus Edelstahl 1.4571

SFL3

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 242846
Bestellbezeichnung SFL3 1/2 DN 10
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
242846 SFL3 1/2 DN 10 Edelstahl (1.4571) L 30 7,1 35 85 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208233 SFL3 1/2 DN 12 Edelstahl (1.4571) L 30 9,7 38 98 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208373 SFL3 3/4 DN 12 Edelstahl (1.4571) L 38 9,7 38 146 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242847 SFL3 1 DN 12 Edelstahl (1.4571) L 44 9,7 38 187 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208374 SFL3 1/2 DN 16 Edelstahl (1.4571) L 30 13 40 104 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208375 SFL3 3/4 DN 16 Edelstahl (1.4571) L 38 13 40 156 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242848 SFL3 1 DN 16 Edelstahl (1.4571) L 44 13 40 203 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242849 SFL3 1/2 DN 20 Edelstahl (1.4571) L 30 12,8 45 149 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208376 SFL3 3/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) L 38 15,4 45 191 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208377 SFL3 1 DN 20 Edelstahl (1.4571) L 44 15,4 45 244 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242850 SFL3 1.1/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) L 51 15,4 45 288 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242851 SFL3 3/4 DN 25 Edelstahl (1.4571) L 38 19 50 258 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208378 SFL3 1 DN 25 Edelstahl (1.4571) L 44 21,4 50 283 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208379 SFL3 1.1/4 DN 25 Edelstahl (1.4571) L 51 21,4 50 336 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242852 SFL3 1.1/2 DN 25 Edelstahl (1.4571) L 60 21,4 50 432 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242853 SFL3 1 DN 32 Edelstahl (1.4571) L 44 25,4 55 379 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208380 SFL3 1.1/4 DN 32 Edelstahl (1.4571) L 51 27 55 412 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208381 SFL3 1.1/2 DN 32 Edelstahl (1.4571) L 60 27 55 518 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242855 SFL3 2 DN 32 Edelstahl (1.4571) L 71 27 55 664 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242856 SFL3 1.1/4 DN 40 Edelstahl (1.4571) L 51 31,7 60 461 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208382 SFL3 1.1/2 DN 40 Edelstahl (1.4571) L 60 33,3 60 553 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208383 SFL3 2 DN 40 Edelstahl (1.4571) L 71 33,3 60 731 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242857 SFL3 2.1/2 DN 40 Edelstahl (1.4571) L 84 33,3 60 916 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242858 SFL3 1.1/2 DN 50 Edelstahl (1.4571) L 60 37,9 70 1045 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208384 SFL3 2 DN 50 Edelstahl (1.4571) L 71 40 70 1417 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242859 SFL3 2.1/2 DN 50 Edelstahl (1.4571) L 84 40 70 1518 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242860 SFL3 3 DN 50 Edelstahl (1.4571) L 102 40 70 1874 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016183853149414
[767 api] 0.016511917114258
[781 / api] 0.40443181991577
[817 / api 1] 1.9374978542328
[914] 1.9471569061279
[918] 1.9473989009857
[926] 1.9962339401245
[1085] 1.996237039566