SFL3 IN - Gerader Nippel mit Ausreißsicherung, mit SAE-Flansch und O-Ring Viton nach ISO 6162-1 / SAE J518 / 3000 PSI aus Edelstahl 1.4571

SFL3 IN

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 242876
Bestellbezeichnung SFL3 1/2 DN 20 - IN
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe SFL3
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
242876 SFL3 1/2 DN 20 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 30 12,8 40 166 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208241 SFL3 3/4 DN 20 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 38 15 40 209 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242877 SFL3 1 DN 20 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 44 15 40 259 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242878 SFL3 1.1/4 DN 20 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 51 15 40 301 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242879 SFL3 3/4 DN 25 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 38 19 45 329 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208243 SFL3 1 DN 25 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 44 19 45 375 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242880 SFL3 1.1/4 DN 25 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 51 19 45 425 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242881 SFL3 1.1/2 DN 25 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 60 19 45 516 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242882 SFL3 1 DN 32 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 44 25 50 501 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208244 SFL3 1.1/4 DN 32 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 51 25 50 552 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242883 SFL3 1.1/2 DN 32 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 60 25 55 687 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242884 SFL3 2 DN 32 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 71 25 50 785 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242885 SFL3 1.1/4 DN 40 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 51 29 55 723 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208245 SFL3 1.1/2 DN 40 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 60 29 55 835 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242886 SFL3 2 DN 40 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 71 29 55 995 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242887 SFL3 2.1/2 DN 40 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 84 29 55 1160 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242888 SFL3 1.1/2 DN 50 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 60 37,9 65 1248 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208246 SFL3 2 DN 50 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 71 40 65 1591 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242889 SFL3 2.1/2 DN 50 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 84 40 65 1694 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242890 SFL3 3 DN 50 - IN Edelstahl (1.4571) SFL3 102 40 65 2025 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.021519899368286
[767 api] 0.021821022033691
[781 / api] 0.51984596252441
[817 / api 1] 2.0233218669891
[914] 2.0342659950256
[918] 2.0344588756561
[926] 2.0865299701691
[1085] 2.0865330696106