AGR WD - Gerader Nippel mit 60°-Dichtkegel, Abdichtung durch Viton Profidichtung DIN 3869 und BSPP Außengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

AGR WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 208232
Bestellbezeichnung AGR 1/8 DN 06 WD
Material Edelstahl (1.4571)
T1 G1/8"
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) i1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
208232 AGR 1/8 DN 06 WD Edelstahl (1.4571) G1/8" 4,5 22,7 14 8 18 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208306 AGR 1/4 DN 06 WD Edelstahl (1.4571) G1/4" 4,5 30,2 19 12 39 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208307 AGR 1/4 DN 08 WD Edelstahl (1.4571) G1/4" 5,5 30 19 12 42 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208308 AGR 3/8 DN 08 WD Edelstahl (1.4571) G3/8" 5,5 30,5 22 12 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208309 AGR 1/4 DN 10 WD Edelstahl (1.4571) G1/4" 7,1 30,5 19 12 46 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208310 AGR 3/8 DN 10 WD Edelstahl (1.4571) G3/8" 7,1 31 22 12 55 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208311 AGR 1/2 DN 10 WD Edelstahl (1.4571) G1/2" 7,1 34,5 27 14 88 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208312 AGR 3/8 DN 12 WD Edelstahl (1.4571) G3/8" 9,7 31,8 22 12 63 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208313 AGR 1/2 DN 12 WD Edelstahl (1.4571) G1/2" 9,7 35,3 27 14 96 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208314 AGR 1/2 DN 16 WD Edelstahl (1.4571) G1/2" 13 35 27 14 99 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208315 AGR 3/4 DN 16 WD Edelstahl (1.4571) G3/4" 13 37 32 16 135 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208316 AGR 3/4 DN 20 WD Edelstahl (1.4571) G3/4" 15,4 37,7 32 16 153 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208317 AGR 1 DN 20 WD Edelstahl (1.4571) G1" 15,4 40,7 41 18 229 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208318 AGR 1 DN 25 WD Edelstahl (1.4571) G1" 21,4 42,1 41 18 255 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208319 AGR 1.1/4 DN 25 WD Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 21,4 47,1 50 20 399 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208320 AGR 1.1/4 DN 32 WD Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 27 47,6 50 20 441 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208321 AGR 1.1/2 DN 32 WD Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 27 49,6 55 22 530 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208322 AGR 1.1/2 DN 40 WD Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 33,3 50 55 22 534 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.015926122665405
[767 api] 0.016266107559204
[781 / api] 7.7060000896454
[817 / api 1] 9.4121670722961
[914] 9.4204580783844
[918] 9.4206402301788
[926] 9.4716560840607
[1085] 9.4716601371765