DKJ AGR WD - Gerade Verschraubung mit 60° Dichtkonus, UNF/UN Innengewinde und BSPP (Form E) Außengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200 aus Edelstahl 1.4571 mit Abdichtung durch Viton Weichdichtung nach ISO 3869

DKJ AGR WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 215512
Bestellbezeichnung DKJ 7/16 - AGR 1/8 WD
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-2-WD
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8-BSPP
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
215512 DKJ 7/16 - AGR 1/8 WD Edelstahl (1.4571) -4-2-WD 7/16-20 UNF 1/8-BSPP 4 4 23 31,7 8 14 14 550 25
206648 DKJ 7/16 - AGR 1/4 WD Edelstahl (1.4571) -4-4-WD 7/16-20 UNF 1/4-BSPP 4 5 27 35,7 11 19 14 520 40
215474 DKJ 7/16 - AGR 3/8 WD Edelstahl (1.4571) -4-6-WD 7/16-20 UNF 3/8-BSPP 4 8 31 39,7 12 22 14 550 60
206649 DKJ 1/2 - AGR 1/4 WD Edelstahl (1.4571) -5-4-WD 1/2-20 UNF 1/4-BSPP 5 5 28 37,5 11 19 17 500 50
215515 DKJ 1/2 - AGR 3/8 WD Edelstahl (1.4571) -5-6-WD 1/2-20 UNF 3/8-BSPP 6 8 31 40,5 12 22 17 500 65
206650 DKJ 9/16 - AGR 1/4 WD Edelstahl (1.4571) -6-4-WD 9/16-18 UNF 1/4-BSPP 7 5 28 37,5 11 19 19 420 54
206651 DKJ 9/16 - AGR 3/8 WD Edelstahl (1.4571) -6-6-WD 9/16-18 UNF 3/8-BSPP 7 8 30 39,5 12 22 19 420 67
215517 DKJ 9/16 - AGR 1/2 WD Edelstahl (1.4571) -6-8-WD 9/16-18 UNF 1/2-BSPP 7 11 33,5 43 14 27 19 420 96
215518 DKJ 3/4 - AGR 1/4 WD Edelstahl (1.4571) -8-4-WD 3/4-16 UNF 1/4-BSPP 10 5 36 46,6 11 19 22 420 74
206652 DKJ 3/4 - AGR 3/8 WD Edelstahl (1.4571) -8-6-WD 3/4-16 UNF 3/8-BSPP 8 8 35 45,6 12 22 22 420 83
206653 DKJ 3/4 - AGR 1/2 WD Edelstahl (1.4571) -8-8-WD 3/4-16 UNF 1/2-BSPP 10 11 38 48,6 14 27 22 420 107
215519 DKJ 3/4 - AGR 3/4 WD Edelstahl (1.4571) -8-12-WD 3/4-16 UNF 3/4-BSPP 10 16 41 51,5 16 32 22 420 154
215520 DKJ 7/8 - AGR 3/8 WD Edelstahl (1.4571) -10-6-WD 7/8-14 UNF 3/8-BSPP 12 8 34 46,5 12 22 27 400 107
206654 DKJ 7/8 - AGR 1/2 WD Edelstahl (1.4571) -10-8-WD 7/8-14 UNF 1/2-BSPP 11 11 35,5 48 14 27 27 400 130
206655 DKJ 7/8 - AGR 3/4 WD Edelstahl (1.4571) -10-12-WD 7/8-14 UNF 3/4-BSPP 12 17 37,5 50 16 32 27 400 156
215523 DKJ 1.1/16 - AGR 1/2 WD Edelstahl (1.4571) -12-8-WD 1.1/16-12 UN 1/2-BSPP 15 11 38 52 14 27 32 350 165
206656 DKJ 1.1/16 - AGR 3/4 WD Edelstahl (1.4571) -12-12-WD 1.1/16-12 UN 3/4-BSPP 15 17 40,5 54,5 16 32 32 350 196
206657 DKJ 1.1/16 - AGR 1 WD Edelstahl (1.4571) -12-16-WD 1.1/16-12 UN 1-BSPP 15 22 43 57 18 41 32 350 267
206658 DKJ 1.5/16 - AGR 3/4 WD Edelstahl (1.4571) -16-12-WD 1.5/16-12 UN 3/4-BSPP 21 17 41,5 56,5 16 32 41 250 270
206659 DKJ 1.5/16 - AGR 1 WD Edelstahl (1.4571) -16-16-WD 1.5/16-12 UN 1-BSPP 21 21 44 59 18 41 41 250 340
215525 DKJ 1.5/16 - AGR 1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) -16-20-WD 1.5/16-12 UN 1.1/4-BSPP 21 29 48 63 20 50 41 250 461
206660 DKJ 1.5/8 - AGR 1 WD Edelstahl (1.4571) -20-16-WD 1.5/8-12 UN 1-BSPP 27,5 22 47,5 63 18 41 50 210 443
206661 DKJ 1.5/8 - AGR 1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) -20-20-WD 1.5/8-12 UN 1.1/4-BSPP 27,5 29 50 65,5 20 50 50 210 542
206662 DKJ 1.7/8 - AGR 1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) -24-20-WD 1.7/8-12 UN 1.1/4-BSPP 33 29 53 71 20 50 60 180 755
206663 DKJ 1.7/8 - AGR 1.1/2 WD Edelstahl (1.4571) -24-24-WD 1.7/8-12 UN 1.1/2-BSPP 33 33 55 73 22 55 60 180 829
[1152] 0.014857053756714
[767 api] 0.015100002288818
[781 / api] 0.43724513053894
[817 / api 1] 2.5291421413422
[914] 2.5366811752319
[918] 2.5370581150055
[926] 2.5824429988861
[1085] 2.582444190979