AGJ AGN 90 - 90° Winkelverschraubung mit 60° Dichtkonus, UNF/UN und NPT Außengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 - ASME/ANSI B 1.20.1 aus Edelstahl 1.4571

AGJ AGN 90

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 206624
Bestellbezeichnung AGJ 7/16 - AGN 1/8 90°
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-2
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8-NPT
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
206624 AGJ 7/16 - AGN 1/8 90° Edelstahl (1.4571) -4-2 7/16-20 UNF 1/8-NPT 4,4 5 23 20 16,5 12 11 550 23
206625 AGJ 7/16 - AGN 1/4 90° Edelstahl (1.4571) -4-4 7/16-20 UNF 1/4-NPT 4,4 7 27 28 16,5 16 14 550 46
221069 AGJ 7/16 - AGN 3/8 90° Edelstahl (1.4571) -4-4 7/16-20 UNF 3/8-NPT 4,4 10 29 31 16 16 19 550 81
206608 AGJ 1/2 - AGN 1/4 90° Edelstahl (1.4571) -5-4 1/2-20 UNF 1/4-NPT 6 7 24 25 14,1 11,8 14 550 37
215475 AGJ 9/16 - AGN 1/8 90° Edelstahl (1.4571) -6-2 9/16-18 UNF 1/8-NPT 7,5 5 27 23 14,1 10,5 14 500 40
206626 AGJ 9/16 - AGN 1/4 90° Edelstahl (1.4571) -6-4 9/16-18 UNF 1/4-NPT 7,5 7 27 28 17 16 14 500 47
206627 AGJ 9/16 - AGN 3/8 90° Edelstahl (1.4571) -6-6 9/16-18 UNF 3/8-NPT 7,5 10 29 31 17 15,5 19 500 82
215476 AGJ 9/16 - AGN 1/2 90° Edelstahl (1.4571) -6-8 9/16-18 UNF 1/2-NPT 7,5 14 31 37 14,1 20,5 22 500 121
215477 AGJ 3/4 - AGN 1/4 90° Edelstahl (1.4571) -8-4 3/4-16 UNF 1/4-NPT 9,9 7 31 29,5 16,7 15,5 19 500 87
206628 AGJ 3/4 - AGN 3/8 90° Edelstahl (1.4571) -8-6 3/4-16 UNF 3/8-NPT 9,9 10 32 31 20 15,5 19 500 93
206629 AGJ 3/4 - AGN 1/2 90° Edelstahl (1.4571) -8-8 3/4-16 UNF 1/2-NPT 9,9 14 34 37 20 20,5 22 500 128
206630 AGJ 7/8 - AGN 1/2 90° Edelstahl (1.4571) -10-8 7/8-14 UNF 1/2-NPT 12,3 14 37 37 23 20,5 22 450 137
215479 AGJ 7/8 - AGN 3/4 90° Edelstahl (1.4571) -10-12 7/8-14 UNF 3/4-NPT 12,3 18 39 40 19,3 20 27 400 210
215480 AGJ 1.1/16 - AGN 1/2 90° Edelstahl (1.4571) -12-8 1.1/16-12 UN 1/2-NPT 15,5 14 42 38 21,9 20 30 420 256
206631 AGJ 1.1/16 - AGN 3/4 90° Edelstahl (1.4571) -12-12 1.1/16-12 UN 3/4-NPT 15,5 18 42 40 26 20 27 400 222
215483 AGJ 1.5/16 - AGN 3/4 90° Edelstahl (1.4571) -16-12 1.5/16-12 UNF 3/4-NPT 21,5 18 46 45 23,1 20 33 300 346
128805 AGJ 1.5/16 - AGN 1 90° Edelstahl (1.4571) -16-16 1.5/16-12 UN 1-NPT 21,5 24 46 50 27 27,5 33 300 349
215486 AGJ 1.5/8 - AGN 1.1/4 90° Edelstahl (1.4571) -20-20 1.5/8-12 UN 1.1/4-NPT 27,5 32 52 59 24,3 26 41 150 584
215489 AGJ 1.7/8 - AGN 1.1/2 90° Edelstahl (1.4571) -24-24 1.7/8-12 UNF 1.1/2-NPT 33,5 38 59 67 27,2 26 48 125 840
[1152] 0.35329484939575
[767 api] 0.35365796089172
[781 / api] 0.83969306945801
[817 / api 1] 2.8369739055634
[914] 2.8462960720062
[918] 2.8467619419098
[926] 2.8952679634094
[1085] 2.8952729701996