ST TRV - T-Reduzierverschraubung mit 24° Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST TRV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 211884
Bestellbezeichnung ST TRV 06 08 06L
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 500

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 T3 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) D5 (mm) D6 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) L7 (mm) L8 (mm) L9 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) S4 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
211884 ST TRV 06 08 06L Stahl L 06 M12x1,5 M16x1,5 M12x1,5 4 8 6 6 4 29 21 14 29 21 14 29 21 14 12 14 17 14 500 80
211886 ST TRV 06 10 06L Stahl L 06 M12x1,5 M16x1,5 M12x1,5 4 10 8 6 4 30 22 15 30 22 15 30 22 15 14 14 19 14 500 96
211885 ST TRV 08 06 08L Stahl L 08 M14x1,5 M12x1,5 M14x1,5 6 6 4 8 6 29 21 14 29 21 14 29 21 14 12 17 14 17 500 86
211887 ST TRV 08 10 08L Stahl L 08 M14x1,5 M16x1,5 M14x1,5 6 10 8 8 6 30 22 15 30 22 15 30 22 15 14 17 19 17 500 108
211891 ST TRV 08 12 08L Stahl L 08 M14x1,5 M18x1,5 M14x1,5 6 12 10 8 6 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 17 22 17 400 133
211888 ST TRV 10 06 10L Stahl L 10 M16x1,5 M12x1,5 M16x1,5 8 6 4 10 8 30 22 15 30 22 15 30 22 15 14 19 14 19 500 105
211889 ST TRV 10 08 10L Stahl L 10 M16x1,5 M14x1,5 M16x1,5 8 8 6 10 8 30 22 15 30 22 15 30 22 15 14 19 17 19 500 111
211890 ST TRV 10 10 06L Stahl L 10 M16x1,5 M16x1,5 M12x1,5 8 10 8 6 4 30 22 15 30 22 15 29 21 14 14 19 19 14 500 103
211898 ST TRV 10 15 10L Stahl L 10 M16x1,5 M22x1,5 M16x1,5 8 15 12 10 8 36 28 21 36,5 28 21 36 28 21 19 19 27 19 400 203
211892 ST TRV 12 06 12L Stahl L 12 M18x1,5 M12x1,5 M18x1,5 10 6 4 12 10 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 14 22 400 136
211893 ST TRV 12 08 08L Stahl L 12 M18x1,5 M14x1,5 M14x1,5 10 8 6 8 6 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 17 17 400 131
211894 ST TRV 12 08 12L Stahl L 12 M18x1,5 M14x1,5 M18x1,5 10 8 6 12 10 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 17 22 400 142
211895 ST TRV 12 10 10L Stahl L 12 M18x1,5 M16x1,5 M16x1,5 10 10 8 10 8 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 19 19 400 138
211896 ST TRV 12 10 12L Stahl L 12 M18x1,5 M16x1,5 M18x1,5 10 10 8 12 10 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 19 22 400 146
238677 ST TRV 12 12 08L Stahl L 12 M18x1,5 M18x1,5 M14x1,5 10 12 10 8 6 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 22 17 400 141
211897 ST TRV 12 12 10L Stahl L 12 M18x1,5 M18x1,5 M16x1,5 10 12 10 10 8 32 24 17 32 24 17 32 24 17 17 22 22 19 400 145
211899 ST TRV 12 15 12L Stahl L 12 M18x1,5 M22x1,5 M18x1,5 10 15 12 12 10 36 28 21 36,5 28 21 36 28 21 19 22 27 22 400 215
211905 ST TRV 12 18 12L Stahl L 12 M18x1,5 M26x1,5 M18x1,5 10 18 15 12 10 39 31 24 40,5 31 23,5 39 31 24 24 22 32 22 400 291
211900 ST TRV 15 06 15L Stahl L 15 M22x1,5 M12x1,5 M22x1,5 12 6 4 15 12 36,5 28 21 36 28 21 36,5 28 21 19 27 14 27 400 219
211901 ST TRV 15 10 15L Stahl L 15 M22x1,5 M16x1,5 M22x1,5 12 10 8 15 12 36,5 28 21 36 28 21 36,5 28 21 19 27 19 27 400 228
211902 ST TRV 15 12 12L Stahl L 15 M22x1,5 M18x1,5 M18x1,5 12 12 10 12 10 36,5 28 21 36 28 21 36 28 21 19 27 22 22 400 214
211903 ST TRV 15 12 15L Stahl L 15 M22x1,5 M18x1,5 M22x1,5 12 12 10 15 12 36,5 28 21 36 28 21 36,5 28 21 19 27 22 27 400 235
211904 ST TRV 15 15 12L Stahl L 15 M22x1,5 M22x1,5 M18x1,5 12 15 12 12 10 36,5 28 21 36,5 28 21 36 28 21 19 27 27 22 400 233
219977 ST TRV 15 18 15L Stahl L 15 M22x1,5 M26x1,5 M22x1,5 12 18 15 15 12 39,5 31 24 40,5 31 23,5 39,5 31 24 24 27 32 27 400 330
211906 ST TRV 18 10 10L Stahl L 18 M26x1,5 M16x1,5 M16x1,5 15 10 8 10 8 40,5 31 23,5 39 31 24 39 31 24 24 32 19 19 400 274
211907 ST TRV 18 10 18L Stahl L 18 M26x1,5 M16x1,5 M26x1,5 15 10 8 18 15 40,5 31 23,5 39 31 24 40,5 31 23,5 24 32 19 32 400 324
211908 ST TRV 18 12 18L Stahl L 18 M26x1,5 M18x1,5 M26x1,5 15 12 10 18 15 40,5 31 23,5 39 31 24 40,5 31 23,5 24 32 22 32 400 330
211909 ST TRV 18 15 18L Stahl L 18 M26x1,5 M22x1,5 M26x1,5 15 15 12 18 15 40,5 31 23,5 39,5 31 24 40,5 31 23,5 24 32 27 32 400 351
211910 ST TRV 18 18 10L Stahl L 18 M26x1,5 M26x1,5 M16x1,5 15 18 15 10 8 40,5 31 23,5 40,5 31 23,5 39 31 24 24 32 32 19 400 319
211911 ST TRV 22 10 22L Stahl L 22 M30x2 M16x1,5 M30x2 19 10 8 22 19 45,5 35 27,5 43 35 28 45,5 35 27,5 27 36 19 36 250 433
211912 ST TRV 22 12 22L Stahl L 22 M30x2 M18x1,5 M30x2 19 12 10 22 19 45,5 35 27,5 43 35 28 45,5 35 27,5 27 36 22 36 250 439
211913 ST TRV 22 15 15L Stahl L 22 M30x2 M22x1,5 M22x1,5 19 15 12 15 12 45,5 35 27,5 43,5 35 28 43,5 35 28 27 36 27 27 250 418
211914 ST TRV 22 15 22L Stahl L 22 M30x2 M22x1,5 M30x2 19 15 12 22 19 45,5 35 27,5 43,5 35 28 45,5 35 27,5 27 36 27 36 250 458
211915 ST TRV 22 18 18L Stahl L 22 M30x2 M26x1,5 M26x1,5 19 18 15 18 15 45,5 35 27,5 44,5 35 27,5 44,5 35 27,5 27 36 32 32 250 464
211916 ST TRV 22 18 22L Stahl L 22 M30x2 M26x1,5 M30x2 19 18 15 22 19 45,5 35 27,5 44,5 35 27,5 45,5 35 27,5 27 36 32 36 250 481
238184 ST TRV 22 22 15L Stahl L 22 M30x2 M30x2 M22x1,5 19 22 19 15 12 45,5 35 27,5 45,5 35 27,5 43,5 35 28 27 36 36 27 250 453
211917 ST TRV 22 22 18L Stahl L 22 M30x2 M30x2 M26x1,5 19 22 19 18 15 45,5 35 27,5 45,5 35 27,5 44,5 35 27,5 27 36 36 32 250 475
211918 ST TRV 28 10 28L Stahl L 28 M36x2 M16x1,5 M36x2 24 10 8 28 24 49 38 30,5 46 38 31 49 38 30,5 36 41 19 41 250 607
211919 ST TRV 28 12 28L Stahl L 28 M36x2 M18x1,5 M36x2 24 12 10 28 24 49 38 30,5 46 38 31 49 38 30,5 36 41 22 41 250 614
211920 ST TRV 28 15 28L Stahl L 28 M36x2 M22x1,5 M36x2 24 15 12 28 24 49 38 30,5 46,5 38 31 49 38 30,5 36 41 27 41 250 631
211921 ST TRV 28 18 28L Stahl L 28 M36x2 M26x1,5 M36x2 24 18 15 28 24 49 38 30,5 47,5 38 30,5 49 38 30,5 36 41 32 41 250 654
211922 ST TRV 28 22 22L Stahl L 28 M36x2 M30x2 M30x2 24 22 19 22 19 49 38 30,5 48,5 38 30,5 48,5 38 30,5 36 41 36 36 250 654
211923 ST TRV 28 22 28L Stahl L 28 M36x2 M30x2 M36x2 24 22 19 28 24 49 38 30,5 48,5 38 30,5 49 38 30,5 36 41 36 41 250 667
243224 ST TRV 35 12 35L Stahl L 35 M45x2 M18x1,5 M45x2 30 12 10 35,3 30 57 45 34,5 53 45 38 57 45 34,5 41 50 22 50 250 940
211925 ST TRV 35 18 35L Stahl L 35 M45x2 M26x1,5 M45x2 30 18 15 35,3 30 57 45 34,5 54,5 45 37,5 57 45 34,5 41 50 32 50 250 977
211926 ST TRV 35 22 35L Stahl L 35 M45x2 M30x2 M45x2 30 22 19 35,3 30 57 45 34,5 55,5 45 37,5 57 45 34,5 41 50 36 50 250 981
211927 ST TRV 35 28 35L Stahl L 35 M45x2 M36x2 M45x2 30 28 24 35,3 30 57 45 34,5 56 45 37,5 57 45 34,5 41 50 41 50 250 985
243226 ST TRV 42 12 42L Stahl L 42 M52x2 M18x1,5 M52x2 36 12 10 42,3 36 63 51 40 59 51 44 63 51 40 50 60 22 60 250 1440
211929 ST TRV 42 22 42L Stahl L 42 M52x2 M30x2 M52x2 36 22 19 42,3 36 63 51 40 61,5 51 43,5 63 51 40 50 60 36 60 250 1444
211930 ST TRV 42 28 42L Stahl L 42 M52x2 M36x2 M52x2 36 28 24 42,3 36 63 51 40 62 51 43,5 63 51 40 50 60 41 60 250 1452
211931 ST TRV 42 35 42L Stahl L 42 M52x2 M45x2 M52x2 36 35,3 30 42,3 36 63 51 40 63 51 40,5 63 51 40 50 60 50 60 250 1488
244767 ST TRV 12 08 12S Stahl S 12 M20x1,5 M16x1,5 M20x1,5 8 8 5 12 8 38 29 21,5 37 29 22 38 29 21,5 17 24 19 24 630 219
243760 ST TRV 12 16 12S Stahl S 12 M20x1,5 M24x1,5 M20x1,5 8 16 12 12 8 42 33 25,5 43 33 24,5 42 33 25,5 24 24 30 24 630 356
213460 ST TRV 16 08 16S Stahl S 16 M24x1,5 M16x1,5 M24x1,5 12 8 5 16 12 43 33 24,5 41 33 26 43 33 24,5 24 30 19 30 630 368
238416 ST TRV 16 10 16S Stahl S 16 M24x1,5 M18x1,5 M24x1,5 12 10 7 16 12 43 33 24,5 42 33 25,5 43 33 24,5 24 30 22 30 630 380
217468 ST TRV 16 12 16S Stahl S 16 M24x1,5 M20x1,5 M24x1,5 12 12 8 16 12 43 33 24,5 42 33 25,5 43 33 24,5 24 30 24 30 630 386
213456 ST TRV 20 10 20S Stahl S 20 M30x2 M18x1,5 M30x2 16 10 7 20 16 49 37 26,5 46 37 29,5 49 37 26,5 27 36 22 36 420 556
230879 ST TRV 20 12 20S Stahl S 20 M30x2 M20x1,5 M30x2 16 12 8 20 16 49 37 26,5 46 37 29,5 49 37 26,5 27 36 24 36 420 562
216668 ST TRV 20 16 20S Stahl S 20 M30x2 M24x1,5 M30x2 16 16 12 20 16 49 37 26,5 47 37 28,5 49 37 26,5 27 36 30 36 420 591
224106 ST TRV 20 25 20S Stahl S 20 M30x2 M36x2 M30x2 16 25 20 20 16 54 42 31,5 55 42 30 54 42 31,5 36 36 46 36 420 961
217470 ST TRV 25 16 25S Stahl S 25 M36x2 M24x1,5 M36x2 20 16 12 25 20 55 42 30 52 42 33,5 55 42 30 36 46 30 46 420 1023
218267 ST TRV 25 20 25S Stahl S 25 M36x2 M30x2 M36x2 20 20 16 25 20 55 42 30 54 42 31,5 55 42 30 36 46 36 46 420 1065
218260 ST TRV 25 30 25S Stahl S 25 M36x2 M42x2 M36x2 20 30 25 25 20 62 49 37 63 49 35,5 62 49 37 41 46 50 46 420 1487
222230 ST TRV 30 20 30S Stahl S 30 M42x2 M30x2 M42x2 25 20 16 30 25 63 49 35,5 61 49 38,5 63 49 35,5 41 50 36 50 420 1374
245522 ST TRV 30 25 30S Stahl S 30 M42x2 M36x2 M42x2 25 25 20 30 25 63 49 35,5 62 49 37 63 49 35,5 41 50 46 50 420 1474
224525 ST TRV 38 20 38S Stahl S 38 M52x2 M30x2 M52x2 32 20 16 38,3 32 72,5 57 41 69 57 46,5 72,5 57 41 50 60 36 60 420 2045
238731 ST TRV 38 25 38S Stahl S 38 M52x2 M36x2 M52x2 32 25 20 38,3 32 72,5 57 41 70 57 45 72,5 57 41 50 60 46 60 420 2137
238732 ST TRV 38 30 38S Stahl S 38 M52x2 M42x2 M52x2 32 30 25 38,3 32 72,5 57 41 71 57 43,5 72,5 57 41 50 60 50 60 420 2141
[1152] 0.3544909954071
[767 api] 0.35483694076538
[781 / api] 0.83809590339661
[817 / api 1] 2.830335855484
[914] 2.8340129852295
[918] 2.8343648910522
[926] 2.8827948570251
[1085] 2.882798910141