AGJ AGR - Gerade Verschraubung mit 60° Dichtkonus, UNF/UN und BSPP (Form B) Außengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 - ISO 8434-6 / BS 5200 aus Edelstahl 1.4571

AGJ AGR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 117360
Bestellbezeichnung AGJ 7/16 - AGR 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-2
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8-BSPP
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
117360 AGJ 7/16 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 7/16-20 UNF 1/8-BSPP 4,4 4 28 14 8 14 550 17
105264 AGJ 7/16 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 7/16-20 UNF 1/4-BSPP 4,4 4,4 34 14 11 19 550 35
200121 AGJ 7/16 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -4-6 7/16-20 UNF 3/8-BSPP 4,4 8 35 14 12 22 550 47
200120 AGJ 7/16 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -4-8 7/16-20 UNF 1/2-BSPP 4,4 11 38 14 14 27 520 74
105256 AGJ 1/2 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -5-4 1/2-20 UNF 1/4-BSPP 6 5 34 14 11 19 520 36
117359 AGJ 1/2 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -5-12 1/2-20 UNF 3/4-BSPP 6 17 41 14 16 32 520 114
130856 AGJ 9/16 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -6-2 9/16-18 UNF 1/8-BSPP 7,5 4 31 14,1 8 17 500 28
117358 AGJ 9/16 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 9/16-18 UNF 1/4-BSPP 7,5 5 35 14,1 11 19 500 39
105303 AGJ 9/16 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 9/16-18 UNF 3/8-BSPP 7,5 7,5 36 14,1 12 22 500 51
124254 AGJ 9/16 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -6-8 9/16-18 UNF 1/2-BSPP 7,5 11 39 14,1 14 27 500 79
105262 AGJ 3/4 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -8-4 3/4-16 UNF 1/4-BSPP 9,9 5 37,5 16,7 11 19 500 50
124251 AGJ 3/4 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 3/4-16 UNF 3/8-BSPP 9,9 8 39 16,7 12 22 500 62
105248 AGJ 3/4 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 3/4-16 UNF 1/2-BSPP 9,9 9,9 42 16,7 14 27 500 90
124256 AGJ 3/4 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-12 3/4-16 UNF 3/4-BSPP 9,9 17 44 16,7 16 32 500 122
124252 AGJ 7/8 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -10-6 7/8-14 UNF 3/8-BSPP 12,3 8 43 19,3 12 24 450 82
124253 AGJ 7/8 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -10-8 7/8-14 UNF 1/2-BSPP 12,3 11 46 19,3 14 27 450 104
105330 AGJ 7/8 - AGR 5/8 Edelstahl (1.4571) -10-10 7/8-14 UNF 5/8-BSPP 12,3 14,5 48 19,3 16 30 450 120
124257 AGJ 7/8 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -10-12 7/8-14 UNF 3/4-BSPP 12,3 17 48 19,3 16 32 450 139
124255 AGJ 1.1/16 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -12-8 1.1/16-12 UN 1/2-BSPP 15,5 11 50 21,9 14 27 420 128
105285 AGJ 1.1/16 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 1.1/16-12 UN 3/4-BSPP 15,5 15,5 52 21,9 16 32 420 163
128550 AGJ 1.1/16 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -12-16 1.1/16-12 UN 1-BSPP 15,5 22 55 21,9 19 41 420 240
218407 AGJ 1.1/16 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -12-20 1.1/16-12 UN 1.1/4-BSPP 15,5 29 57 21,9 20 50 420 363
132988 AGJ 1.5/16 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -16-12 1.5/16-12 UN 3/4-BSPP 21,5 17 53 23,1 16 36 300 195
105235 AGJ 1.5/16 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1.5/16-12 UN 1-BSPP 21,5 21,5 56 23,1 19 41 300 248
124258 AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -16-20 1.5/16-12 UN 1.1/4-BSPP 21,5 29 57 23,1 20 50 300 353
135053 AGJ 1.5/16 - AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -16-24 1.5/16-12 UN 1.1/2-BSPP 21,5 33 60 23,1 22 55 250 450
124259 AGJ 1.5/8 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -20-20 1.5/8-12 UN 1.1/4-BSPP 27,5 29 60 24,3 20 50 250 392
127968 AGJ 1.7/8 - AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -24-24 1.7/8-12 UN 1.1/2-BSPP 33 33 67,5 27,5 22 55 220 542
133104 AGJ 2.1/2 - AGR 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2.1/2-12 UN 2-BSPP 45 45 80 33,9 25 70 120 973
[1152] 0.016535043716431
[767 api] 0.016950130462646
[781 / api] 0.48921990394592
[817 / api 1] 2.0278520584106
[914] 2.0355191230774
[918] 2.0360369682312
[926] 2.0662240982056
[1085] 2.0662279129028