RSVZ R WD 1,0 bar - Rückschlagventil mit 24° Konus und Strömung zum Einschraubgewinde mit BSPP Außengewinde weichdichtend und Schneidringanschluss nach DIN EN ISO 1179-2 / DIN EN 3869 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

RSVZ R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 104104
Bestellbezeichnung RSVZ 06L R1/8 WD 1,0 bar
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Einschraubgewinde T2 G1/8
Betriebsdruck PB (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Betriebsdruck PB (bar) Gewicht (g)
104104 RSVZ 06L R1/8 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 49,5 41,5 26,5 8 17 17 14 400 59
104112 RSVZ 08L R1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 G1/4 6 6 55,5 47,5 28,5 12 17 19 17 400 78
104121 RSVZ 10L R1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 G1/4 7 7 65,5 57,5 38,5 12 22 24 19 400 135
104130 RSVZ 12L R3/8 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 G3/8 9 9 67,5 59,5 40,5 12 27 30 22 400 199
104144 RSVZ 15L R1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 G1/2 11 11 72 63,5 42,5 14 27 30 27 315 239
104152 RSVZ 18L R1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 G1/2 14 14 79 69,5 48 14 36 36 32 250 379
104160 RSVZ 22L R3/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 G3/4 18 18 90 79,5 56 16 41 46 36 160 585
104168 RSVZ 28L R1 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 G1 23 23 100,5 89,5 64 18 50 55 41 160 889
104176 RSVZ 35L R1.1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 G1.1/4 30 30 106,5 94,5 64 20 60 60 50 100 1165
104184 RSVZ 42L R1.1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 G1.1/2 36 36 126 114 81 22 80 90 60 100 2781
104108 RSVZ 06S R1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 G1/4 4 4 58,5 50,5 31,5 12 19 19 17 630 96
104116 RSVZ 08S R1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 G1/4 5 5 58,5 50,5 31,5 12 19 22 19 630 110
104125 RSVZ 10S R3/8 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 G3/8 7 7 66,5 57,5 38 12 24 27 22 630 183
104134 RSVZ 12S R3/8 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 69,5 60,5 41 12 27 30 24 400 231
104140 RSVZ 14S R1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 G1/2 10 10 75,5 65,5 43,5 14 27 32 27 400 283
104148 RSVZ 16S R1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 G1/2 12 12 78,5 68,5 46 14 32 36 30 400 364
104156 RSVZ 20S R3/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 G3/4 16 16 88,5 76,5 50 16 41 46 36 250 609
104164 RSVZ 25S R1 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 G1 20 20 97,5 84,5 54,5 18 46 50 46 250 906
104172 RSVZ 30S R1.1/4 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 G1.1/4 25 25 111,5 97,5 64 20 55 60 50 250 1375
104180 RSVZ 38S R1.1/2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 G1.1/2 32 32 125 109,5 71,5 22 65 70 60 250 2010
[1152] 0.38411903381348
[767 api] 0.38439202308655
[781 / api] 0.79517912864685
[817 / api 1] 3.3212599754333
[914] 3.3245780467987
[918] 3.3248870372772
[926] 3.4156711101532
[1085] 3.4156730175018