ST GEV R WD - Gerade Einschraubverschraubung mit BSPP Außengewinde weichdichtend und Schneidringanschluss nach DIN EN ISO 1179-2 / DIN EN 3869 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST GEV R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 212326
Bestellbezeichnung ST GEV 04LL R1/8 WD
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Einschraubgewinde T2 G1/8
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
212326 ST GEV 04LL R1/8 WD Stahl LL 04 M8x1 G1/8 3 26 20 9,5 6,5 14 10 100 17
209984 ST GEV 06L R1/8 WD Stahl L 06 M12x1,5 G1/8 4 31,5 23,5 8,5 8 14 14 500 28
209985 ST GEV 06L R1/4 WD Stahl L 06 M12x1,5 G1/4 4 37 29 10 12 19 14 500 44
209986 ST GEV 06L R3/8 WD Stahl L 06 M12x1,5 G3/8 4 38,5 30,5 11,5 12 22 14 500 57
209987 ST GEV 06L R1/2 WD Stahl L 06 M12x1,5 G1/2 4 41 33 12 14 27 14 500 82
209988 ST GEV 08L R1/8 WD Stahl L 08 M14x1,5 G1/8 4 32,5 24,5 9,5 8 14 17 500 37
200460 ST GEV 08L R1/4 WD Stahl L 08 M14x1,5 G1/4 6 37 29 10 12 19 17 500 49
209989 ST GEV 08L R3/8 WD Stahl L 08 M14x1,5 G3/8 6 38,5 30,5 11,5 12 22 17 500 66
209990 ST GEV 08L R1/2 WD Stahl L 08 M14x1,5 G1/2 6 41 33 12 14 27 17 500 90
209991 ST GEV 10L R1/8 WD Stahl L 10 M16x1,5 G1/8 4 33,5 25,5 10,5 8 17 19 500 46
209992 ST GEV 10L R1/4 WD Stahl L 10 M16x1,5 G1/4 6 38 30 11 12 19 19 500 56
209993 ST GEV 10L R3/8 WD Stahl L 10 M16x1,5 G3/8 8 39,5 31,5 12,5 12 22 19 500 69
209994 ST GEV 10L R1/2 WD Stahl L 10 M16x1,5 G1/2 8 42 34 13 14 27 19 500 99
238629 ST GEV 10L R3/4 WD Stahl L 10 M16x1,5 G3/4 8 45 37 14 16 32 19 400 123
209995 ST GEV 12L R1/8 WD Stahl L 12 M18x1,5 G1/8 4 34,5 26,5 11,5 8 19 22 400 59
209996 ST GEV 12L R1/4 WD Stahl L 12 M18x1,5 G1/4 6 39 31 12 12 19 22 400 65
209997 ST GEV 12L R3/8 WD Stahl L 12 M18x1,5 G3/8 9 39,5 31,5 12,5 12 22 22 400 77
209998 ST GEV 12L R1/2 WD Stahl L 12 M18x1,5 G1/2 10 42 34 13 14 27 22 400 103
209999 ST GEV 12L R3/4 WD Stahl L 12 M18x1,5 G3/4 10 45 37 14 16 32 22 400 131
238630 ST GEV 15L R1/4 WD Stahl L 15 M22x1,5 G1/4 6 40,5 32 13 12 24 27 400 101
210000 ST GEV 15L R3/8 WD Stahl L 15 M22x1,5 G3/8 9 41 32,5 13,5 12 24 27 400 108
210001 ST GEV 15L R1/2 WD Stahl L 15 M22x1,5 G1/2 12 43,5 35 14 14 27 27 400 123
210002 ST GEV 15L R3/4 WD Stahl L 15 M22x1,5 G3/4 12 46,5 38 15 16 32 27 400 175
224429 ST GEV 15L R1 WD Stahl L 15 M22x1,5 G1 12 51 42,5 17,5 18 41 27 315 288
243845 ST GEV 18L R1/4 WD Stahl L 18 M26x1,5 G1/4 6 43 33,5 14 12 27 32 400 140
210003 ST GEV 18L R3/8 WD Stahl L 18 M26x1,5 G3/8 8 43 33,5 14 12 27 32 400 146
203320 ST GEV 18L R1/2 WD Stahl L 18 M26x1,5 G1/2 14 45,5 36 14,5 14 27 32 400 150
210004 ST GEV 18L R3/4 WD Stahl L 18 M26x1,5 G3/4 15 47,5 38 14,5 16 32 32 400 191
238914 ST GEV 18L R1 WD Stahl L 18 M26x1,5 G1 15 50,5 41 15,5 18 41 32 315 244
210005 ST GEV 22L R1/2 WD Stahl L 22 M30x2 G1/2 14 48,5 38 16,5 14 32 36 250 194
210006 ST GEV 22L R3/4 WD Stahl L 22 M30x2 G3/4 18 50,5 40 16,5 16 32 36 250 210
210007 ST GEV 22L R1 WD Stahl L 22 M30x2 G1 19 53,5 43 17,5 18 41 36 250 297
239922 ST GEV 22L R1.1/4 WD Stahl L 22 M30x2 G1.1/4 19 55,5 45 17,5 20 50 36 250 444
210008 ST GEV 28L R1/2 WD Stahl L 28 M36x2 G1/2 14 50 39 17,5 14 41 41 250 261
210009 ST GEV 28L R3/4 WD Stahl L 28 M36x2 G3/4 18 52 41 17,5 16 41 41 250 274
210010 ST GEV 28L R1 WD Stahl L 28 M36x2 G1 23 54 43 17,5 18 41 41 250 295
210011 ST GEV 28L R1.1/4 WD Stahl L 28 M36x2 G1.1/4 24 56 45 17,5 20 50 41 250 387
210012 ST GEV 35L R1/2 WD Stahl L 35 M45x2 G1/2 14 54 42 17,5 14 46 50 250 383
210013 ST GEV 35L R3/4 WD Stahl L 35 M45x2 G3/4 18 56 44 17,5 16 46 50 250 397
210014 ST GEV 35L R1 WD Stahl L 35 M45x2 G1 23 58 46 17,5 18 46 50 250 417
210015 ST GEV 35L R1.1/4 WD Stahl L 35 M45x2 G1.1/4 30 60 48 17,5 20 50 50 250 470
210016 ST GEV 35L R1.1/2 WD Stahl L 35 M45x2 G1.1/2 30 64 52 19,5 22 55 50 250 623
216975 ST GEV 42L R1/2 WD Stahl L 42 M52x2 G1/2 12 56 44 19 14 55 60 250 585
210017 ST GEV 42L R1 WD Stahl L 42 M52x2 G1 23 60 48 19 18 55 60 250 599
210018 ST GEV 42L R1.1/4 WD Stahl L 42 M52x2 G1.1/4 30 62 50 19 20 55 60 250 631
210019 ST GEV 42L R1.1/2 WD Stahl L 42 M52x2 G1.1/2 36 64 52 19 22 55 60 250 638
224941 ST GEV 42L R2 WD Stahl L 42 M52x2 G2 36 73,5 61,5 26,5 24 75 60 160 1283
210020 ST GEV 06S R1/8 WD Stahl S 06 M14x2 G1/8 4 36 28 13 8 17 17 630 49
210021 ST GEV 06S R1/4 WD Stahl S 06 M14x2 G1/4 4 40 32 13 12 19 17 630 59
210022 ST GEV 06S R3/8 WD Stahl S 06 M14x1,5 G3/8 4 42,5 34,5 15,5 12 22 17 630 81
210023 ST GEV 06S R1/2 WD Stahl S 06 M14x2 G1/2 4 47 39 18 14 27 17 630 109
210025 ST GEV 08S R1/8 WD Stahl S 08 M16x1,5 G1/8 4 37,5 29,5 14,5 8 19 19 630 62
210026 ST GEV 08S R1/4 WD Stahl S 08 M16x1,5 G1/4 5 42 34 15 12 19 19 630 69
210027 ST GEV 08S R3/8 WD Stahl S 08 M16x1,5 G3/8 5 42,5 34,5 15,5 12 22 19 630 86
210028 ST GEV 08S R1/2 WD Stahl S 08 M16x1,5 G1/2 5 47 39 18 14 27 19 630 130
210029 ST GEV 08S R3/4 WD Stahl S 08 M16x1,5 G3/4 5 49 41 18 16 32 19 630 152
215322 ST GEV 10S R1/8 WD Stahl S 10 M18x1,5 G1/8 4 39 30 15 8 19 22 630 77
210030 ST GEV 10S R1/4 WD Stahl S 10 M18x1,5 G1/4 5 43 34 14,5 12 19 22 630 83
210031 ST GEV 10S R3/8 WD Stahl S 10 M18x1,5 G3/8 7 43,5 34,5 15 12 22 22 630 96
210032 ST GEV 10S R1/2 WD Stahl S 10 M18x1,5 G1/2 7 48 39 17,5 14 27 22 630 140
210034 ST GEV 12S R1/4 WD Stahl S 12 M20x1,5 G1/4 5 45 36 16,5 12 22 24 630 101
210035 ST GEV 12S R3/8 WD Stahl S 12 M20x1,5 G3/8 8 45,5 36,5 17 12 22 24 630 107
210036 ST GEV 12S R1/2 WD Stahl S 12 M20x1,5 G1/2 8 48 39 17,5 14 27 24 630 144
210037 ST GEV 12S R3/4 WD Stahl S 12 M20x1,5 G3/4 8 50 41 17,5 16 32 24 400 178
209757 ST GEV 14S R3/8 WD Stahl S 14 M22x1,5 G3/8 8 48,5 38,5 18,5 12 24 27 630 142
210039 ST GEV 14S R1/2 WD Stahl S 14 M22x1,5 G1/2 10 51 41 19 14 27 27 630 165
210040 ST GEV 14S R3/4 WD Stahl S 14 M22x1,5 G3/4 10 55 45 21 16 32 27 400 219
238893 ST GEV 16S R1/4 WD Stahl S 16 M24x1,5 G1/4 5 48 38 17,5 12 27 30 400 163
210041 ST GEV 16S R3/8 WD Stahl S 16 M24x1,5 G3/8 8 48,5 38,5 18 12 27 30 400 167
210042 ST GEV 16S R1/2 WD Stahl S 16 M24x1,5 G1/2 12 51 41 18,5 14 27 30 400 175
210043 ST GEV 16S R3/4 WD Stahl S 16 M24x1,5 G3/4 12 55 45 20,5 16 32 30 400 240
216754 ST GEV 16S R1 WD Stahl S 16 M24x1,5 G1 12 59 49 22,5 18 41 30 400 342
238655 ST GEV 20S R3/8 WD Stahl S 20 M30x2 G3/8 8 54,5 42,5 20 12 32 36 400 258
210044 ST GEV 20S R1/2 WD Stahl S 20 M30x2 G1/2 12 57 45 20,5 14 32 36 400 268
210045 ST GEV 20S R3/4 WD Stahl S 20 M30x2 G3/4 16 59 47 20,5 16 32 36 400 282
210046 ST GEV 20S R1 WD Stahl S 20 M30x2 G1 16 63 51 22,5 18 41 36 400 410
210047 ST GEV 20S R1.1/4 WD Stahl S 20 M30x2 G1.1/4 16 65 53 22,5 20 50 36 400 592
213084 ST GEV 25S R1/2 WD Stahl S 25 M36x2 G1/2 12 62 49 23 14 41 46 400 481
209858 ST GEV 25S R3/4 WD Stahl S 25 M36x2 G3/4 16 64 51 23 16 41 46 400 493
200458 ST GEV 25S R1 WD Stahl S 25 M36x2 G1 20 66 53 23 18 41 46 400 517
210050 ST GEV 25S R1.1/4 WD Stahl S 25 M36x2 G1.1/4 20 68 55 23 20 50 46 400 658
210051 ST GEV 25S R1.1/2 WD Stahl S 25 M36x2 G1.1/2 20 73 60 26 22 55 46 400 807
238656 ST GEV 30S R3/4 WD Stahl S 30 M42x2 G3/4 16 67 53 23,5 16 46 50 400 589
209760 ST GEV 30S R1 WD Stahl S 30 M42x2 G1 20 69 55 23,5 18 46 50 400 615
209759 ST GEV 30S R1.1/4 WD Stahl S 30 M42x2 G1.1/4 25 71 57 23,5 20 50 50 400 703
210052 ST GEV 30S R1.1/2 WD Stahl S 30 M42x2 G1.1/2 25 76 62 26,5 22 55 50 400 838
216973 ST GEV 38S R1/2 WD Stahl S 38 M52x2 G1/2 12 71,5 56 26 14 55 60 400 881
216047 ST GEV 38S R1 WD Stahl S 38 M52x2 G1 20 75,5 60 26 18 55 60 400 925
209762 ST GEV 38S R1.1/4 WD Stahl S 38 M52x2 G1.1/4 25 77,5 62 26 20 55 60 400 977
209761 ST GEV 38S R1.1/2 WD Stahl S 38 M52x2 G1.1/2 32 79,5 64 26 22 55 60 400 973
238942 ST GEV 38S R2 WD Stahl S 38 M52x2 G2 32 82 66,5 26,5 24 75 60 250 1398
[1152] 0.026889085769653
[767 api] 0.027787208557129
[781 / api] 0.74166011810303
[817 / api 1] 3.9565100669861
[914] 3.9607031345367
[918] 3.9615430831909
[926] 4.0141060352325
[1085] 4.0141110420227