EWHV R WD - Einstellbare Winkel-Hochdruckschwenkverschraubung mit BSPP Außengewinde und Kammerdichtring Viton KD-V nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 aus Edelstahl 1.4571

EWHV R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 241726
Bestellbezeichnung EWHV 06L R1/8 WD
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 500

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
241726 EWHV 06L R1/8 WD Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 16 27 19 12 10 23,5 2 8,5 17 17 14 500 69
241727 EWHV 08L R1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 G1/4 6 5,2 20,6 29,5 21,5 14,5 13 29 2 13 22 19 17 500 125
241728 EWHV 10L R1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 G1/4 8 5,2 20,6 30,5 22,5 15,5 13 29 2 13 22 19 19 500 131
241729 EWHV 12L R3/8 WD Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 23,8 33 25 18 15,5 35 2 13 27 24 22 400 215
241730 EWHV 15L R1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 28,6 37 28,5 21,5 19 42,5 2 16,5 32 30 27 315 373
241799 EWHV 18L R1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 28,6 38 28,5 21 19 42,5 2 16,5 32 30 32 315 400
241515 EWHV 22L R3/4 WD Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 G3/4 19 15 34,9 45,5 35 27,5 22,5 51,5 2 17,5 41 36 36 300 700
245535 EWHV 28L R1 WD Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 G1 24 19 42,8 50,5 39,5 32 30,4 65,9 3,4 18,1 50 46 41 200 1215
216629 EWHV 35L R1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 52,4 58,5 46,5 36 35,4 75,9 3,4 20,1 60 55 50 200 1979
245536 EWHV 42L R1.1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 58,6 63,5 51,5 40,5 40,4 86,9 3,4 22,1 70 60 60 160 2931
244823 EWHV 06S R1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 G1/4 4 5,2 20,6 31,5 23,5 16,5 13 29 2 13 22 19 17 500 131
243684 EWHV 08S R1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 G1/4 5 5,2 20,6 31,5 23,5 16,5 13 29 2 13 22 19 19 500 138
242015 EWHV 10S R3/8 WD Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 23,8 35 26 18,5 15,5 35 2 13 27 24 22 400 227
243924 EWHV 12S R3/8 WD Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 23,8 35 26 18,5 15,5 35 2 13 27 24 24 400 234
241800 EWHV 14S R1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 28,6 40,5 30,5 22,5 19 42,5 2 16,5 32 30 27 315 387
241514 EWHV 16S R1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 28,6 40,5 30,5 22 19 42,5 2 16,5 32 30 30 315 403
241731 EWHV 20S R3/4 WD Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 G3/4 16 15 34,9 49 37 26,5 22,5 51,5 2 17,5 41 36 36 300 742
241732 EWHV 25S R1 WD Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 G1 20 19 42,8 56,5 43,5 31,5 30,4 65,9 3,4 18,1 50 46 46 200 1375
241733 EWHV 30S R1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 52,4 64,5 50,5 37 35,4 75,9 3,4 20,1 60 55 50 200 2110
241734 EWHV 38S R1.1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 58,6 73 57,5 41,5 40,4 86,9 3,4 22,1 70 60 60 160 3143
[1152] 0.015046119689941
[767 api] 0.015384197235107
[781 / api] 0.45913600921631
[817 / api 1] 3.0455482006073
[914] 3.0483651161194
[918] 3.0484762191772
[926] 3.0750660896301
[1085] 3.0750660896301