AGR AGR - Gerader Adapter mit 60° Dichtkonus und BSPP Außengewinde nach ISO 8434-6 / BS 5200 aus Edelstahl 1.4571

AGR AGR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 118785
Bestellbezeichnung AGR 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -2-2
T1 1/8-BSPP
T2 1/8-BSPP
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
118785 AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -2-2 1/8-BSPP 1/8-BSPP 4 4 24 8 8 14 400 16
118740 AGR 1/4 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 1/4-BSPP 1/8-BSPP 5 4 28 11 8 19 400 29
113942 AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 1/4-BSPP 1/4-BSPP 5 5 32 11 11 19 400 37
105298 AGR 3/8 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -6-2 3/8-BSPP 1/8-BSPP 8 4 30 12 8 22 400 43
118324 AGR 3/8 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 3/8-BSPP 1/4-BSPP 8 5 33 12 11 22 400 48
113945 AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 3/8-BSPP 3/8-BSPP 8 8 35 12 12 22 400 55
114702 AGR 1/2 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -8-4 1/2-BSPP 1/4-BSPP 11 5 37 14 11 27 400 77
118846 AGR 1/2 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 1/2-BSPP 3/8-BSPP 11 8 38,5 14 12 27 400 82
113941 AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 1/2-BSPP 1/2-BSPP 11 11 41 14 14 27 400 92
105328 AGR 5/8 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -10-6 5/8-BSPP 3/8-BSPP 14 8 42 16 12 30 400 107
105327 AGR 5/8 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -10-8 5/8-BSPP 1/2-BSPP 14 11 44 16 14 30 400 113
119935 AGR 5/8 Edelstahl (1.4571) -10-10 5/8-BSPP 5/8-BSPP 14 14 45 16 16 30 400 110
105291 AGR 3/4 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -12-6 3/4-BSPP 3/8-BSPP 17 8 41,5 16 12 32 400 119
114485 AGR 3/4 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -12-8 3/4-BSPP 1/2-BSPP 17 11 44 16 14 32 400 129
105292 AGR 3/4 - AGR 5/8 Edelstahl (1.4571) -12-10 3/4-BSPP 5/8-BSPP 17 14 46 16 16 32 400 131
113944 AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 3/4-BSPP 3/4-BSPP 17 17 46 16 16 32 400 133
105237 AGR 1 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -16-6 1-BSPP 3/8-BSPP 22 8 47 19 12 41 250 214
204511 AGR 1 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -16-8 1-BSPP 1/2-BSPP 22 11 48 19 14 41 250 207
122288 AGR 1 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -16-12 1-BSPP 3/4-BSPP 22 17 50 19 16 41 250 212
105230 AGR 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1-BSPP 1-BSPP 22 22 53 19 19 41 250 230
105320 AGR 1.1/4 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -20-12 1.1/4-BSPP 3/4-BSPP 29 17 54 20 16 50 200 351
105316 AGR 1.1/4 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -20-16 1.1/4-BSPP 1-BSPP 29 22 57 20 19 50 200 368
105313 AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -20-20 1.1/4-BSPP 1.1/4-BSPP 29 29 57 20 20 50 200 368
208985 AGR 1.1/2 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -24-12 1.1/2-BSPP 3/4-BSPP 33 17 56 22 16 55 200 439
113855 AGR 1.1/2 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -24-16 1.1/2-BSPP 1-BSPP 33 22 60 22 19 55 200 475
117546 AGR 1.1/2 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -24-20 1.1/2-BSPP 1.1/4-BSPP 33 29 60 22 20 55 200 472
119308 AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -24-24 1.1/2-BSPP 1.1/2-BSPP 33 33 62 22 22 55 200 497
125195 AGR 2 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -32-20 2-BSPP 1.1/4-BSPP 46 29 68 25 20 70 100 826
115613 AGR 2 - AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -32-24 2-BSPP 1.1/2-BSPP 46 33 68 25 22 70 100 796
121741 AGR 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2-BSPP 2-BSPP 46 46 70 25 25 70 100 737
[1152] 0.015543937683105
[767 api] 0.015883922576904
[781 / api] 0.43811106681824
[817 / api 1] 2.2151670455933
[914] 2.2175838947296
[918] 2.2177629470825
[926] 2.2456920146942
[1085] 2.2456948757172