ST ASKV - Anschweißkegelverschraubung mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 / ISO 3601 aus Stahl

ST ASKV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 211293
Bestellbezeichnung ST ASKV 08S x 1,5
Material Stahl
Baureihe S
Rohr D1 (mm) 08
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
211293 ST ASKV 08S x 1,5 Stahl S 08 5 53,5 28 21 17 19 400 61
211294 ST ASKV 08S x 2,0 Stahl S 08 5 53,5 28 21 17 19 500 63
211296 ST ASKV 10S x 1,5 Stahl S 10 7 58,5 32 24,5 19 22 315 86
211297 ST ASKV 10S x 2,0 Stahl S 10 6 58,5 32 24,5 19 22 400 91
211298 ST ASKV 12S x 1,5 Stahl S 12 9 63,5 37 29,5 22 24 315 106
211299 ST ASKV 12S x 2,0 Stahl S 12 8 63,5 37 29,5 22 24 400 111
211300 ST ASKV 12S x 2,5 Stahl S 12 7 63,5 37 29,5 22 24 400 116
224513 ST ASKV 16S x 2,0 Stahl S 16 12 74,5 41,5 33 27 30 315 184
211304 ST ASKV 16S x 2,5 Stahl S 16 11 74,5 41,5 33 27 30 400 194
211305 ST ASKV 16S x 3,0 Stahl S 16 10 74 41,5 33 27 30 400 202
211306 ST ASKV 20S x 2,0 Stahl S 20 16 84 47 36,5 32 36 250 284
210991 ST ASKV 20S x 2,5 Stahl S 20 15 84 47 36,5 32 36 315 299
211307 ST ASKV 20S x 3,0 Stahl S 20 14 84 47 36,5 32 36 400 313
211308 ST ASKV 20S x 4,0 Stahl S 20 12 84 47 36,5 32 36 400 333
210992 ST ASKV 25S x 3,0 Stahl S 25 19 93,5 51,5 39,5 41 46 315 541
211309 ST ASKV 25S x 4,0 Stahl S 25 17 93,5 51,5 39,5 41 46 400 580
211310 ST ASKV 25S x 5,0 Stahl S 25 15 93,5 51,5 39,5 41 46 400 606
210993 ST ASKV 30S x 3,0 Stahl S 30 24 102,5 58 44,5 46 50 250 671
211311 ST ASKV 30S x 4,0 Stahl S 30 22 102,5 58 44,5 46 50 315 724
211312 ST ASKV 30S x 5,0 Stahl S 30 20 102,5 58 44,5 46 50 400 761
211314 ST ASKV 38S x 4,0 Stahl S 38 30 109 60 44 55 60 315 1041
210994 ST ASKV 38S x 5,0 Stahl S 38 28 109 60 44 55 60 315 1100
211315 ST ASKV 38S x 6,0 Stahl S 38 26 109 60 44 55 60 315 1157
[1152] 0.015496015548706
[767 api] 0.015919923782349
[781 / api] 0.54325890541077
[817 / api 1] 3.084499835968
[914] 3.0926368236542
[918] 3.0929179191589
[926] 3.1235270500183
[1085] 3.1235289573669