DKO 90 - Nippel 90°-Bogen mit 24° DKO-Dichtkonus, Viton O-Ring Dichtung und metrischem Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKO 90

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 203340
Bestellbezeichnung DKO 06L DN 05 90°
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
T1 M12x1,5
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe T1 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
203340 DKO 06L DN 05 90° Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 5,7 2,7 30,6 34,1 34 17 44 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207980 DKO 06L DN 06 90° Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 5,7 2,5 31,5 33,6 33,4 17 43 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207969 DKO 08L DN 06 90° Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 7,7 4,5 32,3 34,1 35 17 42 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207981 DKO 10L DN 06 90° Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 9,7 4,5 33,3 37,4 37,8 19 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200654 DKO 10L DN 08 90° Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 9,7 5,5 33,6 41,5 41,4 19 62 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207982 DKO 12L DN 08 90° Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 11,7 5,5 35,6 39,1 39,2 22 75 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207984 DKO 10L DN 10 90° Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 9,7 6 38,1 40,8 39,7 19 66 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200657 DKO 12L DN 10 90° Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 11,7 7,1 40,4 39,2 39,1 22 77 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200659 DKO 15L DN 12 90° Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 14,7 9,7 41,9 47 46,3 27 124 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222350 DKO 18L DN 12 90° Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 17,7 9,7 44,9 45 44,8 32 157 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201094 DKO 18L DN 16 90° Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 17,7 13 49,5 54,3 54,2 32 187 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207976 DKO 22L DN 20 90° Edelstahl (1.4571) L M30x2 21,7 15,4 58,3 64,6 63,5 36 282 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207983 DKO 06S DN 06 90° Edelstahl (1.4571) S M14x1,5 5,7 3 30 38,9 39,2 17 42 Das 3D-Modell wurde verfremdet
207985 DKO 08S DN 06 90° Edelstahl (1.4571) S M16x1,5 7,7 4,5 32,3 36,1 35 19 45 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201831 DKO 10S DN 06 90° Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 9,7 4,5 33,3 38,4 38,3 22 66 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202336 DKO 12S DN 08 90° Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 11,7 7,1 40,4 40,2 39,6 24 87 Das 3D-Modell wurde verfremdet
215604 DKO 10S DN 10 90° Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 9,7 6 38,6 42,9 42,7 22 80 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201026 DKO 12S DN 10 90° Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 11,7 7,1 38,7 42,4 42,5 24 90 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201517 DKO 14S DN 10 90° Edelstahl (1.4571) S M22x1,5 13,7 7,1 40,4 44 43,3 27 118 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208469 DKO 16S DN 10 90° Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 15,7 7,1 42,1 43,4 41,9 30 138 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200624 DKO 16S DN 12 90° Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 15,7 9,7 43,9 48 46,4 30 153 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202343 DKO 20S DN 16 90° Edelstahl (1.4571) S M30x2 19,7 13 53,6 57,8 57,4 36 255 Das 3D-Modell wurde verfremdet
209287 DKO 20S DN 20 90° Edelstahl (1.4571) S M30x2 19,7 14 62 62,8 63,3 36 295 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202345 DKO 25S DN 20 90° Edelstahl (1.4571) S M36x2 24,7 15,4 61,2 69 67,9 46 441 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016013860702515
[767 api] 0.016330003738403
[781 / api] 0.562579870224
[817 / api 1] 2.0219218730927
[914] 2.0327899456024
[918] 2.0331189632416
[926] 2.0841238498688
[1085] 2.0841269493103