DKJ - Gerader Nippel mit 37° JIC-Dichtkegel und UNF Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKJ

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 201733
Bestellbezeichnung DKJ 7/16 DN 06
Material Edelstahl (1.4571)
T1 7/16-20 UNF
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
201733 DKJ 7/16 DN 06 Edelstahl (1.4571) 7/16-20 UNF 4,5 16 14 21 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201735 DKJ 1/2 DN 06 Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 4,5 17,2 17 31 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201737 DKJ 9/16 DN 06 Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 4,5 17,2 19 37 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201739 DKJ 1/2 DN 08 Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 5,5 17,5 17 36 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201568 DKJ 9/16 DN 08 Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 5,5 17 19 41 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201741 DKJ 9/16 DN 10 Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 7,1 17,5 19 44 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201743 DKJ 3/4 DN 10 Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 7,1 22 22 60 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206962 DKJ 7/8 DN 10 Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 7,1 19 27 79 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206963 DKJ 9/16 DN 12 Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 9,7 18,3 19 55 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200998 DKJ 3/4 DN 12 Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 9,7 22,8 22 67 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201745 DKJ 7/8 DN 12 Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 9,7 19,8 27 87 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206964 DKJ 1.1/16 DN 12 Edelstahl (1.4571) 1.1/16 -12 UN 9,7 21,8 32 127 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201747 DKJ 3/4 DN 16 Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 13 22,5 22 74 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201720 DKJ 7/8 DN 16 Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 13 19,5 27 93 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201749 DKJ 1.1/16 DN 16 Edelstahl (1.4571) 1.1/16 -12 UN 13 21,5 32 131 Das 3D-Modell wurde verfremdet
221213 DKJ 3/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 15,4 22,2 22 97 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201003 DKJ 1.1/16 DN 20 Edelstahl (1.4571) 1.1/16 -12 UN 15,4 22,2 32 152 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201569 DKJ 1.5/16 DN 20 Edelstahl (1.4571) 1.5/16 -12 UN 15,4 23,2 41 232 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206965 DKJ 1.1/16 DN 25 Edelstahl (1.4571) 1.1/16 -12 UN 21,4 23,6 32 196 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201719 DKJ 1.5/16 DN 25 Edelstahl (1.4571) 1.5/16 -12 UN 21,4 24,6 41 270 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201751 DKJ 1.5/8 DN 32 Edelstahl (1.4571) 1.5/8 -12 UN 27 27,1 50 431 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201753 DKJ 1.7/8 DN 40 Edelstahl (1.4571) 1.7/8 -12 UN 33,3 30 60 681 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201755 DKJ 2.1/2 DN 50 Edelstahl (1.4571) 2.1/2 -12 UN 40 36,8 75 1462 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016528844833374
[767 api] 0.016906023025513
[781 / api] 0.70857787132263
[817 / api 1] 2.3690319061279
[914] 2.3797488212585
[918] 2.3800048828125
[926] 2.4157848358154
[1085] 2.4157919883728