ST WV - 90° Winkelverschraubung mit 24° Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST WV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 209768
Bestellbezeichnung ST WV 04LL
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
209768 ST WV 04LL Stahl LL 04 M8x1 3 21 15 11 9 10 100 20
209769 ST WV 06LL Stahl LL 06 M10x1 4,5 21 15 9,5 9 12 100 23
209770 ST WV 08LL Stahl LL 08 M12x1 6 23 17 11,5 12 14 100 34
203255 ST WV 10LL Stahl LL 10 M14x1 8 27 21 15,5 14 17 100 55
238118 ST WV 12LL Stahl LL 12 M16x1 10 28 21 15 14 19 100 55
209814 ST WV 06L Stahl L 06 M12x1,5 4 27 19 12 12 14 500 47
209815 ST WV 08L Stahl L 08 M14x1,5 6 29 21 14 12 17 500 63
209816 ST WV 10L Stahl L 10 M16x1,5 8 30 22 15 14 19 500 79
209817 ST WV 12L Stahl L 12 M18x1,5 10 32 24 17 17 22 400 104
209818 ST WV 15L Stahl L 15 M22x1,5 12 37 28 21 19 27 400 177
209819 ST WV 18L Stahl L 18 M26x1,5 15 41 31 23,5 24 32 400 260
209820 ST WV 22L Stahl L 22 M30x2 19 45 35 27,5 27 36 250 349
200177 ST WV 28L Stahl L 28 M36x2 24 49 38 30,5 36 41 250 482
209821 ST WV 35L Stahl L 35 M45x2 30 57 45 34,5 41 50 250 748
200310 ST WV 42L Stahl L 42 M52x2 36 63 51 40 50 60 250 1113
209771 ST WV 06S Stahl S 06 M14x1,5 4 31 23 16 12 17 800 78
209772 ST WV 08S Stahl S 08 M16x1,5 5 32 24 17 14 19 800 98
209822 ST WV 10S Stahl S 10 M18x1,5 7 34 25 17,5 17 22 800 133
209823 ST WV 12S Stahl S 12 M20x1,5 8 38 29 21,5 17 24 630 164
209773 ST WV 14S Stahl S 14 M22x1,5 10 40 30 22 19 27 630 223
209824 ST WV 16S Stahl S 16 M24x1,5 12 43 33 24,5 24 30 630 291
209825 ST WV 20S Stahl S 20 M30x2 16 49 37 26,5 27 36 420 448
209826 ST WV 25S Stahl S 25 M36x2 20 55 42 30 36 46 420 833
202225 ST WV 30S Stahl S 30 M42x2 25 63 49 35,5 41 50 420 1076
200309 ST WV 38S Stahl S 38 M52x2 32 72 57 41 50 60 420 1602
[1152] 0.016768932342529
[767 api] 0.017091989517212
[781 / api] 1.574159860611
[817 / api 1] 5.9692668914795
[914] 5.9775130748749
[918] 5.977835893631
[926] 6.020781993866
[1085] 6.0207870006561