ST XRSV 1,0 bar - Rückschlagventil ohne Überwurfmutter und Schneidring mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST XRSV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 239383
Bestellbezeichnung ST XRSV 06L 1,0 bar
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
239383 ST XRSV 06L 1,0 bar Stahl L 06 M12x1,5 4 52 38 22 27 400 132
239384 ST XRSV 08L 1,0 bar Stahl L 08 M14x1,5 6 52 38 22 27 400 134
239385 ST XRSV 10L 1,0 bar Stahl L 10 M16x1,5 7,5 52 38 22 27 400 127
239309 ST XRSV 12L 1,0 bar Stahl L 12 M18x1,5 7,5 53 39 22 27 400 138
239310 ST XRSV 15L 1,0 bar Stahl L 15 M22x1,5 11,5 58 44 27 32 400 204
239386 ST XRSV 18L 1,0 bar Stahl L 18 M26x1,5 11,5 63 48 27 32 400 252
239155 ST XRSV 22L 1,0 bar Stahl L 22 M30x2 19 75 60 41 46 250 517
219070 ST XRSV 28L 1,0 bar Stahl L 28 M36x2 20 81 66 41 46 250 611
219071 ST XRSV 35L 1,0 bar Stahl L 35 M45x2 29 92 71 60 70 250 1372
219856 ST XRSV 42L 1,0 bar Stahl L 42 M52x2 29 87 65 60 70 250 1304
219072 ST XRSV 06S 1,0 bar Stahl S 06 M14x1,5 4 56 42 22 27 400 142
239387 ST XRSV 08S 1,0 bar Stahl S 08 M16x1,5 5 52 38 22 27 400 131
239388 ST XRSV 10S 1,0 bar Stahl S 10 M18x1,5 7 54 39 22 27 400 140
239389 ST XRSV 12S 1,0 bar Stahl S 12 M20x1,5 7,5 55 40 22 27 400 152
219073 ST XRSV 14S 1,0 bar Stahl S 14 M22x1,5 10 62 46 27 32 400 217
239390 ST XRSV 16S 1,0 bar Stahl S 16 M24x1,5 11,5 65 48 27 32 400 241
239391 ST XRSV 20S 1,0 bar Stahl S 20 M30x2 16 78 57 41 46 400 531
239392 ST XRSV 25S 1,0 bar Stahl S 25 M36x2 20 81 57 41 46 250 564
219074 ST XRSV 30S 1,0 bar Stahl S 30 M42x2 24 91 64 50 55 250 847
219075 ST XRSV 38S 1,0 bar Stahl S 38 M52x2 29 99 67 60 70 250 1447
[1152] 0.35728001594543
[767 api] 0.35765218734741
[781 / api] 0.88349008560181
[817 / api 1] 2.6274092197418
[914] 2.6296730041504
[918] 2.6297750473022
[926] 2.6569302082062
[1085] 2.6569330692291