ST GRV - Gerade Reduzierverschraubung mit 24° Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST GRV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 238657
Bestellbezeichnung ST GRV 06 04LL
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
238657 ST GRV 06 04LL Stahl LL 06 M10x1 M8x1 3 4 3 32 20 10,5 11 12 10 100 20
238658 ST GRV 08 04LL Stahl LL 08 M12x1 M8x1 3 4 3 34 22 12,5 12 14 10 100 25
238659 ST GRV 08 06LL Stahl LL 08 M12x1 M10x1 4,5 6 4,5 34 22 11 12 14 12 100 27
200478 ST GRV 08 06L Stahl L 08 M14x1,5 M12x1,5 4 6 4 41 25 11 14 17 14 500 50
209152 ST GRV 10 06L Stahl L 10 M16x1,5 M12x1,5 8 6 4 42 26 12 17 19 14 500 59
209153 ST GRV 10 08L Stahl L 10 M16x1,5 M14x1,5 6 8 6 42 26 12 17 19 17 500 67
215769 ST GRV 12 06L Stahl L 12 M18x1,5 M12x1,5 10 6 4 43 27 13 19 22 14 400 72
209154 ST GRV 12 08L Stahl L 12 M18x1,5 M14x1,5 10 8 6 43 27 13 19 22 17 400 79
206952 ST GRV 12 10L Stahl L 12 M18x1,5 M16x1,5 8 10 8 44 28 14 19 22 19 400 86
211458 ST GRV 15 06L Stahl L 15 M22x1,5 M12x1,5 12 6 4 46 29 15 24 27 14 400 111
211459 ST GRV 15 08L Stahl L 15 M22x1,5 M14x1,5 12 8 6 46 29 15 24 27 17 400 118
209155 ST GRV 15 10L Stahl L 15 M22x1,5 M16x1,5 12 10 8 46 29 15 24 27 19 400 120
209156 ST GRV 15 12L Stahl L 15 M22x1,5 M18x1,5 10 12 10 46 29 15 24 27 22 400 129
211460 ST GRV 18 08L Stahl L 18 M26x1,5 M14x1,5 15 8 6 48 30 15,5 27 32 17 400 158
211461 ST GRV 18 10L Stahl L 18 M26x1,5 M16x1,5 12 10 8 48 30 15,5 27 32 19 400 160
209157 ST GRV 18 12L Stahl L 18 M26x1,5 M18x1,5 15 12 10 48 30 15,5 27 32 22 400 164
209158 ST GRV 18 15L Stahl L 18 M26x1,5 M22x1,5 12 15 12 49 31 16,5 27 32 27 400 194
217499 ST GRV 22 10L Stahl L 22 M30x2 M16x1,5 19 10 8 50 32 17,5 32 36 19 250 205
211462 ST GRV 22 12L Stahl L 22 M30x2 M18x1,5 19 12 10 50 32 17,5 32 36 22 250 213
209159 ST GRV 22 15L Stahl L 22 M30x2 M22x1,5 19 15 12 52 33 18,5 32 36 27 250 237
209160 ST GRV 22 18L Stahl L 22 M30x2 M26x1,5 19 18 15 53 33 18 32 36 32 250 265
211464 ST GRV 28 12L Stahl L 28 M36x2 M18x1,5 24 12 10 52 33,5 19 41 41 22 250 283
211465 ST GRV 28 15L Stahl L 28 M36x2 M22x1,5 24 15 12 54 34 19,5 41 41 27 250 303
211466 ST GRV 28 18L Stahl L 28 M36x2 M26x1,5 24 18 15 55 34 19 41 41 32 250 327
211467 ST GRV 28 22L Stahl L 28 M36x2 M30x2 24 22 19 57 36 21 41 41 36 250 357
211468 ST GRV 35 22L Stahl L 35 M45x2 M30x2 30 22 19 61 39 21 46 50 36 250 484
211469 ST GRV 35 28L Stahl L 35 M45x2 M36x2 30 28 24 62 39 21 46 50 41 250 497
217892 ST GRV 42 22L Stahl L 42 M52x2 M30x2 36 22 19 62 39,5 21 55 60 36 250 640
211471 ST GRV 42 35L Stahl L 42 M52x2 M45x2 36 35 30 66 42,5 21 55 60 50 250 752
211472 ST GRV 08 06S Stahl S 08 M16x1,5 M14x1,5 4 6 4 48 32 18 17 19 17 800 85
211473 ST GRV 10 06S Stahl S 10 M18x1,5 M14x1,5 4 6 4 49 32 17,5 19 22 17 800 102
211474 ST GRV 10 08S Stahl S 10 M18x1,5 M16x1,5 5 8 5 49 32 17,5 19 22 19 800 108
211475 ST GRV 12 06S Stahl S 12 M20x1,5 M14x1,5 8 6 4 51 34 19,5 22 24 17 630 121
211476 ST GRV 12 08S Stahl S 12 M20x1,5 M16x1,5 5 8 5 51 34 19,5 22 24 19 630 128
211477 ST GRV 12 10S Stahl S 12 M20x1,5 M18x1,5 7 10 7 52 34 19 22 24 22 630 140
211639 ST GRV 14 10S Stahl S 14 M22x1,5 M18x1,5 7 10 7 55 36 20,5 24 27 22 630 174
211640 ST GRV 14 12S Stahl S 14 M22x1,5 M20x1,5 8 12 8 55 36 20,5 24 27 24 630 180
216135 ST GRV 16 08S Stahl S 16 M24x1,5 M16x1,5 12 8 5 54 35,5 20 27 30 19 630 185
211641 ST GRV 16 10S Stahl S 16 M24x1,5 M18x1,5 12 10 7 55 36 20 27 30 22 630 196
211642 ST GRV 16 12S Stahl S 16 M24x1,5 M20x1,5 12 12 8 55 36 20 27 30 24 630 205
211643 ST GRV 16 14S Stahl S 16 M24x1,5 M22x1,5 10 14 10 58 38 21,5 27 30 27 630 232
211644 ST GRV 20 10S Stahl S 20 M30x2 M18x1,5 16 10 7 61 40 22 32 36 22 420 295
211645 ST GRV 20 12S Stahl S 20 M30x2 M20x1,5 16 12 8 61 40 22 32 36 24 420 301
211646 ST GRV 20 14S Stahl S 20 M30x2 M22x1,5 16 14 10 62 40 21,5 32 36 27 420 313
211647 ST GRV 20 16S Stahl S 20 M30x2 M24x1,5 16 16 12 64 42 23 32 36 30 420 339
239085 ST GRV 25 12S Stahl S 25 M36x2 M20x1,5 20 12 8 67 45 25,5 41 46 24 420 523
211648 ST GRV 25 14S Stahl S 25 M36x2 M22x1,5 20 14 10 69 45,5 25,5 41 46 27 420 531
211649 ST GRV 25 16S Stahl S 25 M36x2 M24x1,5 20 16 12 69 46 25,5 41 46 30 420 549
211650 ST GRV 25 20S Stahl S 25 M36x2 M30x2 20 20 16 73 48 25,5 41 46 36 420 604
239703 ST GRV 30 10S Stahl S 30 M42x2 M18x1,5 25 10 7 66 43 22 46 50 22 420 551
218295 ST GRV 30 16S Stahl S 30 M42x2 M24x1,5 25 16 12 72 48 26 46 50 30 420 645
211651 ST GRV 30 20S Stahl S 30 M42x2 M30x2 25 20 16 76 50 26 46 50 36 420 699
211652 ST GRV 30 25S Stahl S 30 M42x2 M36x2 25 25 20 79 52 26,5 46 50 46 420 827
216395 ST GRV 38 16S Stahl S 38 M52x2 M24x1,5 32 16 12 79 53 28,5 55 60 30 420 938
216899 ST GRV 38 20S Stahl S 39 M52x2 M30x2 32 20 16 82 55 28,5 55 60 36 420 1010
216136 ST GRV 38 25S Stahl S 40 M52x2 M36x2 32 25 20 85 57 29 55 60 46 420 1138
211653 ST GRV 38 30S Stahl S 41 M52x2 M42x2 32 30 25 88 59 29,5 55 60 50 420 1165
[1152] 0.040791988372803
[767 api] 0.041257858276367
[781 / api] 0.59035086631775
[817 / api 1] 2.5414040088654
[914] 2.5504858493805
[918] 2.5512499809265
[926] 2.6019449234009
[1085] 2.6019458770752