TV - T-Verschraubung mit 24° Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

TV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 105076
Bestellbezeichnung TV 04LL
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
105076 TV 04LL Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 3 21 15 11 9 10 100 29
105078 TV 06LL Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 4,5 21 15 9,5 9 12 100 35
105082 TV 08LL Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 6 23 17 11,5 12 14 100 49
105085 TV 10LL Edelstahl (1.4571) LL 10 M14x1 8 28 22 16,5 12 17 100 72
203802 TV 12LL Edelstahl (1.4571) LL 12 M16x1 10 29,5 21,5 15,5 14 19 100 83
105077 TV 06L Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 4 27 19 12 12 14 500 69
105081 TV 08L Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 6 29 21 14 12 17 500 92
105084 TV 10L Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 8 30 22 15 14 19 500 116
105087 TV 12L Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 10 32 24 17 17 22 400 154
105092 TV 15L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 12 36,5 28 21 19 27 400 257
105095 TV 18L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 15 40,5 31 23,5 24 32 400 376
105097 TV 22L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 19 45,5 35 27,5 27 36 250 500
105099 TV 28L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 24 49 38 30,5 36 41 250 674
105101 TV 35L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 30 57 45 34,5 41 50 250 1023
105103 TV 42L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 36 63 51 40 50 60 250 1542
105079 TV 06S Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 4 31 23 16 12 17 800 117
105083 TV 08S Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 5 32 24 17 14 19 800 144
105086 TV 10S Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 7 34 25 17,5 17 22 800 195
105089 TV 12S Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 8 38 29 21,5 17 24 630 244
105091 TV 14S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 10 40 30 22 19 27 630 324
105094 TV 16S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 12 43 33 24,5 24 30 630 422
105096 TV 20S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 16 49 37 26,5 27 36 420 643
105098 TV 25S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 20 55 42 30 36 46 420 1178
105100 TV 30S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 25 63 49 35,5 41 50 420 1506
105102 TV 38S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 32 72,5 57 41 50 60 420 2264
[1152] 0.015211820602417
[767 api] 0.015583038330078
[781 / api] 0.52021884918213
[817 / api 1] 2.8290679454803
[914] 2.8360049724579
[918] 2.8362679481506
[926] 2.8719539642334
[1085] 2.8719549179077