XRSV 1,0 bar - Rückschlagventil ohne Überwurfmutter und Schneidring mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

XRSV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 229879
Bestellbezeichnung XRSV 06L 1,0 bar
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Betriebsdruck PB (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Betriebsdruck PB (bar) Gewicht (g)
229879 XRSV 06L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 4 43 29 17 17 400 48
229882 XRSV 08L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 6 44 30 17 19 400 55
121256 XRSV 10L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 7 54,5 40,5 22 24 400 110
218404 XRSV 12L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 9 57,5 43,5 27 30 400 169
229887 XRSV 15L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 11 61,5 47,5 27 30 315 190
229889 XRSV 18L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 14 66,5 51,5 36 36 250 321
229892 XRSV 22L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 18 76,5 61,5 41 46 160 505
219274 XRSV 28L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 23 86,5 71,5 50 55 160 819
218926 XRSV 35L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 30 89,5 68,5 60 60 100 987
129701 XRSV 42L 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 36 105 83 80 90 100 2458
229880 XRSV 06S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 4 48,5 34,5 19 19 630 72
230636 XRSV 08S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 5 48,5 34,5 19 22 630 83
229884 XRSV 10S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 7 55,5 40,5 24 27 630 144
229885 XRSV 12S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 8 57,5 42,5 27 30 400 186
229886 XRSV 14S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 10 64 48 27 32 400 219
208583 XRSV 16S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 12 67,5 50,5 32 36 400 301
229890 XRSV 20S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 16 75,5 54,5 41 46 250 509
232988 XRSV 25S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 20 82,5 58,5 46 50 250 672
107566 XRSV 30S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 25 96,5 69,5 55 60 250 1104
229897 XRSV 38S 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 32 107,5 75,5 65 70 250 1655
[1152] 0.017196893692017
[767 api] 0.017806053161621
[781 / api] 0.72478699684143
[817 / api 1] 6.1187000274658
[914] 6.1256508827209
[918] 6.1258919239044
[926] 6.1645328998566
[1085] 6.1645369529724