AGR - Gerader Nippel mit 60°-Dichtkegel, Abdichtung durch met. Dichtkante Form B und BSPP Außengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

AGR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 222381
Bestellbezeichnung AGR 1/8 DN 05
Material Edelstahl (1.4571)
T1 G1/8"
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) i1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
222381 AGR 1/8 DN 05 Edelstahl (1.4571) G1/8" 2,7 23,3 14 8 18 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222382 AGR 1/4 DN 05 Edelstahl (1.4571) G1/4" 2,7 32,8 19 12 35 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202080 AGR 1/8 DN 06 Edelstahl (1.4571) G1/8" 4,5 22,7 14 8 18 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200672 AGR 1/4 DN 06 Edelstahl (1.4571) G1/4" 4,5 30,2 19 12 38 Das 3D-Modell wurde verfremdet
231489 AGR 3/8 DN 06 Edelstahl (1.4571) G3/8" 4,5 30,7 22 12 50 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202081 AGR 1/4 DN 08 Edelstahl (1.4571) G1/4" 5,5 30 19 12 41 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201083 AGR 3/8 DN 08 Edelstahl (1.4571) G3/8" 5,5 30,5 22 12 51 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202082 AGR 1/4 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/4" 7,1 30,5 19 12 45 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200841 AGR 3/8 DN 10 Edelstahl (1.4571) G3/8" 7,1 31 22 12 54 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202084 AGR 1/2 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/2" 7,1 34,5 27 14 86 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202083 AGR 3/8 DN 12 Edelstahl (1.4571) G3/8" 9,7 31,8 22 12 62 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200673 AGR 1/2 DN 12 Edelstahl (1.4571) G1/2" 9,7 35,3 27 14 94 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201796 AGR 1/2 DN 16 Edelstahl (1.4571) G1/2" 13 35 27 14 93 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202085 AGR 3/4 DN 16 Edelstahl (1.4571) G3/4" 13 37 32 16 134 Das 3D-Modell wurde verfremdet
242647 AGR 1/2 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1/2" 15,4 35,7 27 14 118 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200674 AGR 3/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) G3/4" 15,4 37,7 32 16 151 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202086 AGR 1 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1" 15,4 40,7 41 18 224 Das 3D-Modell wurde verfremdet
219455 AGR 1 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1" 21,4 42,1 41 18 250 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202087 AGR 1.1/4 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 21,4 47,1 50 20 391 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202088 AGR 1.1/4 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 27 47,6 50 20 432 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202089 AGR 1.1/2 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 27 49,6 55 22 521 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201111 AGR 1.1/2 DN 40 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 33,3 50 55 22 525 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202090 AGR 2 DN 50 Edelstahl (1.4571) G2" 40 56,3 70 24 1234 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.015764951705933
[767 api] 0.016171932220459
[781 / api] 0.39709496498108
[817 / api 1] 2.0690710544586
[914] 2.0796461105347
[918] 2.0798890590668
[926] 2.1295680999756
[1085] 2.1295700073242